· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
XJX468 乙炔发生器容量10m3以内 台班 0.00 0.00
XJX509 刀盘干出土构掘机管径3500毫米 台班 0.00 0.00
XJX510 刀盘干出土构掘机管径5000毫米 台班 0.00 0.00
XJX511 刀盘干出土构掘机管径7000毫米 台班 0.00 0.00
XJX512 刀盘水力盾构掘机管径3500毫米 台班 0.00 0.00
XJX513 刀盘水力盾构掘机管径5000毫米 台班 0.00 0.00
XJX514 刀盘水力盾构掘机管径7000毫米 台班 0.00 0.00
XJX519 履带液压抓斗成槽KH180 MHL-800 台班 0.00 0.00
XJX520 履带液压抓斗成槽KH180 MHL-1200 台班 0.00 0.00
XJX521 导杆液压抓斗成槽E50 KRC2 台班 0.00 0.00
XJX534 刀盘顶管掘进机管径1650毫米 台班 0.00 0.00
XJX535 刀盘顶管掘进机管径1800毫米 台班 0.00 0.00
XJX536 刀盘顶管掘进机管径2200毫米 台班 0.00 0.00
XJX537 刀盘顶管掘进机管径2460毫米 台班 0.00 0.00
XJX538 刀盘顶管掘进机管径2800毫米 台班 0.00 0.00
XJX539 刀盘顶管掘进机管径3000毫米 台班 0.00 0.00
XJX543 人工挖土顶管设备管径2460毫米 台班 0.00 0.00
XJX549 挤压法顶管设备管径1800毫米以内 台班 0.00 0.00
XJX550 挤压法顶管设备管径2000毫米以内 台班 0.00 0.00
XJX551 挤压法顶管设备管径2200毫米以内 台班 0.00 0.00
XJX552 挤压法顶管设备管径2400毫米以内 台班 0.00 0.00
XJX553 液压柜(动力系统) 台班 0.00 0.00
XJX555 遥控顶管掘进机管径1200毫米 台班 0.00 0.00
XJX556 遥控顶管掘进机管径1350毫米 台班 0.00 0.00
XJX557 遥控顶管掘进机管径1650毫米 台班 0.00 0.00
XJX558 遥控顶管掘进机管径1800毫米 台班 0.00 0.00
XJX559 三臂凿岩台车H178 台班 0.00 0.00
XJX560 三向倾斜轮胎装载966D 台班 0.00 0.00
XJX561 装药台车DT-100 台班 0.00 0.00
XJX615 冷缠机功率157千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX616 打洞立杆机功率92千瓦 台班 0.00 0.00
XJX617 通井机功率66千瓦 台班 0.00 0.00
XJX618 抓管机功率80千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX619 抓管机功率120千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX620 抓管机功率160千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX621 吊管机功率75千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX622 吊管机功率165千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX623 吊管机功率240千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX624 高压压风机车功率300千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX625 水泥车最高工作压力 30MPa 台班 0.00 0.00
XJX626 水泥车最高工作压力40MPa 台班 0.00 0.00
XJX627 横穿孔机功率40千瓦以内 台班 0.00 0.00
XJX628 履带式钻孔机孔径400-700毫米 台班 0.00 0.00
XJX629 轻便钻机XJ-100 台班 0.00 0.00
XJX630 液压钻机XU-100 台班 0.00 0.00
XJX631 工程修理车JX-12A 台班 0.00 0.00
XJX632 工程修理车EQ-141 台班 0.00 0.00
XJX633 滤油机LX100型 台班 0.00 0.00
XJX634 对口器直径426毫米以内 台班 0.00 0.00
XJX635 对口器直径529毫米以内 台班 0.00 0.00
50 条/页 | 共 1735 条记录 | 第 34 页 / 共 35 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号