· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
B060200351 C15商品混凝土 碎石20 细砂 P.S32.5 m3 0.00 0.00
B060200352 C20商品混凝土 碎石20 细砂 P.S32.5 m3 0.00 0.00
B060200353 C20商品混凝土 碎石20 细砂 P.S42.5 m3 0.00 0.00
B060200354 C25商品混凝土 碎石20 细砂 P.S42.5 m3 0.00 0.00
B060200355 C25商品混凝土 碎石20 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200356 C30商品混凝土 碎石20 细砂 P.S42.5 m3 0.00 0.00
B060200357 C30商品混凝土 碎石20 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200358 C35商品混凝土 碎石20 细砂 P.S42.5 m3 0.00 0.00
B060200359 C35商品混凝土 碎石20 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200360 C40商品混凝土 碎石20 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200361 C40商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200362 C45商品混凝土 碎石20 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200363 C45商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200364 C50商品混凝土 碎石20 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200365 C50商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200366 C55商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200367 C60商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200368 C60商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
B060200369 C65商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200370 C65商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
B060200371 C70商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
B060200372 C75商品混凝土 碎石20 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
B060200373 C15商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.S32.5 m3 0.00 0.00
B060200374 C20商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.S32.5 m3 0.00 0.00
B060200375 C20商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.S42.5 m3 0.00 0.00
B060200376 C25商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.S42.5 m3 0.00 0.00
B060200377 C25商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200378 C30商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.S42.5 m3 0.00 0.00
B060200379 C30商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200380 C35商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.S42.5 m3 0.00 0.00
B060200381 C35商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200382 C40商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200383 C40商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200384 C45商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200385 C45商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200386 C50商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.O52.5 m3 0.00 0.00
B060200387 C50商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200388 C55商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200389 C60商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200390 C60商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
B060200391 C65商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200392 C65商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
B060200393 C70商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ62.5 m3 0.00 0.00
B060200394 C70商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
B060200395 C75商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
B060200396 C80商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.Ⅱ72.5 m3 0.00 0.00
50 条/页 | 共 46 条记录 | 第 1 页 / 共 1 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号