· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
PA0010 现浇普通砾石混凝土 C10-10-3 m3 122.48 122.48
PA0020 现浇普通砾石混凝土 C10-10-4 m3 117.02 117.02
PA0030 现浇普通砾石混凝土 C15-10-3 m3 139.41 139.41
PA0040 现浇普通砾石混凝土 C15-10-4 m3 131.51 131.51
PA0050 现浇普通砾石混凝土 C20-10-3 m3 156.57 156.57
PA0060 现浇普通砾石混凝土 C20-10-4 m3 146.08 146.08
PA0070 现浇普通砾石混凝土 C25-10-3 m3 179.16 179.16
PA0080 现浇普通砾石混凝土 C25-10-4 m3 165.67 165.67
PA0090 现浇普通砾石混凝土 C30-10-3 m3 195.93 195.93
PA0100 现浇普通砾石混凝土 C30-10-4 m3 180.15 180.15
PA0110 现浇普通砾石混凝土 C35-10-3 m3 217.99 217.99
PA0120 现浇普通砾石混凝土 C35-10-4 m3 199.53 199.53
PA0130 现浇普通砾石混凝土 C40-10-3 m3 234.46 234.46
PA0140 现浇普通砾石混凝土 C40-10-4 m3 213.99 213.99
PA0150 现浇普通砾石混凝土 C45-10-3 m3 251.23 251.23
PA0160 现浇普通砾石混凝土 C45-10-4 m3 228.14 228.14
PA0170 现浇普通砾石混凝土 C10-20-3 m3 116.43 116.43
PA0180 现浇普通砾石混凝土 C10-20-4 m3 111.65 111.65
PA0190 现浇普通砾石混凝土 C15-20-3 m3 131.99 131.99
PA0200 现浇普通砾石混凝土 C15-20-4 m3 124.89 124.89
PA0210 现浇普通砾石混凝土 C20-20-3 m3 147.49 147.49
PA0220 现浇普通砾石混凝土 C20-20-4 m3 138.22 138.22
PA0230 现浇普通砾石混凝土 C25-20-3 m3 168.16 168.16
PA0240 现浇普通砾石混凝土 C25-20-4 m3 155.94 155.94
PA0250 现浇普通砾石混凝土 C30-20-3 m3 183.24 183.24
PA0260 现浇普通砾石混凝土 C30-20-4 m3 168.83 168.83
PA0270 现浇普通砾石混凝土 C35-20-3 m3 203.05 203.05
PA0280 现浇普通砾石混凝土 C35-20-4 m3 186.65 186.65
PA0290 现浇普通砾石混凝土 C40-20-3 m3 218.13 218.13
PA0300 现浇普通砾石混凝土 C40-20-4 m3 199.53 199.53
PA0310 现浇普通砾石混凝土 C45-20-3 m3 233.21 233.21
PA0320 现浇普通砾石混凝土 C45-20-4 m3 212.44 212.44
PA0330 现浇普通砾石混凝土 C10-40-3 m3 110.72 110.72
PA0340 现浇普通砾石混凝土 C10-40-4 m3 106.31 106.31
PA0350 现浇普通砾石混凝土 C15-40-3 m3 124.56 124.56
PA0360 现浇普通砾石混凝土 C15-40-4 m3 117.94 117.94
PA0370 现浇普通砾石混凝土 C20-40-3 m3 138.41 138.41
PA0380 现浇普通砾石混凝土 C20-40-4 m3 130.04 130.04
PA0390 现浇普通砾石混凝土 C25-40-3 m3 157.15 157.15
PA0400 现浇普通砾石混凝土 C25-40-4 m3 145.89 145.89
PA0410 现浇普通砾石混凝士 C30-40-3 m3 170.55 170.55
PA0420 现浇普通砾石混凝土 C30-40-4 m3 157.50 157.50
PA0430 现浇普通砾石混凝土 C35-40-3 m3 188.41 188.41
PA0440 现浇普通砾石混凝土 C35-40-4 m3 173.48 173.48
PA0450 现浇普通砾石混凝土 C40-40-3 m3 201.82 201.82
PA0460 现浇普通砾石混凝土 C40-40-4 m3 185.11 185.11
PA0470 现浇普通砾石混凝土 C45-40-3 m3 215.21 215.21
PA0480 现浇普通砾石混凝土 C45-40-4 m3 196.72 196.72
PA0490 现浇普通砾石混凝土 C10-60-3 m3 109.33 109.33
PA0500 现浇普通砾石混凝土 C10-60-4 m3 104.90 104.90
50 条/页 | 共 1258 条记录 | 第 1 页 / 共 26 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号