· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
PG0010 现浇水工砾石混凝土 C10-10-3 m3 123.89 123.89
PG0020 现浇水工砾石混凝土 C10-10-4 m3 118.64 118.64
PG0030 现浇水工砾石混凝土 C15-10-3 m3 141.35 141.35
PG0040 现浇水工砾石混凝土 C15-10-4 m3 133.11 133.11
PG0050 现浇水工砾石混凝土 C20-10-3 m3 158.81 158.81
PG0060 现浇水工砾石混凝土 C20-10-4 m3 148.31 148.31
PG0070 现浇水工砾石混凝土 C25-10-3 m3 181.94 181.94
PG0080 现浇水工砾石混凝土 C25-10-4 m3 168.24 168.24
PG0090 现浇水工砾石混凝土 C30-10-3 m3 198.98 198.98
PG0100 现浇水工砾石混凝土 C30-10-4 m3 182.70 182.70
PG0110 现浇水工砾石混凝土 C35-10-3 m3 221.60 221.60
PG0120 现浇水工砾石混凝土 C35-10-4 m3 202.69 202.69
PG0130 现浇水工砾石混凝土 C40-10-3 m3 238.65 238.65
PG0140 现浇水工砾石混凝土 C40-10-4 m3 217.47 217.47
PG0150 现浇水工砾石混凝土 C45-10-3 m3 255.71 255.71
PG0160 现浇水工砾石混凝土 C45-10-4 m3 232.24 232.24
PG0170 现浇水工砾石混凝土 C10-20-3 m3 118.14 118.14
PG0180 现浇水工砾石混凝土 C10-20-4 m3 113.27 113.27
PG0190 现浇水工砾石混凝土 C15-20-3 m3 133.95 133.95
PG0200 现浇水工砾石混凝土 C15-20-4 m3 126.49 126.49
PG0210 现浇水工砾石混凝土 C20-20-3 m3 149.72 149.72
PG0220 现浇水工砾石混凝土 C20-20-4 m3 140.12 140.12
PG0230 现浇水工砾石混凝土 C25-20-3 m3 170.92 170.92
PG0240 现浇水工砾石混凝土 C25-20-4 m3 158.15 158.15
PG0250 现浇水工砾石混凝土 C30-20-3 m3 186.30 186.30
PG0260 现浇水工砾石混凝土 C30-20-4 m3 171.69 171.69
PG0270 现浇水工砾石混凝土 C35-20-3 m3 206.95 206.95
PG0280 现浇水工砾石混凝土 C35-20-4 m3 189.84 189.84
PG0290 现浇水工砾石混凝土 C40-20-3 m3 222.33 222.33
PG0300 现浇水工砾石混凝土 C40-20-4 m3 203.01 203.01
PG0310 现浇水工砾石混凝土 C45-20-3 m3 237.67 237.67
PG0320 现浇水工砾石混凝土 C45-20-4 m3 216.56 216.56
PG0330 现浇水工砾石混凝土 C10-40-3 m3 112.10 112.10
PG0340 现浇水工砾石混凝土 C10-40-4 m3 107.90 107.90
PG0350 现浇水工砾石混凝土 C15-40-3 m3 126.52 126.52
PG0360 现浇水工砾石混凝土 C15-40-4 m3 119.90 119.90
PG0370 现浇水工砾石混凝土C20-40-3 m3 140.94 140.94
PG0380 现浇水工砾石混凝土 C20-40-4 m3 132.28 132.28
PG0390 现浇水工砾石混凝土 C25-40-3 m3 159.93 159.93
PG0400 现浇水工砾石混凝土 C25-40-4 m3 148.43 148.43
PG0410 现浇水工砾石混凝土 C30-40-3 m3 173.60 173.60
PG0420 现浇水工砾石混凝土 C30-40-4 m3 160.38 160.38
PG0430 现浇水工砾石混凝土 C35-40-3 m3 192.04 192.04
PG0440 现浇水工砾石混凝土 C35-40-4 m3 176.62 176.62
PG0450 现浇水工砾石混凝土 C40-40-3 m3 205.99 205.99
PG0460 现浇水工砾石混凝土 C40-40-4 m3 188.56 188.56
PG0470 现浇水工砾石混凝土 C45-40-3 m3 219.67 219.67
PG0480 现浇水工砾石混凝土 C45-40-4 m3 200.53 200.53
PG0490 现浇水工砾石混凝土 C10-60-3 m3 110.73 110.73
PG0500 现浇水工砾石混凝土 C10-60-4 m3 106.53 106.53
50 条/页 | 共 240 条记录 | 第 1 页 / 共 5 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号