· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
YBPL0220 YBPL0220 水泥砂浆 1:1.25 m3 248.32 248.32
YBPL0230 YBPL0230 水泥砂浆 1:1.5 m3 209.52 209.52
YBPL0240 YBPL0240 水泥砂浆 1:1.5 m3 231.85 231.85
YBPL0250 YBPL0250 素水泥浆 m3 452.90 452.90
YBPL0260 YBPL0260 膨胀水泥砂浆1:1 m3 317.90 317.90
YBPL0270 YBPL0270 白水泥砂浆 1:1.5 m3 375.40 375.40
YBPL0280 YBPL0280 水泥砂浆1:2 m3 185.94 185.94
YBPL0290 YBPL0290 水泥砂浆 1:2 m3 205.23 205.23
YBPL0300 YBPL0300 水泥砂浆1:2.5 m3 168.12 168.12
YBPL0310 YBPL0310 水泥砂浆 1:2.5 m3 185.10 185.10
YBPL0320 YBPL0320 水泥砂浆1:3 m3 143.82 143.82
YBPL0330 YBPL0330 水泥砂浆 1:3 m3 157.96 157.96
YBPL0340 YBPL0340 水泥砂浆 1:4 m3 113.52 113.52
YBPL0350 YBPL0350 水泥砂浆 1:4 m3 124.13 124.13
YBPL0360 YBPL0360 防水水泥砂浆 1:2 m3 216.98 216.98
YBPL0370 YBPL0370 防水水泥砂浆 1:2 m3 239.51 239.51
YBPL0380 YBPL0380 防水水泥砂浆1:2.5 m3 180.30 180.30
YBPL0390 YBPL0390 防水水泥砂浆 1:2.5 m3 215.28 215.28
YBPL0400 YBPL0400 防水水泥砂浆1:3 m3 168.84 168.84
YBPL0410 YBPL0410 防水水泥砂浆 1:3 m3 182.98 182.98
YBPL0420 YBPL0420 水泥白石子浆 1:1 m3 486.00 486.00
YBPL0430 YBPL0430 水泥白石子浆 1:1 m3 537.42 537.42
YBPL0440 YBPL0440 水泥白石子浆 1:1.25 m3 404.28 404.28
YBPL0450 YBPL0450 水泥白石子浆 1:1.25 m3 445.41 445.41
YBPL0460 YBPL0460 水泥白石子浆 1:1.5 m3 350.93 350.93
YBPL0470 YBPL0470 水泥白石子浆 1:1.5 m3 385.19 385.19
YBPL0480 YBPL0480 水泥白石子浆1:2 m3 286.20 286.20
YBPL0490 YBPL0490 水泥白石子浆 1:2 m3 311.89 311.89
YBPL0500 YBPL0500 水泥白石子浆 1:2.5 m3 246.02 246.02
YBPL0510 YBPL0510 水泥白石子浆 1:2.5 m3 266.56 266.56
YBPL0520 YBPL0520 水泥白石子浆 1:3 m3 216.92 216.92
YBPL0530 YBPL0530 水泥白石子浆 1:3 m3 234.07 234.07
YBPL0540 YBPL0540 水泥白石子浆 1:3.3 m3 203.42 203.42
YBPL0550 YBPL0550 水泥白石子浆 1:3.3 m3 218.99 218.99
YBPL0560 YBPL0560 白水泥白石子浆 1:1.5 m3 697.47 697.47
YBPL0570 YBPL0570 白水泥白石子浆 1:2.5 m3 490.64 490.64
YBPL0580 YBPL0580 白水泥色石子浆 1:1.5 m3 784.32 784.32
YBPL0590 YBPL0590 白水泥色石子浆 1:2.5 m3 597.20 597.20
YBPL0600 YBPL0600 大碴石子浆 1:1.5 m3 317.96 317.96
YBPL0610 YBPL0610 大碴石子浆 1:1.5 m3 348.73 348.73
YBPL0620 YBPL0620 水泥玻璃渣浆 1:1.25 m3 699.63 699.63
YBPL0630 YBPL0630 水泥粘土砂浆 1:0.7:6 m3 85.70 85.70
YBPL0640 YBPL0640 水泥粘土砂浆 1:0.7:5 m3 97.96 97.96
YBPL0650 YBPL0650 水泥粘土砂浆 1:0.5:5 m3 97.44 97.44
YBPL0660 YBPL0660 水泥粘土砂浆 1:1.5:7 m3 78.30 78.30
YBPL0670 YBPL0670 水泥粘土砂浆 1:2:8 m3 72.52 72.52
YBPL0680 YBPL0680 石灰砂浆 1:2 m3 86.42 86.42
YBPL0690 YBPL0690 石灰砂浆 1:2.5 m3 81.40 81.40
YBPL0700 YBPL0700 石灰砂浆1:3 m3 71.60 71.60
YBPL0710 YBPL0710 麻刀石灰浆 m3 169.10 169.10
50 条/页 | 共 5846 条记录 | 第 116 页 / 共 117 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号