· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
C01641 塑料软管 Φ3 m 0.09 0.09
C01642 塑料软管 Φ4 m 0.10 0.10
C01643 塑料软管 Φ6 8.80 8.80
C01644 塑料软管 Φ6 m 0.10 0.10
C01645 塑料软管 Φ8 m 0.15 0.15
C01646 塑料软管 m 0.20 0.20
C01647 塑料软线 RVB-2×24/0.2 m 0.60 0.60
C01648 塑料手套 ST 型 3.00 3.00
C01649 塑料手套 3.00 3.00
C01666 塑料线 m 0.23 0.23
C01667 塑料线槽 25㎜ m 0.85 0.85
C01668 塑料线槽 40㎜ m 1.10 1.10
C01669 塑料线槽 60㎜ m 1.65 1.65
C01670 塑料线槽 80㎜ m 1.95 1.95
C01671 塑料线夹 0.20 0.20
C01672 塑料小方盒 65×65 0.72 0.72
C01673 塑料压花 12.00 12.00
C01674 塑料压条 m 0.70 0.70
C01675 塑料硬管 Φ13 m 1.20 1.20
C01676 塑料硬管 Φ15 m 1.70 1.70
C01678 塑料圆台 0.50 0.50
C01679 塑料圆台 0.50 0.50
C01681 塑料胀管 M6×35 0.05 0.05
C01682 塑料胀管 Φ6-8 0.05 0.05
C01683 塑料胀管 0.05 0.05
C01698 碳黑 3.44 3.44
C01699 碳酸钙石棉粉(石棉灰)二级 0.42 0.42
C01700 碳酸镁石棉粉 建标7-59一级 0.98 0.98
C01829 橡胶板 δ=1-3 4.60 4.60
C01830 橡胶板 δ=1-3 4.70 4.70
C01831 橡胶板 δ=3 4.60 4.60
C01832 橡胶板 δ=5 4.60 4.60
C01833 橡胶密封条 m 2.80 2.80
C01834 橡胶石棉板 δ=3 4.50 4.50
C01835 橡胶石棉扁带 10.17 10.17
C01836 橡胶石棉盘根 编制 Φ11-25 10.00 10.00
C01837 橡皮带 15.88 15.88
C01838 橡皮垫 δ=2 6.80 6.80
C01839 橡皮垫 4.80 4.80
C01840 橡皮护圈 Φ10 0.65 0.65
C01954 硬塑料管 100㎜ m 32.00 32.00
C01955 硬塑料管 15㎜ m 1.90 1.90
C01956 硬塑料管 20㎜ m 3.20 3.20
C01957 硬塑料管 25㎜ m 5.10 5.10
C01958 硬塑料管 32㎜ m 8.50 8.50
C01959 硬塑料管 40㎜ m 11.00 11.00
C01960 硬塑料管 50㎜ m 14.00 14.00
C01961 硬塑料管 70㎜ m 23.00 23.00
C01962 硬塑料管 80㎜ m 32.50 32.50
C01963 硬塑料管 18.00 18.00
50 条/页 | 共 104 条记录 | 第 2 页 / 共 3 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号