· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
BC0012 石子 m3 47.00 47.00
BC0013 水泥 kg 0.34 0.34
BC0014 橡胶板 m2 46.04 46.04
BC0015 枕木 m3 1000.00 1000.00
CLFBC 材料费补差 1.00 1.00
P0001 粗砂 m3 0.00 0.00
P0002 矿粉 kg 0.00 0.00
P0003 碎石 10~30mm m3 0.00 0.00
P0004 碎石 2~10mm m3 0.00 0.00
PB001 粗粒式沥青碎石 LS-30 m3 0.00 0.00
PB002 粗粒式沥青混凝土 LH-30 m3 0.00 0.00
PB003 中粒式沥青混凝土 LH-20 m3 1786.00 1786.00
PB004 细粒式沥青混凝土 LH-10 m3 0.00 0.00
PB005 水泥混凝土路面配合比 碎石(最大粒径:40mm) 抗折混凝土强度等级 m3 192.45 192.45
PB006 水泥混凝土路面配合比 碎石(最大粒径:40mm) 抗折混凝土强度等级 m3 204.60 204.60
PB007 水泥混凝土路面配合比 砾石(最大粒径:40mm) 抗折混凝土强度等级 m3 167.33 167.33
PB008 水泥混凝土路面配合比 砾石(最大粒径:40mm) 抗折混凝土强度等级 m3 179.22 179.22
PB010 现浇混凝土 砾石(最大粒径:10mm) 混凝土强度等级 C25 m3 174.49 174.49
PB011 现浇混凝土 砾石(最大粒径:10mm) 混凝土强度等级 C30 m3 188.74 188.74
PB012 现浇混凝土 砾石(最大粒径:10mm) 混凝土强度等级 C40 m3 200.08 200.08
PB019 现浇混凝土 砾石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C15 m3 131.64 131.64
PB020 现浇混凝土 砾石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C20 m3 146.39 146.39
PB021 现浇混凝土 砾石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C25 m3 155.44 155.44
PB022 现浇混凝土 砾石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C30 m3 167.33 167.33
PB023 现浇混凝土 碎石(最大粒径:15mm) 混凝土强度等级 C20 m3 185.02 185.02
PB024 现浇混凝土 碎石(最大粒径:15mm) 混凝土强度等级 C25 m3 199.04 199.04
PB025 现浇混凝土 碎石(最大粒径:15mm) 混凝土强度等级 C30 m3 213.72 213.72
PB026 现浇混凝土 碎石(最大粒径:15mm) 混凝土强度等级 C40 m3 222.51 222.51
PB027 现浇混凝土 碎石(最大粒径:20mm) 混凝土强度等级 C15 m3 158.05 158.05
PB028 现浇混凝土 碎石(最大粒径:20mm) 混凝土强度等级 C20 m3 175.73 175.73
PB029 现浇混凝土 碎石(最大粒径:20mm) 混凝土强度等级 C25 m3 187.84 187.84
PB030 现浇混凝土 碎石(最大粒径:20mm) 混凝土强度等级 C30 m3 201.49 201.49
PB031 现浇混凝土 碎石(最大粒径:20mm) 混凝土强度等级 C40 m3 209.43 209.43
PB032 现浇混凝土 碎石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C10 m3 143.28 143.28
PB033 现浇混凝土 碎石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C15 m3 152.20 152.20
PB034 现浇混凝土 碎石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C20 m3 167.91 167.91
PB035 现浇混凝土 碎石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C25 m3 180.47 180.47
PB036 现浇混凝土 碎石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C30 m3 192.45 192.45
PB037 预制混凝土 砾石(最大粒径:10mm) 混凝土强度等级 C20 m3 158.56 158.56
PB038 预制混凝土 砾石(最大粒径:10mm) 混凝土强度等级 C25 m3 169.15 169.15
PB040 预制混凝土 砾石(最大粒径:10mm) 混凝土强度等级 C40 m3 193.15 193.15
PB045 预制混凝土 砾石(最大粒径:20mm) 混凝土强度等级 C40 m3 178.89 178.89
PB046 预制混凝土 砾石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C15 m3 127.46 127.46
PB047 预制混凝土 砾石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C20 m3 140.60 140.60
PB048 预制混凝土 砾石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C25 m3 149.35 149.35
PB049 预制混凝土 砾石(最大粒径:40mm) 混凝土强度等级 C30 m3 160.64 160.64
PB050 预制混凝土 碎石(最大粒径:15mm) 混凝土强度等级 C20 m3 180.11 180.11
PB051 预制混凝土 碎石(最大粒径:15mm) 混凝土强度等级 C25 m3 194.00 194.00
PB052 预制混凝土 碎石(最大粒径:15mm) 混凝土强度等级 C30 m3 207.78 207.78
PB053 预制混凝土 碎石(最大粒径:15mm) 混凝土强度等级 C40 m3 216.02 216.02
50 条/页 | 共 1845 条记录 | 第 2 页 / 共 37 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号