· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
47370170 底漆稀释剂 kg 6.00 6.00
47370180 银色着色剂 kg 15.00 15.00
47370190 聚醋乙烯乳液 kg 3.70 3.70
47370191 着色剂 kg 48.00 48.00
47410010 过氯乙烯腻子 kg 7.00 7.00
47410020 嵌缝腻子 kf80 kg 0.90 0.90
47410030 透明腻子 kg 23.24 23.24
47410060 腻子胶 kg 1.57 1.57
47410070 成品腻子粉 耐水型(N) kg 4.80 4.80
47410080 成品腻子粉 一般型(Y) kg 12.00 12.00
47410090 成品腻子膏 耐水性 (Y) kg 22.00 22.00
47430040 松香 kg 5.00 5.00
47430050 催干剂 kg 6.60 6.60
47430060 固化剂 kg 15.00 15.00
47650010 三元乙丙橡胶卷材 m2 18.00 18.00
47650011 APP卷材 m2 20.00 20.00
47650012 聚氯乙烯卷材 1.2mm m2 15.00 15.00
47650013 氯丁橡胶卷材 1.2mm m2 15.00 15.00
47650130 水乳型橡胶沥青涂料 kg 6.00 6.00
47650140 氯丁胶乳沥青涂料 kg 3.00 3.00
47650183 硅橡胶防水涂料 kg 13.00 13.00
47650184 硅橡胶防水涂膜 kg 38.00 38.00
47690020 建筑油膏 kg 1.30 1.30
47690030 防水油膏 kg 1.00 1.00
47690050 建筑密封油膏 kg 8.00 8.00
47690055 密封膏 12.00 12.00
47690060 密封胶 kg 12.00 12.00
47690061 结构胶 kg 40.00 40.00
47690063 耐候胶 304ml/支 18.00 18.00
47690064 结构胶 304ml/支 38.00 38.00
47690080 建筑焦油 kg 0.60 0.60
47690090 氯偏共聚乳液 kg 6.00 6.00
47690100 磷酸三钠溶液 10% kg 3.00 3.00
47690110 CSPE 嵌缝油膏 330ml 1.00 1.00
47690121 801胶水 kg 1.50 1.50
47690130 PVC聚氯乙烯粘合剂 kg 1.00 1.00
47690140 改性沥青粘接剂 kg 1.80 1.80
47690150 改性沥青嵌缝油膏 kg 1.30 1.30
47710001 无机盐铝防水剂 kg 2.90 2.90
47730020 焦油型聚氨脂(851) kg 9.50 9.50
47730030 非焦油型聚氨脂 kg 10.00 10.00
47730040 APP改性沥青涂料 kg 3.50 3.50
47730050 SBS改性沥青涂料 kg 3.50 3.50
47730060 丙烯酸弹性防水胶 kg 10.00 10.00
47730080 聚氨酯甲:乙(1:3) kg 8.00 8.00
47730090 聚氨酯甲:乙(1:1.5) kg 9.00 9.00
47730100 cr-409液 kg 8.00 8.00
48030010 汽油 kg 2.40 2.40
48030020 煤油 kg 2.00 2.00
48030030 柴油 kg 2.20 2.20
50 条/页 | 共 292 条记录 | 第 3 页 / 共 6 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号