· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
PB52 抹灰砂浆 水泥白石子浆(刷石磨石用) 1:2 m3 473.88 473.88
PB53 抹灰砂浆 水泥白石子浆(刷石磨石用) 1:2.5 m3 468.88 468.88
PB54 抹灰砂浆 水泥白石子浆(刷石磨石用) 1:1.25 m3 484.05 484.05
PB55 抹灰砂浆 水泥石屑浆(剁斧石用) 1:2 m3 309.91 309.91
PB56 抹灰砂浆 白水泥浆 m3 924.00 924.00
PB57 抹灰砂浆 白水泥白石子浆 1:1.5 m3 746.15 746.15
PB58 抹灰砂浆 白水泥彩色石子浆 1:1.5 m3 925.67 925.67
PB59 抹灰砂浆 白水泥彩色石子浆 1:2 m3 916.16 916.16
PB6 砌筑砂浆 混合砂浆 M2.5 m3 177.13 177.13
PB60 抹灰砂浆 白水泥彩色石子浆 1:2.5 m3 908.31 908.31
PB61 抹灰砂浆 石膏砂浆 1:3 m3 407.86 407.86
PB62 抹灰砂浆 素石膏浆 m3 687.12 687.12
PB63 抹灰砂浆 水泥石英混合砂浆 1:0.2:1:0.5 m3 375.66 375.66
PB64 抹灰砂浆 水泥珍珠岩砂浆 1:8 m3 151.20 151.20
PB65 抹灰砂浆 水泥玻璃碴浆 1:1.25 m3 1233.83 1233.83
PB66 抹灰砂浆 108胶混合砂浆 1:0.5:2 m3 332.33 332.33
PB67 抹灰砂浆 108胶素水泥砂浆 m3 592.91 592.91
PB68 特种砂浆 重晶石砂浆 1:4:0.8 m3 2817.81 2817.81
PB69 特种砂浆 钢屑砂浆 1:0.3:1.5:3.121 m3 4462.67 4462.67
PB7 砌筑砂浆 混合砂浆 M5 m3 190.13 190.13
PB70 特种砂浆 冷底子油 3:7(kg) m3 7.30 7.30
PB71 特种砂浆 冷底子油 1:1(kg) m3 6.56 6.56
PB72 特种砂浆 不发火沥青砂浆 1:0.533:0.533:3.121 m3 3225.78 3225.78
PB73 特种砂浆 石油沥青砂浆 1:2:7 m3 1501.43 1501.43
PB74 特种砂浆 耐酸沥青砂浆 1.3:2.6:7.4 m3 1971.08 1971.08
PB75 特种砂浆 沥青胶泥(不带填充料) m3 5165.93 5165.93
PB76 特种砂浆 耐酸沥青胶泥 铺砌平面块料 1:1:0.05 m3 4152.38 4152.38
PB77 特种砂浆 耐酸沥青胶泥 铺砌立面块料 1:1.5:0.05 m3 3811.36 3811.36
PB78 特种砂浆 耐酸沥青胶泥 隔离层用 1:0.3:0.05 m3 4864.58 4864.58
PB79 特种砂浆 水玻璃砂浆 1:0.17:1.1:1:2.6 m3 2212.79 2212.79
PB8 砌筑砂浆 混合砂浆 M7.5 m3 207.03 207.03
PB80 特种砂浆 水玻璃砂浆 1:0.12:0.8:1.5 m3 2122.71 2122.71
PB81 特种砂浆 水玻璃稀胶泥 1:0.15:0.5:0.5 m3 3409.74 3409.74
PB82 特种砂浆 水玻璃胶泥 1:0.18:1.2:1.1 m3 3050.45 3050.45
PB83 特种砂浆 水玻璃胶泥 1:0.15:1 m3 3000.91 3000.91
PB84 特种砂浆 环氧树脂胶泥 1:0.1:0.08:2 m3 23754.85 23754.85
PB85 特种砂浆 酚醛树脂胶泥 1:0.06:0.08:1.8 m3 16747.96 16747.96
PB86 特种砂浆 环氧酚醛胶泥 0.7:0.3:0.06:0.05:1.7 m3 21990.49 21990.49
PB87 特种砂浆 环氧呋喃胶泥 0.7:0.3:0.06:0.05:1.7 m3 19473.72 19473.72
PB88 特种砂浆 环氧树脂底料 1:1:0.07:0.15 m3 53709.62 53709.62
PB89 特种砂浆 硫磺胶泥 6:4:0.2 m3 4511.90 4511.90
PB9 砌筑砂浆 水泥砂浆 M5 m3 196.64 196.64
PB90 特种砂浆 硫磺砂浆 1:0.35:0.6:0.06 m3 3422.60 3422.60
PB91 特种砂浆 环氧砂浆 1:0.2:0.07:2:4 m3 16299.35 16299.35
PB92 特种砂浆 环氧呋喃树脂砂浆 70:30:5:200:400 m3 10077.88 10077.88
PB93 特种砂浆 环氧煤焦油砂浆 0.5:0.5:0.04:0.1:2:4:0.04 m3 6808.44 6808.44
PB94 陶粒混凝土 陶粒混凝土 C15 m3 274.97 274.97
PB95 陶粒混凝土 陶粒混凝土 C20 m3 290.57 290.57
PB96 特种混凝土 豆石混凝土 1:2:3 m3 239.57 239.57
PB97 特种混凝土 沥青混凝土 m3 1059.31 1059.31
50 条/页 | 共 271 条记录 | 第 2 页 / 共 6 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号