· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
11010010 二等红松木材(成材) m3 1000.00 1000.00
11010020 木炭 kg 1.86 1.86
12010010 kw·h 0.60 0.60
12010020 二氧化碳气体 m3 5.16 5.16
12010030 可燃气体(丙烷) kg 5.39 5.39
12010040 软化水 t 3.25 3.25
12010050 t 0.70 0.70
12010060 蒸馏水 kg 0.08 0.08
12010070 蒸汽 t 57.00 57.00
13010010 面粉 kg 2.35 2.35
13010020 亚麻子油 kg 3.80 3.80
13010030 盐(工业) kg 0.90 0.90
18010010 卡普隆纤维 kg 14.41 14.41
19010010 白布 m 4.96 4.96
19010020 白布 m 3.08 3.08
19010030 白绸 m2 14.62 14.62
19010040 包装布 kg 3.12 3.12
19010050 包装布 m2 4.96 4.96
19010060 防护网 m2 16.22 16.22
19010080 麻绳 kg 5.36 5.36
19010085 麻丝 kg 4.35 4.35
19010090 麻绳Φ12 m 3.35 3.35
19010100 毛毡δ5 m2 8.01 8.01
19010110 棉布口袋4200×1100 34.37 34.37
19010120 棉纱头 kg 7.13 7.13
19010125 棉纱 kg 5.83 5.83
19010130 棉丝 kg 29.13 29.13
19010140 尼龙绳Φ0.5~1.0 kg 55.97 55.97
19010150 尼龙绳Φ1.5 m 0.11 0.11
19010160 尼龙网 m 8.90 8.90
19010180 尼龙扎带 0.70 0.70
19010190 尼龙扎带150 0.13 0.13
19010200 尼龙扎带200 0.26 0.26
19010210 尼龙扎带250 0.38 0.38
19010220 尼龙扎带300 0.42 0.42
19010230 尼龙扎带L=100~150 0.13 0.13
19010240 尼龙扎带(综合价) 0.70 0.70
19010250 丝绸(绸布) m 13.15 13.15
19010260 丝绸绝缘布 m2 40.57 40.57
19010270 细白布 m 3.08 3.08
19010275 细白布宽0.9m m 3.08 3.08
19010280 羊毛毡δ1~5 m2 66.53 66.53
19010290 羊毛毡δ12~15 m2 182.53 182.53
19010300 羊毛毡δ6~8 m2 108.75 108.75
19010310 杂毛毡δ25 kg 6.23 6.23
19010320 真丝绸布0.9m宽 m 13.15 13.15
19010330 棕绳 kg 9.52 9.52
2050 钢丝,φ1.6 kg 7.67 7.67
21010010 帆布 m2 15.97 15.97
21010020 篷布 m2 27.78 27.78
50 条/页 | 共 2785 条记录 | 第 2 页 / 共 56 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号