· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
30382 平板玻璃 3mm m2 10.18 10.18
30383 平板玻璃 6mm m2 25.73 25.73
38 平板玻璃 5mm m2 18.39 18.39
39 平板玻璃 10mm m2 44.07 44.07
40 茶色玻璃 6mm m2 29.33 29.33
41 茶色玻璃 10mm m2 45.48 45.48
42 镜面玻璃 5mm m2 36.59 36.59
43 镜面玻璃 6mm m2 54.37 54.37
44 中空玻璃 5+6+5mm m2 135.92 135.92
45 有机玻璃 6mm m2 186.68 186.68
555 平板玻璃 8mm m2 33.63 33.63
556 平板玻璃 12mm m2 59.21 59.21
557 磨砂玻璃 5mm m2 26.14 26.14
558 白色镜面玻璃 5mm m2 36.59 36.59
559 磨边白色镜面玻璃 5mm m2 73.19 73.19
560 磨边白色镜面玻璃 6mm m2 81.55 81.55
561 钢化玻璃 6mm m2 72.78 72.78
562 钢膜玻璃 6mm m2 115.06 115.06
563 热弯柜台玻璃 8mm m2 240.47 240.47
564 铝合金框中空镀膜玻璃 5+6+5 m2 465.92 465.92
565 有机玻璃 3mm m2 93.34 93.34
566 防弹玻璃 20mm m2 679.58 679.58
567 磨砂玻璃 8mm m2 45.63 45.63
B00331 平板玻璃 3mm m2 10.18 10.18
B00332 平板玻璃 4mm m2 10.18 10.18
B00333 平板玻璃 5mm m2 10.18 10.18
B00334 平板玻璃 6mm m2 10.18 10.18
B00335 平板玻璃 8mm m2 10.18 10.18
B00336 平板玻璃 10mm m2 10.18 10.18
B00337 平板玻璃 12mm m2 59.21 59.21
B00338 磨砂玻璃 3mm m2 23.00 23.00
B00339 磨砂玻璃 5mm m2 26.14 26.14
B00340 压花玻璃 5mm m2 48.09 48.09
B00341 夹丝玻璃 5mm m2 94.10 94.10
B00342 夹丝玻璃 6mm m2 99.32 99.32
B00343 夹丝玻璃 8mm m2 104.55 104.55
B00344 钢化玻璃 5mm m2 66.91 66.91
B00345 钢化玻璃 6mm m2 72.78 72.78
B00346 钢化玻璃 8mm m2 99.32 99.32
B00347 钢化玻璃 10mm m2 124.57 124.57
B00348 钢化玻璃 12mm m2 155.39 155.39
B00349 蓝色玻璃 3mm m2 10.18 10.18
B00350 蓝色玻璃 4mm m2 16.21 16.21
B00351 蓝色玻璃 5mm m2 18.39 18.39
B00352 蓝色玻璃 6mm m2 25.73 25.73
B00353 蓝色玻璃 8mm m2 33.63 33.63
B00354 蓝色玻璃 10mm m2 44.07 44.07
B00355 蓝色玻璃 12mm m2 59.21 59.21
B00356 茶色玻璃 3mm m2 11.62 11.62
B00357 茶色玻璃 5mm m2 21.00 21.00
50 条/页 | 共 107 条记录 | 第 1 页 / 共 3 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号