· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
30308 炉渣 m3 14.45 14.45
30310 铝银粉 kg 12.55 12.55
30326 麻袋 6.27 6.27
30327 麻刀 kg 1.30 1.30
30328 麻绳 10mm kg 8.78 8.78
30329 麦秸 kg 0.48 0.48
30333 毛毡 m2 121.28 121.28
30335 煤焦油 kg 0.85 0.85
30336 煤油 kg 3.97 3.97
30344 密目网 m2 3.92 3.92
30345 棉拉绳 m 1.46 1.46
30346 棉纱头 kg 6.27 6.27
30348 模板嵌缝料 kg 0.10 0.10
30349 磨细矿渣粉 kg 0.25 0.25
30351 木柴 kg 0.10 0.10
30359 木炭 kg 0.84 0.84
30373 尼龙滤网 m2 7.32 7.32
30374 尼龙帽 0.63 0.63
30375 牛皮纸 70g 1092*787 m2 0.61 0.61
30380 喷射器 326.57 326.57
30391 七孔板 kg 3.18 3.18
30396 汽油 kg 2.40 2.40
30398 千斤顶 1181.42 1181.42
30413 色粉 kg 3.76 3.76
30414 砂布 0.73 0.73
30415 砂轮 100x20x20 3.67 3.67
30416 砂纸 0.73 0.73
30418 上撑 275mm 4.70 4.70
30419 上光蜡 kg 10.46 10.46
30439 石油液化气 kg 3.67 3.67
30444 手扳葫芦 3t 386.84 386.84
30450 双层苇栈 m2 3.76 3.76
30472 水砂纸 240# 0.37 0.37
30474 水箱摊销 kg 3.74 3.74
30483 塑料保护帽 0.10 0.10
30487 塑料楼梯扶手 m 6.27 6.27
30488 塑料密封盖 0.08 0.20
30490 塑料止水带 m 39.73 39.73
30523 网格玻璃纤维布 m2 2.40 2.40
30524 网片 kg 3.74 3.74
30525 屋脊板 2mm m2 64.82 64.82
30526 屋脊挡雨板 2.93 2.93
30527 屋脊堵头板 3.45 3.45
30529 屋面板 m3 1270.00 1270.00
30533 无粘接钢丝束 kg 7.01 7.01
30539 限位安全器 15.30 15.30
30546 橡胶止水带 m 34.19 34.19
30549 硝胺炸药 kg 4.91 4.91
30553 穴模 6.00 6.00
30555 压型屋面板(彩钢) 0.6mm m2 57.19 57.19
50 条/页 | 共 191 条记录 | 第 2 页 / 共 4 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号