· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
P01001 现浇混凝土 C15 卵石5~15mm T=35~50mm m3 129.68 129.68
P01002 现浇混凝土 C20 卵石5~15mm T=35~50mm m3 143.37 143.37
P01003 现浇混凝土 C25 卵石5~15mm T=35~50mm m3 162.41 162.41
P01004 现浇混凝土 C25(42.5级) 卵石5~15mm T=35~50mm m3 150.99 150.99
P01005 现浇混凝土 C30 卵石5~15mm T=35~50mm m3 180.77 180.77
P01006 现浇混凝土 C30(42.5级) 卵石5~15mm T=35~50mm m3 163.90 163.90
P01007 现浇混凝土 C35 卵石5~15mm T=35~50mm m3 179.33 179.33
P01008 现浇混凝土 C40 卵石5~15mm T=35~50mm m3 193.87 193.87
P01009 现浇混凝土 C15 卵石5~20mm T=35~50mm m3 128.82 128.82
P01010 现浇混凝土 C20 卵石5~20mm T=35~50mm m3 142.04 142.04
P01011 现浇混凝土 C25 卵石5~20mm T=35~50mm m3 161.96 161.96
P01012 现浇混凝土 C25(42.5级) 卵石5~20mm T=35~50mm m3 149.54 149.54
P01013 现浇混凝土 C30 卵石5~20mm T=35~50mm m3 178.61 178.61
P01014 现浇混凝土 C30(42.5级) 卵石5~20mm T=35~50mm m3 161.85 161.85
P01015 现浇混凝土 C35 卵石5~20mm T=35~50mm m3 176.63 176.63
P01016 现浇混凝土 C40 卵石5~20mm T=35~50mm m3 192.42 192.42
P01017 现浇混凝土 C15 卵石5~31.5mm T=35~50mm m3 124.70 124.70
P01018 现浇混凝土 C20 卵石5~31.5mm T=35~50mm m3 137.03 137.03
P01019 现浇混凝土 C25 卵石5~31.5mm T=35~50mm m3 156.60 156.60
P01020 现浇混凝土 C25(42.5级) 卵石5~31.5mm T=35~50mm m3 144.13 144.13
P01021 现浇混凝土 C30 卵石5~31.5mm T=35~50mm m3 171.69 171.69
P01022 现浇混凝土 C30(42.5级) 卵石5~31.5mm T=35~50mm m3 156.57 156.57
P01023 现浇混凝土 C35 卵石5~31.5mm T=35~50mm m3 170.51 170.51
P01024 现浇混凝土 C40 卵石5~31.5mm T=35~50mm m3 184.90 184.90
P01025 现浇混凝土 C15 卵石5~40mm T=35~50mm m3 121.79 121.79
P01026 现浇混凝土 C20 卵石5~40mm T=35~50mm m3 133.90 133.90
P01027 现浇混凝土 C25 卵石5~40mm T=35~50mm m3 152.39 152.39
P01028 现浇混凝土 C25(42.5级) 卵石5~40mm T=35~50mm m3 141.00 141.00
P01029 现浇混凝土 C30 卵石5~40mm T=35~50mm m3 167.26 167.26
P01030 现浇混凝土 C30(42.5级) 卵石5~40mm T=35~50mm m3 152.30 152.30
P01031 现浇混凝土 C35 卵石5~40mm T=35~50mm m3 166.52 166.52
P01032 现浇混凝土 C40 卵石5~40mm T=35~50mm m3 179.78 179.78
P01033 现浇混凝土 C15 卵石5~50mm T=35~50mm m3 120.71 120.71
P01034 现浇混凝土 C20 卵石5~50mm T=35~50mm m3 132.26 132.26
P01035 现浇混凝土 C25 卵石5~50mm T=35~50mm m3 151.32 151.32
P01036 现浇混凝土 C25(42.5级) 卵石5~50mm T=35~50mm m3 139.24 139.24
P01037 现浇混凝土 C30 卵石5~50mm T=35~50mm m3 164.62 164.62
P01038 现浇混凝土 C30(42.5级) 卵石5~50mm T=35~50mm m3 150.18 150.18
P01039 现浇混凝土 C35 卵石5~50mm T=35~50mm m3 163.38 163.38
P01040 现浇混凝土 C40 卵石5~50mm T=35~50mm m3 176.08 176.08
P01041 现浇混凝土 C15 碎石5~15mm T=35~50mm m3 137.10 137.10
P01042 现浇混凝土 C20 碎石5~15mm T=35~50mm m3 149.49 149.49
P01043 现浇混凝土 C25 碎石5~15mm T=35~50mm m3 168.12 168.12
P01044 现浇混凝土 C25(42.5级) 碎石5~15mm T=35~50mm m3 157.36 157.36
P01045 现浇混凝土 C30 碎石5~15mm T=35~50mm m3 184.83 184.83
P01046 现浇混凝土 C30(42.5级) 碎石5~15mm T=35~50mm m3 169.30 169.30
P01047 现浇混凝土 C35 碎石5~15mm T=35~50mm m3 182.15 182.15
P01048 现浇混凝土 C40 碎石5~15mm T=35~50mm m3 199.69 199.69
P01049 现浇混凝土 C15 碎石5~20mm T=35~50mm m3 135.80 135.80
P01050 现浇混凝土 C20 碎石5~20mm T=35~50mm m3 148.31 148.31
50 条/页 | 共 1102 条记录 | 第 1 页 / 共 23 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号