· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
80006001 木本和草本苗 三斤袋 0.00 0.00
80006002 木本和草本苗 五斤袋 0.00 0.00
80006003 木本和草本苗 五斤盆 0.00 0.00
80006004 木本和草本苗 七斤盆 0.00 0.00
80006005 木本和草本苗 单烧盆 0.00 0.00
80007001 地被苗 散装 m2 0.00 0.00
80007002 地被苗 二斤袋 0.00 0.00
80007003 草皮 件装 30cm×30cm/件 m2 0.00 0.00
80007004 藤本苗 三斤袋 0.00 0.00
80007005 藤本苗 五斤袋 0.00 0.00
80007006 藤本苗 单烧盆 0.00 0.00
80007007 藤本苗 油盆 0.00 0.00
80007008 时花苗 五寸花托 0.00 0.00
80007009 时花苗 七寸花托 0.00 0.00
80008001 油盆苗木 0.00 0.00
80008002 底缸苗木 0.00 0.00
80008003 绿篱植物 0.00 0.00
81001001 桃花心木 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度50 0.00 0.00
81001002 桃花心木 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度60 0.00 0.00
81001003 桃花心木 胸径(cm)9~10 苗高(m)4.1~4.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径70深度70 0.00 0.00
81001004 桃花心木 胸径(cm)11~12 苗高(m)4.6~5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径80深度80 0.00 0.00
81001005 桃花心木 胸径(cm)13~15 苗高(m)5.1~5.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径90深度90 0.00 0.00
81002001 麻楝 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度50 0.00 0.00
81002002 麻楝 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度60 0.00 0.00
81002003 麻楝 胸径(cm)9~10 苗高(m)4.1~4.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径70深度70 0.00 0.00
81002004 麻楝 胸径(cm)11~12 苗高(m)4.6~5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径80深度80 0.00 0.00
81002005 麻楝 胸径(cm)13~15 苗高(m)5.1~5.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径90深度90 0.00 0.00
81003001 樟树 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度50 0.00 0.00
81003002 樟树 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度60 0.00 0.00
81004001 阴香 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度50 0.00 0.00
81004002 阴香 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度60 0.00 0.00
81005001 大叶榕 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度50 0.00 0.00
81005002 大叶榕 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度60 0.00 0.00
81005003 大叶榕 胸径(cm)9~10 苗高(m)4.1~4.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径70深度70 0.00 0.00
81005004 大叶榕 胸径(cm)11~12 苗高(m)4.6~5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径80深度80 0.00 0.00
81005005 大叶榕 胸径(cm)13~15 苗高(m)5.1~5.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径90深度90 0.00 0.00
81006001 橡胶榕 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度40 0.00 0.00
81006002 橡胶榕 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度50 0.00 0.00
81006003 橡胶榕 胸径(cm)9~10 苗高(m)4.0~4.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径70深度60 0.00 0.00
81007001 垂叶榕 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度40 0.00 0.00
81007002 垂叶榕 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度50 0.00 0.00
81007003 垂叶榕 胸径(cm)9~10 苗高(m)3.6~4.0 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径70深度90 0.00 0.00
81008001 细叶榕 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度40 0.00 0.00
81008002 细叶榕 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度50 0.00 0.00
81008003 细叶榕 胸径(cm)9~10 苗高(m)4.1~4.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径70深度70 0.00 0.00
81008004 细叶榕 胸径(cm)11~12 苗高(m)4.6~5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径80深度80 0.00 0.00
81008005 细叶榕 胸径(cm)13~15 苗高(m)5.1~5.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径90深度90 0.00 0.00
81009001 高山榕 胸径(cm)5~6 苗高(m)3~3.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径50深度40 0.00 0.00
81009002 高山榕 胸径(cm)7~8 苗高(m)3.6~4 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径60深度50 0.00 0.00
81009003 高山榕 胸径(cm)9~10 苗高(m)4.1~4.5 定杆高度(m)2.0 土球(cm)直径70深度70 0.00 0.00
50 条/页 | 共 878 条记录 | 第 2 页 / 共 18 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号