· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
020A02 铝合金型材银白色 t 24347.51 24347.51
021049 黄铜条 1000×12×3 m 6.90 6.90
030001 杉原木 m3 889.48 889.48
030002 松原木 m3 761.07 761.07
030003 松杂原木 m3 761.07 761.07
030005 杉木板材 m3 1416.07 1416.07
030006 杉木桷板 m3 1416.07 1416.07
030007 杉木枋材 m3 2099.26 2099.26
030008 开边杉 m3 930.28 930.28
030009 杉木灰板条 100根 99.12 99.12
030010 松木枋材 m3 1593.49 1593.49
030011 松木板材 m3 1333.11 1333.11
030012 周转松杂枋板材 m3 1417.26 1417.26
030014 定型板 8.47 8.47
030015 杉木丁枋板 m3 2229.74 2229.74
030016 杂木丁枋板 m3 1928.17 1928.17
030017 松木门窗套料 m3 1184.15 1184.15
030018 杉木门窗套料(整套) 框扇 m3 1943.95 1943.95
030019 硬木板材 m3 2255.75 2255.75
030021 硬木枋材 m3 3004.26 3004.26
030023 地毡木条 m 1.66 1.66
030025 胶合板3mm m2 15.03 15.03
030026 胶合板1220×2440×4 m2 19.06 19.06
030028 胶合板6mm m2 28.54 28.54
030032 胶合板18mm m2 86.70 86.70
030036 纤维板2100×1000×4 m2 7.29 7.29
030038 宝丽板 m2 21.94 21.94
030039 茶干竹 m 1.31 1.31
030040 竹笪 10m2 27.46 27.46
030041 茅竹 16.40 16.40
030042 篙竹 5.60 5.60
030043 小青笏 7尺40庄 6.71 6.71
030101 沥青枕木 m3 1028.59 1028.59
030A01 杉原木 Ф60-140 4米以下 m3 807.88 807.88
031003 席纹地板 m2 0.00 0.00
031007 木板 松杂 m3 1333.11 1333.11
031008 松杂直边板 25 m3 1333.11 1333.11
031009 松杂直边板 15 m3 1333.11 1333.11
031010 胶合板1920×920×4 m2 11.55 11.55
035002 杉木板条 m3 1416.07 1416.07
035007 杉木枋板材 m3 1943.95 1943.95
035009 杂木板 m3 1333.11 1333.11
035011 杂木枋材 m3 1593.49 1593.49
035013 杂油灰(桐油灰) kg 3.55 3.55
040001 立窑水泥 31.88Mpa t 388.75 388.75
040004 水泥 51.48Mpa t 529.76 529.76
040005 水泥 61.3Mpa t 550.95 550.95
040006 膨胀水泥 41.68Mpa t 1178.48 1178.48
040007 膨胀水泥 51.48Mpa t 1178.48 1178.48
040008 耐酸水泥 t 1178.48 1178.48
50 条/页 | 共 2214 条记录 | 第 3 页 / 共 45 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号