· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
54024 C35.20mm碎石.粗砂.水泥525 m3 239.07 239.07
54025 C40.20mm碎石.粗砂.水泥525 m3 257.12 257.12
54026 C45.20mm碎石.粗砂.水泥525 m3 275.29 275.29
54027 C50.20mm碎石.粗砂.水泥525 m3 296.02 296.02
54028 C55.20mm碎石.粗砂.水泥525 m3 308.77 308.77
54029 C60.20mm碎石.粗砂.水泥525 m3 323.73 323.73
54030 C20.20mm碎石.中砂.水泥425 m3 235.25 235.25
54031 C25.20mm碎石.中砂.水泥425 m3 263.64 263.64
54032 C30.20mm碎石.中砂.水泥425 m3 284.57 284.57
54033 C35.20mm碎石.中砂.水泥525 m3 243.40 243.40
54034 C40.20mm碎石.中砂.水泥525 m3 261.65 261.65
54035 C45.20mm碎石.中砂.水泥525 m3 280.24 280.24
54036 C50.20mm碎石.中砂.水泥525 m3 302.06 302.06
54037 C55.20mm碎石.中砂.水泥525 m3 315.59 315.59
54038 C60.20mm碎石.中砂.水泥525 m3 330.69 330.69
54039 C20.40mm碎石.粗砂.水泥425 m3 226.67 226.67
54040 C25.40mm碎石.粗砂.水泥425 m3 254.45 254.45
54041 C30.40mm碎石.粗砂.水泥425 m3 276.24 276.24
54042 C35.40mm碎石.粗砂.水泥525 m3 241.88 241.88
54043 C40.40mm碎石.粗砂.水泥525 m3 260.05 260.05
54044 C45.40mm碎石.粗砂.水泥525 m3 277.77 277.77
54045 C20.40mm碎石.中砂.水泥425 m3 233.55 233.55
54046 C25.40mm碎石.中砂.水泥425 m3 261.54 261.54
54047 C30.40mm碎石.中砂.水泥425 m3 285.79 285.79
54048 C35.40mm碎石.中砂.水泥525 m3 245.08 245.08
54049 C40.40mm碎石.中砂.水泥525 m3 263.85 263.85
54050 C45.40mm碎石.中砂.水泥525 m3 281.61 281.61
55001 C20.40mm砾石.粗砂.水泥425 m3 147.99 147.99
55002 C25.40mm砾石.粗砂.水泥425 m3 167.29 167.29
55003 C30.40mm砾石.粗砂.水泥425 m3 183.74 183.74
55004 C35.40mm砾石.粗砂.水泥525 m3 192.72 192.72
55005 C40.40mm砾石.粗砂.水泥525 m3 207.54 207.54
55006 C20.40mm砾石.中砂.水泥425 m3 150.07 150.07
55007 C25.40mm砾石.中砂.水泥425 m3 169.83 169.83
55008 C30.40mm砾石.中砂.水泥425 m3 186.60 186.60
55009 C35.40mm砾石.中砂.水泥525 m3 195.82 195.82
55010 C40.40mm砾石.中砂.水泥525 m3 211.14 211.14
55011 C20.40mm砾石.细砂.水泥425 m3 157.32 157.32
55012 C25.40mm砾石.细砂.水泥425 m3 178.83 178.83
55013 C30.40mm砾石.细砂.水泥425 m3 196.63 196.63
55014 C35.40mm砾石.细砂.水泥525 m3 201.80 201.80
55015 C40.40mm砾石.细砂.水泥525 m3 217.15 217.15
56001 C20.40mm砾石.粗砂.水泥425 m3 171.00 171.00
56002 C25.40mm砾石.粗砂.水泥425 m3 196.11 196.11
56003 C30.40mm砾石.粗砂.水泥425 m3 220.41 220.41
56004 C35.40mm砾石.粗砂.水泥525 m3 214.72 214.72
56005 C40.40mm砾石.粗砂.水泥525 m3 231.34 231.34
56006 C20.40mm砾石.中砂.水泥425 m3 174.06 174.06
56007 C25.40mm砾石.中砂.水泥425 m3 199.11 199.11
56008 C30.40mm砾石.中砂.水泥425 m3 224.24 224.24
50 条/页 | 共 972 条记录 | 第 19 页 / 共 20 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号