· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
46010020 弹性垫板(二) 橡胶 1# 132.04 132.04
46010030 弹性垫板(一) 橡胶 10# 10.31 10.31
46010040 弹性垫板(一) 橡胶 11# 30.78 30.78
46010050 弹性垫板(一) 橡胶 12# 6.43 6.43
46010060 弹性垫板(一) 橡胶 13# 4.94 4.94
46010070 弹性垫板(一) 橡胶 15# 10.95 10.95
46010080 弹性垫板(一) 橡胶 16# 13.13 13.13
46010090 弹性垫板(一) 橡胶 17# 11.46 11.46
46010100 弹性垫板(一) 橡胶 18# 5.28 5.28
46010110 弹性垫板(一) 橡胶 19# 7.00 7.00
46010120 弹性垫板(一) 橡胶 20# 9.37 9.37
46010130 弹性垫板(一) 橡胶 21# 9.57 9.57
46010140 弹性垫板(一) 橡胶 4# 6.95 6.95
46010150 弹性垫板(一) 橡胶 6# 9.43 9.43
46010160 弹性垫板(一) 橡胶 7# 12.10 12.10
46010170 弹性垫板(一) 橡胶 8# 29.29 29.29
46010180 弹性垫板(一) 橡胶 9# 4.59 4.59
46010190 弹性垫块 橡胶 2# 2.50 2.50
46010270 胶圈 Φ100 9.12 9.12
46010280 胶圈 Φ150 12.34 12.34
46010290 胶圈 Φ200 17.62 17.62
46010300 胶圈 Φ300 27.12 27.12
46010310 胶圈 Φ400 42.62 42.62
46010320 胶圈 Φ500 67.88 67.88
46010330 胶圈 Φ600 106.54 106.54
46010340 密封带 m 0.60 0.60
46010350 密封垫 m2 11.52 11.52
46010360 耐酸橡胶板 δ3 kg 8.11 8.11
46010370 耐油胶管 m 32.25 32.25
46010380 耐油橡胶板 kg 14.11 14.11
46010390 耐油橡胶板 δ3~6 kg 14.11 14.11
46010400 橡胶垫 δ0.8 m2 14.11 14.11
46010410 橡胶垫 δ2 m2 14.11 14.11
46010420 喷砂用胶管 中压 Φ40 m 35.02 35.02
46010430 普通胶管 Φ13 m 12.12 12.12
46010440 软橡胶板 m2 54.04 54.04
46010450 输水软管 Φ25 m 5.12 5.12
46010460 橡胶板 kg 7.30 7.30
46010470 橡胶板 δ1~3 kg 7.30 7.30
46010480 橡胶板 δ4~10 kg 7.30 7.30
46010490 橡胶板 δ4~15 kg 7.30 7.30
46010500 橡胶板 δ5 m2 33.00 33.00
46010510 橡胶板(定型条) kg 9.30 9.30
46010520 橡胶保护套管 Φ8 m 4.05 4.05
46010530 橡胶管 1″ m 5.30 5.30
46010540 橡胶密封圈(室内排水) DN100 7.00 7.00
46010550 橡胶密封圈(室内排水) DN150 9.25 9.25
46010560 橡胶密封圈(室内排水) DN200 15.50 15.50
46010570 橡胶密封圈(室内排水) DN50 3.80 3.80
46010580 橡胶密封圈(室内排水) DN75 5.50 5.50
50 条/页 | 共 90 条记录 | 第 1 页 / 共 2 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号