· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
01010010 脱脂棉 kg 18.80 18.80
01010020 线麻 kg 8.33 8.33
01010030 油麻 kg 5.00 5.00
07010010 大同煤块 t 359.47 359.47
07010020 t 270.00 270.00
07010030 kg 0.27 0.27
07010040 烟煤 t 270.00 270.00
10010090 滑石粉 kg 0.40 0.40
11010020 木炭 kg 1.80 1.80
12010010 kW·h 0.70 0.70
12010040 软化水 t 2.36 2.36
12010050 t 1.95 1.95
12010060 蒸馏水 kg 0.09 0.09
12010070 蒸汽 t 63.00 63.00
13010010 面粉 kg 2.00 2.00
13010020 亚麻子油 kg 3.79 3.79
13010030 盐(工业) kg 1.58 1.58
18010010 卡普隆纤维 kg 14.31 14.31
19010010 白布 m 3.60 3.60
19010020 白布 m 3.60 3.60
19010030 白绸 m2 14.62 14.62
19010040 包装布 kg 6.12 6.12
19010050 包装布 m2 9.34 9.34
19010060 防护网 m2 15.38 15.38
19010080 麻绳 kg 6.50 6.50
19010085 麻丝 kg 8.33 8.33
19010090 麻绳 Φ12 m 2.55 2.55
19010100 毛毡 δ5 m2 9.01 9.01
19010110 棉布口袋 4200×1100 109.13 109.13
19010120 棉纱头 kg 5.20 5.20
19010125 棉纱 kg 5.20 5.20
19010130 棉丝 kg 30.30 30.30
19010140 尼龙绳 Φ0.5~1.0 kg 56.70 56.70
19010150 尼龙绳 Φ1.5 m 0.60 0.60
19010160 尼龙网 m 58.00 58.00
19010180 尼龙扎带 0.80 0.80
19010190 尼龙扎带 150 0.15 0.15
19010200 尼龙扎带 200 0.30 0.30
19010210 尼龙扎带 250 0.40 0.40
19010220 尼龙扎带 300 0.45 0.45
19010230 尼龙扎带 L=100~150 0.15 0.15
19010240 尼龙扎带(综合价) 0.80 0.80
19010250 丝绸(绸布) m 19.50 19.50
19010260 丝绸绝缘布 m2 41.00 41.00
19010270 细白布 m 10.56 10.56
19010275 细白布 宽0.9m m 10.55 10.55
19010280 羊毛毡 δ1~5 m2 71.52 71.52
19010290 羊毛毡 δ12~15 m2 183.00 183.00
19010300 羊毛毡 δ6~8 m2 183.00 183.00
19010310 杂毛毡 δ25 kg 7.22 7.22
50 条/页 | 共 209 条记录 | 第 1 页 / 共 5 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号