· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
PB0045 普通砼 现浇砼现场制作砼 碎石40mm 坍落度35-50mm C40 m3 216.22 216.22
PB0046 普通砼 现浇砼现场制作砼 碎石40mm 坍落度35-50mm C40 m3 205.43 205.43
PB0047 普通砼 现浇砼现场制作砼 碎石40mm 坍落度35-50mm C45 m3 217.48 217.48
PB0048 普通砼 现浇砼现场制作砼 碎石40mm 坍落度35-50mm C50 m3 229.57 229.57
PB0049 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石16mm 坍落度35-50 m3 217.62 217.62
PB0050 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石16mm 坍落度35-50 m3 231.69 231.69
PB0051 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石16mm 坍落度35-50 m3 245.93 245.93
PB0052 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石20mm 坍落度35-50 m3 215.08 215.08
PB0053 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石20mm 坍落度35-50 m3 228.06 228.06
PB0054 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石20mm 坍落度35-50 m3 241.30 241.30
PB0055 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石31.5mm 坍落度35- m3 209.04 209.04
PB0056 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石31.5mm 坍落度35- m3 221.31 221.31
PB0057 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石31.5mm 坍落度35- m3 233.90 233.90
PB0058 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石40mm 坍落度35-50 m3 203.64 203.64
PB0059 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石40mm 坍落度35-50 m3 215.17 215.17
PB0060 普通砼 现浇现制预制掺高效减水剂高强度砼 碎石40mm 坍落度35-50 m3 226.79 226.79
PB0061 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石31.5mm 坍落度75-90mm C20 m3 180.98 180.98
PB0062 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石31.5mm 坍落度75-90mm C25 m3 197.54 197.54
PB0063 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石31.5mm 坍落度75-90mm C30 m3 203.74 203.74
PB0064 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石31.5mm 坍落度75-90mm C35 m3 219.30 219.30
PB0065 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石31.5mm 坍落度75-90mm C40 m3 236.63 236.63
PB0066 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石31.5mm 坍落度75-90mm C45 m3 238.54 238.54
PB0067 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石40mm 坍落度75-90mm C20 m3 177.55 177.55
PB0068 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石40mm 坍落度75-90mm C25 m3 193.31 193.31
PB0069 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石40mm 坍落度75-90mm C30 m3 199.35 199.35
PB0070 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石40mm 坍落度75-90mm C35 m3 213.93 213.93
PB0071 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石40mm 坍落度75-90mm C40 m3 230.69 230.69
PB0072 普通砼 现场灌注沉管桩砼 碎石40mm 坍落度75-90mm C45 m3 232.29 232.29
PB0073 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石20mm 坍落度170-190mm C20 m3 196.76 196.76
PB0074 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石20mm 坍落度170-190mm C25 m3 216.10 216.10
PB0075 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石20mm 坍落度170-190mm C30 m3 223.16 223.16
PB0076 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石20mm 坍落度170-190mm C35 m3 241.50 241.50
PB0077 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石20mm 坍落度170-190mm C40 m3 247.65 247.65
PB0078 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石20mm 坍落度170-190mm C45 m3 263.82 263.82
PB0079 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石31.5mm 坍落度170-190mm C20 m3 186.51 186.51
PB0080 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石31.5mm 坍落度170-190mm C25 m3 211.91 211.91
PB0081 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石31.5mm 坍落度170-190mm C30 m3 218.07 218.07
PB0082 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石31.5mm 坍落度170-190mm C35 m3 235.45 235.45
PB0083 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石31.5mm 坍落度170-190mm C40 m3 241.05 241.05
PB0084 普通砼 现场灌注钻孔桩砼 碎石31.5mm 坍落度170-190mm C45 m3 256.93 256.93
PB0085 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C20 m3 168.36 168.36
PB0086 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C25 m3 185.18 185.18
PB0087 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C25 m3 184.92 184.92
PB0088 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C30 m3 202.03 202.03
PB0089 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C30 m3 191.37 191.37
PB0090 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C35 m3 207.03 207.03
PB0091 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C35 m3 199.60 199.60
PB0092 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C40 m3 223.62 223.62
PB0093 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C40 m3 212.49 212.49
PB0094 普通砼 加工预制砼 碎石16mm 坍落度10-30mm C45 m3 224.69 224.69
50 条/页 | 共 562 条记录 | 第 2 页 / 共 12 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号