· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
401008 方木台 400×400 2.89 2.89
401012 胶木板 δ20 kg 190.00 190.00
401013 空心木板 125×250×25 1.83 1.83
401014 空心木板 250×350×25 6.15 6.15
401015 空心木板 350×450×25 7.03 7.03
401016 空心木板 450×550×25 13.01 13.01
401021 木板 m3 1249.00 1249.00
401022 木板 170×85×20 1.50 1.50
401028 木台 200×80×20 3.91 3.91
401029 普通成材 m3 1599.00 1599.00
401034 枕木 2500×200×160 74.10 74.10
402004 椭圆木台 200×300 10.94 10.94
402008 圆木台 150~250 3.28 3.28
402009 圆木台 275~350 6.56 6.56
402010 圆木台 375~425 8.74 8.74
402011 圆木台 63~138×22 0.86 0.86
403009 胶合板 2000×1000×6 16.84 16.84
403010 胶合板 2000×1000×6 m2 8.42 8.42
403012 胶合板 三夹1220×2440mm m2 9.10 9.10
405075 盲板(木板) δ25 m3 1249.00 1249.00
405086 木接线盒 65×65 1.43 1.43
405099 木桩 2.01 2.01
405128 硬木插片 1# 10块 0.38 0.38
405129 硬木插片 2# 10块 0.57 0.57
407005 脚手杆 Φ100×6000杉木 71.79 71.79
407012 木柴 kg 0.35 0.35
407013 木夹板(四线) 500mm2以下 30.00 30.00
407014 木夹板(四线) 1200mm2以上 31.35 31.35
501008 扁钢 ─30×3 kg 3.00 3.00
501010 扁钢 ─40×4 kg 3.00 3.00
501010a 扁钢 —40×4 m 3.78 3.78
501011 扁钢 <─59 kg 3.00 3.00
501012 扁钢 >─60 kg 3.00 3.00
501020 不等边角钢 63×40×6 L=80 8.55 8.55
501021 不锈钢扁钢 <─59 kg 17.55 17.55
501024 槽钢 [5#~16# kg 3.00 3.00
501025 槽钢 [8# kg 3.00 3.00
501026 槽钢 [12# kg 3.00 3.00
501027 槽钢 [14#~20# kg 3.00 3.00
501029 槽钢 ≤[18# kg 3.00 3.00
501030 槽钢 >[18# kg 3.00 3.00
501031 槽钢 t 3000.00 3000.00
501039 挡板(角钢) 75×75×6 L=100 2.81 2.81
501046 镀锌扁钢 ─25×4 kg 4.00 4.00
501047 镀锌扁钢 ─40×4 kg 4.00 4.00
501048 镀锌扁钢 ─60×6 kg 4.00 4.00
501049 镀锌扁钢 <─59 kg 4.00 4.00
501054 镀锌角钢 <∠60 kg 3.71 3.71
501059 钢材 kg 2.80 2.80
501063 工字钢 >Ι18 kg 3.00 3.00
50 条/页 | 共 2853 条记录 | 第 3 页 / 共 58 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号