· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
015001 耐酸沥青胶泥 粘贴用 1:0.3:0.05 m3 2205.23 2205.23
015002 耐酸沥青胶泥 砌块材用 1:1:0.05 m3 1823.13 1823.13
015003 钠水玻璃耐酸胶泥 1:0.18:1.2:1.1 m3 2969.23 2969.23
015004 钠水玻璃耐酸胶泥 1:0.15:0.5:0.5 m3 3724.34 3724.34
015005 钠水玻璃 稀胶泥 1:0.15:0.5:0.5 m3 3724.34 3724.34
015006 钠水玻璃 混凝土 m3 1436.88 1436.88
015007 硫磺胶泥 6:4:0.2 m3 4703.25 4703.25
015008 硫磺砂浆 1:0.35:0.6:0.06 m3 3242.16 3242.16
015009 环氧树脂 胶泥 1:0.1:0.08:2 m3 14325.46 14325.46
015010 环氧树脂 胶泥 1:1:0.07:0.15 m3 30994.95 30994.95
015011 耐酸沥青砼(中粒式) m3 634.46 634.46
015012 硫磺砼 m3 1677.30 1677.30
015013 钢屑砂浆 1:0.3:1.5:3.121 m3 1569.48 1569.48
015014 不发火沥青砂浆 1:0.533:0.533:3.121 m3 2770.72 2770.72
015015 耐酸沥青砂浆 1:2:5.692 m3 805.37 805.37
015016 沥青稀胶泥 100:30 m3 2091.01 2091.01
015017 钠水玻璃耐酸砂浆 1:0.17:1.1:1.26 m3 2008.18 2008.18
015018 重晶石砼 m3 687.20 687.20
015019 重晶石砂浆 1:4:0.8 m3 724.23 724.23
015020 环氧树脂砂浆 1:0.07:2.4 m3 9978.71 9978.71
015021 环氧呋喃树脂砂浆 70:30:5:200:400 m3 6948.70 6948.70
015022 邻苯型不饱和聚脂砂浆 m3 6122.09 6122.09
015023 双酚A型不饱和聚脂砂浆 m3 4042.22 4042.22
015024 环氧煤焦油砂浆 0.5:0.5:0.04:0.1:2:4:0.04 m3 4094.46 4094.46
015025 环氧树脂胶泥(各类固剂) T31 1:0.5:0.1:0.07:1.8 m3 15866.18 15866.18
015026 环氧树脂胶泥(各类固剂) C20 1:0.25:0.1:0.07:1.8 m3 14894.14 14894.14
015027 环氧树脂胶泥(各类固剂) NJ-20 1:0.18:0.1:0.07:1.8 m3 14379.26 14379.26
015028 环氧稀胶泥 m3 21249.07 21249.07
015029 酚醛树指胶泥 1:0.08:0.03:1.1 m3 8484.43 8484.43
015030 耐酸沥青胶泥灌缝用 1:0.8:0.05 m3 1923.15 1923.15
015031 耐酸沥青胶泥灌缝用 1:2:0.05 m3 1489.20 1489.20
015032 酚醛树脂胶泥 1:0.06:0.08:1.8 m3 6874.76 6874.76
015033 环氧呋喃胶泥 0.7:0.3:0.06:0.05:1.7 m3 13745.35 13745.35
015034 环氧酚醛胶泥 0.7:0.3:0.06:0.05:1.7 m3 12335.88 12335.88
50 条/页 | 共 34 条记录 | 第 1 页 / 共 1 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号