· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
ZZPB0136 白水泥色石子浆 1:1.5 m3 501.53 501.53
ZZPB0137 白水泥色石子浆 1:2 m3 487.55 487.55
ZZPB0138 白水泥色石子浆 1:2.5 m3 458.15 458.15
ZZPB0139 白水泥色石子浆 1:3 m3 419.35 419.35
ZZPB0140 白水泥白石子浆 1:1.25 m3 475.08 475.08
ZZPB0141 白水泥白石子浆 1:1.5 m3 462.65 462.65
ZZPB0142 白水泥白石子浆 1:2 m3 442.55 442.55
ZZPB0143 白水泥白石子浆 1:2.5 m3 410.45 410.45
ZZPB0144 白水泥白石子浆 1:3 m3 371.65 371.65
ZZPB0145 水泥色石子浆 1:1 m3 369.39 369.39
ZZPB0146 水泥色石子浆 1:1.15 m3 371.13 371.13
ZZPB0147 水泥色石子浆 1:1.2 m3 371.59 371.59
ZZPB0148 水泥色石子浆 1:1.25 m3 371.91 371.91
ZZPB0149 水泥色石子浆 1:1.5 m3 373.85 373.85
ZZPB0150 水泥色石子浆 1:2 m3 376.97 376.97
ZZPB0151 水泥色石子浆 1:2.5 m3 364.23 364.23
ZZPB0152 水泥色石子浆 1:3 m3 340.95 340.95
ZZPB0153 水泥玻璃碴浆 1:1.25 m3 811.05 811.05
ZZPB0154 纸筋石灰浆 m3 99.59 99.59
ZZPB0155 纸筋石膏浆 m3 535.24 535.24
ZZPB0156 水泥砂浆 M2.5 中砂 m3 814.10 814.10
ZZPB0157 水泥砂浆 M2.5 细砂 m3 78.99 78.99
ZZPB0158 水泥砂浆 M5.0 中砂 m3 84.29 84.29
ZZPB0159 水泥砂浆 M5.0 细砂 m3 111.65 111.65
ZZPB0160 水泥砂浆 M7.5 中砂 m3 91.49 91.49
ZZPB0161 水泥砂浆 M7.5 细砂 m3 89.15 89.15
ZZPB0162 水泥砂浆 M10 中砂 m3 98.69 98.69
ZZPB0163 水泥砂浆 M10 细砂 m3 96.35 96.35
ZZPB0164 水泥砂浆 M15 中砂 m3 112.85 112.85
ZZPB0165 水泥砂浆 M15 细砂 m3 110.51 110.51
ZZPB0166 水泥珍珠岩 1:8 m3 137.18 137.18
ZZPB0167 水泥珍珠岩 1:10 m3 136.95 136.95
ZZPB0168 普通现浇混凝土中砂碎石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c15 m3 127.04 127.04
ZZPB0169 普通现浇混凝土中砂碎石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c20 m3 143.71 143.71
ZZPB0170 普通现浇混凝土中砂碎石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c25 m3 149.87 149.87
ZZPB0171 普通现浇混凝土中砂碎石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c30 m3 163.35 163.35
ZZPB0172 普通现浇混凝土中砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c15 m3 130.31 130.31
ZZPB0173 普通现浇混凝土中砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c20 m3 147.05 147.05
ZZPB0174 普通现浇混凝土中砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c25 m3 155.54 155.54
ZZPB0175 普通现浇混凝土中砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c30 m3 163.93 163.93
ZZPB0176 普通现浇混凝土中砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c35 m3 179.42 179.42
ZZPB0177 普通现浇混凝土细砂碎石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c15 m3 128.65 128.65
ZZPB0178 普通现浇混凝土细砂碎石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c20 m3 146.25 146.25
ZZPB0179 普通现浇混凝土细砂碎石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c25 m3 152.67 152.67
ZZPB0180 普通现浇混凝土细砂碎石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c30 m3 166.59 166.59
ZZPB0181 普通现浇混凝土细砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c10 m3 125.29 125.29
ZZPB0182 普通现浇混凝土细砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c15 m3 132.88 132.88
ZZPB0183 普通现浇混凝土细砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c20 m3 150.02 150.02
ZZPB0184 普通现浇混凝土细砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c25 m3 158.58 158.58
ZZPB0185 普通现浇混凝土细砂砾石 粗骨料最大粒径10mm 混凝土强度等级 c30 m3 170.47 170.47
50 条/页 | 共 1901 条记录 | 第 38 页 / 共 39 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号