· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
s02000410 现浇现拌混凝土 C15(40) m3 144.24 144.24
s02000420 现浇现拌混凝土 C20(40) m3 158.96 158.96
s02000430 现浇现拌混凝土 C25(40) m3 172.63 172.63
s02000440 现浇现拌混凝土 C30(40) m3 179.17 179.17
s03000710 现浇现拌混凝土 C10(40) m3 129.11 129.11
s03000760 现浇现拌混凝土 C40(40) m3 207.60 207.60
s03002231 灌注桩水下混凝土C25(40) m3 192.13 192.13
T05000010 现浇现拌混凝土 C15(16) m3 154.72 154.72
T05000110 现浇现拌混凝土 C20(16) m3 172.99 172.99
T05000120 现浇现拌混凝土 C20(20) m3 167.24 167.24
T05000210 现浇现拌混凝土 C40(16) m3 231.01 231.01
T05000212 现浇现拌混凝土 C30(16) m3 197.16 197.16
T05000213 现浇现拌混凝土 C30(20) m3 189.68 189.68
T05050220 预制混凝土 C20(16) m3 173.18 173.18
T05050230 预制混凝土 C20(20) m3 165.30 165.30
T05050250 预制混凝土 C20(40) m3 159.29 159.29
T05050320 预制混凝土 C30(16) m3 202.43 202.43
T05050330 预制混凝土 C30(20) m3 191.80 191.80
T05050420 预制混凝土 C40(16) m3 228.24 228.24
T05050430 预制混凝土 C40(20) m3 215.46 215.46
T05050450 预制混凝土 C40(40) m3 205.63 205.63
T05060010 沉管灌注桩混凝土 C20(40) m3 170.24 170.24
T05060020 沉管灌注桩混凝土 C25(40) m3 182.23 182.23
T05070010 灌注桩水下混凝土 C30(40) m3 211.39 211.39
T05080010 防水混凝土 C20/P6(40) m3 172.58 172.58
T05080010-1 泵送防水混凝土 C20/P6(20) m3 184.75 184.75
T05080010-2 泵送防水混凝土 C25/P8(20) m3 200.34 200.34
T05080010-3 泵送防水混凝土 C30/P8(20) m3 208.31 208.31
T05080010-4 泵送防水混凝土 C35/P8(20) m3 233.41 233.41
T05252465 现浇现拌混凝土 C25(16) m3 189.04 189.04
T05252466 现浇现拌混凝土 C35(16) m3 212.02 212.02
T05252467 现浇现拌混凝土 C40(16) m3 220.57 220.57
T05252468 现浇现拌混凝土 C45(16) m3 234.33 234.33
T05252469 现浇现拌混凝土 C50(16) m3 247.24 247.24
T05252470 现浇现拌混凝土 C15(20) m3 150.36 150.36
T05252471 现浇现拌混凝土 C25(20) m3 182.02 182.02
T05252472 现浇现拌混凝土 C35(20) m3 203.38 203.38
T05252473 现浇现拌混凝土 C40(20) m3 221.25 221.25
T05252474 现浇现拌混凝土 C40(20) m3 211.70 211.70
T05252475 现浇现拌混凝土 C45(20) m3 234.37 234.37
T05252476 现浇现拌混凝土 C45(20) m3 224.05 224.05
T05252477 现浇现拌混凝土 C50(20) m3 236.36 236.36
T05252479 现浇现拌混凝土 C35(40) m3 191.80 191.80
T05252481 现浇现拌混凝土 C45(40) m3 219.96 219.96
T05252482 现浇现拌混凝土 C50(40) m3 221.37 221.37
T05252483 预制混凝土 C25(16) m3 185.87 185.87
T05252484 预制混凝土 C35(16) m3 216.37 216.37
T05252486 预制混凝土 C40(16) m3 226.72 226.72
T05252487 预制混凝土 C25(20) m3 176.97 176.97
T05252488 预制混凝土 C35(20) m3 204.46 204.46
50 条/页 | 共 95 条记录 | 第 1 页 / 共 2 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号