· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
B1407 塑料压条 m 0.71 0.71
B142901 塑料拉手 2.07 2.07
B2022 有机玻璃10mm m2 150.00 150.00
B2185 有机玻璃6mm m2 53.75 53.75
B3076 聚氯乙烯硬板厚5 m2 75.48 75.48
B3077 聚氯乙烯薄膜 m2 1.17 1.17
B3078 塑料薄膜 kg 15.00 15.00
B307801 塑料薄膜 m2 0.80 0.80
B307802 塑料透光片 m2 43.20 43.20
B3083 塑料排水板(插塑) m 1.20 1.20
B3084 塑料板 m2 23.56 23.56
B3085 塑料板(压口盖板) m 6.19 6.19
B3086 塑料板(扫脚盖板) m 3.72 3.72
B308601 塑料板(扫脚盖板) m 3.72 3.72
B3087 塑料板(阴阳角卡口板) m 3.72 3.72
B308701 塑料板(阴阳角卡口板) m 3.72 3.72
B308702 塑料板(压口盖板) m 5.62 5.62
B3088 硬塑料板 m2 24.00 24.00
B308801 塑料防火板厚5 m2 51.00 51.00
B308802 塑料窗帘盒宽140 m 9.79 9.79
B3089 空腹塑料护壁板 m2 24.80 24.80
B3090 硬塑料线条40×30 m 4.42 4.42
B309001 塑料挂镜线条45×12 m 3.28 3.28
B309002 塑料镜箱560×320×130 77.00 77.00
B3091 塑料压条 m 2.65 2.65
B309101 窗纱塑料压条 m 1.10 1.10
B309102 塑料毛巾杆(成品) 40.00 40.00
B3092 软聚氯乙烯塑料地板厚1.5mm m2 29.59 29.59
B3093 泡沫塑料 m2 16.15 16.15
B309301 泡沫塑料有机玻璃字0.20m2 50.00 50.00
B309302 泡沫塑料有机玻璃字0.50m2 70.00 70.00
B309303 泡沫塑料有机玻璃字1.00m2 121.00 121.00
B3094 橡胶止水带 m 19.80 19.80
B3095 塑料止水带 m 30.70 30.70
B3096 塑料穴模 6.00 6.00
B3097 塑料纱 m2 2.50 2.50
B3098 塑料布 kg 15.00 15.00
B3099 活动塑料隔断 m2 34.76 34.76
B3100 密封毛条 m 0.12 0.12
B310001 密封胶条 m 0.83 0.83
B310002 开启窗空心密封胶条 m 1.90 1.90
B3101 橡胶板2mm m2 16.50 16.50
B3102 橡胶板3mm m2 24.48 24.48
B3103 橡胶板4mm m2 32.64 32.64
B3104 夹布橡胶板3mm m2 32.00 32.00
B3105 夹布橡胶板4mm m2 43.00 43.00
B3106 橡胶密封条 m 0.89 0.89
B3107 橡胶条 m 2.63 2.63
B3108 橡皮 kg 4.80 4.80
B3109 橡胶垫 kg 4.80 4.80
50 条/页 | 共 75 条记录 | 第 1 页 / 共 2 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号