· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
4005500 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C7.5 m3 149.60 149.60
4005600 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C10 m3 156.94 156.94
4005700 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C15 m3 170.46 170.46
4005800 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C20 m3 180.13 180.13
4005900 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C25 m3 192.21 192.21
4006000 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C30 m3 203.92 203.92
4006100 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C35 m3 225.48 225.48
4006200 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C40 m3 238.29 238.29
4006300 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C45 m3 261.00 261.00
4006400 塌落度30-50,石子最大直径10MM 混凝土强度等级C50 m3 274.86 274.86
4006500 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C7.5 m3 142.29 142.29
4006600 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C10 m3 148.26 148.26
4006700 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C15 m3 160.66 160.66
4006800 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C20 m3 169.28 169.28
4006900 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C25 m3 179.91 179.91
4007000 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C30 m3 191.17 191.17
4007100 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C35 m3 210.32 210.32
4007200 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C40 m3 221.25 221.25
4007300 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C45 m3 243.10 243.10
4007400 塌落度30-50,石子最大直径20MM 混凝土强度等级C50 m3 254.36 254.36
4007500 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C7.5 m3 137.42 137.42
4007600 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C10 m3 143.33 143.33
4007700 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C15 m3 154.84 154.84
4007800 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C20 m3 163.58 163.58
4007900 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C25 m3 172.38 172.38
4008000 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C30 m3 183.06 183.06
4008100 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C35 m3 201.64 201.64
4008200 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C40 m3 211.85 211.85
4008300 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C45 m3 232.37 232.37
4008400 塌落度30-50,石子最大直径40MM 混凝土强度等级C50 m3 243.21 243.21
4008500F01 C15混凝土卵石10mm坍落度10—30mm m3 155.43 155.43
4008600F01 C20混凝土卵石10mm坍落度10—30mm m3 172.18 172.18
4008700F01 C25混凝土卵石10mm坍落度10—30mm m3 187.12 187.12
4008900F01 C35混凝土卵石10mm坍落度10—30mm m3 215.07 215.07
4009000F01 C40混凝土卵石10mm坍落度10—30mm m3 227.85 227.85
4009100F01 C45混凝土卵石10mm坍落度10—30mm m3 253.53 253.53
4009200F01 C50混凝土卵石10mm坍落度10—30mm m3 266.35 266.35
4009300F01 C15混凝土卵石20mm坍落度10—30mm m3 145.84 145.84
4009400F01 C20混凝土卵石20mm坍落度10—30mm m3 161.52 161.52
4009500F01 C25混凝土卵石20mm坍落度10—30mm m3 174.70 174.70
4009600F01 C30混凝土卵石20mm坍落度10—30mm m3 186.20 186.20
4009700F01 C35混凝土卵石20mm坍落度10—30mm m3 200.01 200.01
4009800F01 C40混凝土卵石20mm坍落度10—30mm m3 211.58 211.58
4009900F01 C45混凝土卵石20mm坍落度10—30mm m3 233.71 233.71
4010000F01 C50混凝土卵石20mm坍落度10—30mm m3 245.81 245.81
4010100F01 C15混凝土卵石40mm坍落度10—30mm m3 137.09 137.09
4010200F01 C20混凝土卵石40mm坍落度10—30mm m3 150.70 150.70
4010300F01 C25混凝土卵石40mm坍落度10—30mm m3 162.12 162.12
4010400F01 C30混凝土卵石40mm坍落度10—30mm m3 172.38 172.38
4010500F01 C35混凝土卵石40mm坍落度10—30mm m3 184.09 184.09
50 条/页 | 共 54 条记录 | 第 1 页 / 共 2 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号