· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
605000000010 砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 m3 140.61 140.61
PB001 预制砼 C20 碎石15mm 塌落度10-30 m3 167.52 167.52
PB002 预制砼 C20 碎石15mm 塌落度10-30 m3 176.13 176.13
PB003 预制砼 C25 碎石15mm 塌落度10-30 m3 190.34 190.34
PB004 预制砼 C30 碎石15mm 塌落度10-30 m3 207.54 207.54
PB005 预制砼 C35 碎石15mm 塌落度10-30 m3 215.44 215.44
PB006 预制砼 C40 碎石15mm 塌落度10-30 m3 230.74 230.74
PB007 预制砼 C45 碎石15mm 塌落度10-30 m3 252.04 252.04
PB008 预制砼 C50 碎石15mm 塌落度10-30 m3 266.92 266.92
PB009 预制砼 C55 碎石15mm 塌落度10-30 m3 290.84 290.84
PB010 预制砼 C60 碎石15mm 塌落度10-30 m3 304.84 304.84
PB011 预制砼 C15 碎石20mm 塌落度10-30 m3 159.20 159.20
PB012 预制砼 C20 碎石20mm 塌落度10-30 m3 166.40 166.40
PB013 预制砼 C25 碎石20mm 塌落度10-30 m3 179.90 179.90
PB014 预制砼 C30 碎石20mm 塌落度10-30 m3 195.30 195.30
PB015 预制砼 C35 碎石20mm 塌落度10-30 m3 203.50 203.50
PB016 预制砼 C40 碎石20mm 塌落度10-30 m3 216.70 216.70
PB017 预制砼 C45 碎石20mm 塌落度10-30 m3 236.74 236.74
PB018 预制砼 C50 碎石20mm 塌落度10-30 m3 250.78 250.78
PB019 预制砼 C55 碎石20mm 塌落度10-30 m3 272.40 272.40
PB020 预制砼 C60 碎石20mm 塌落度10-30 m3 285.90 285.90
PB021 预制砼 C15 碎石40mm 塌落度10-30 m3 149.14 149.14
PB022 预制砼 C20 碎石40mm 塌落度10-30 m3 156.72 156.72
PB023 预制砼 C25 碎石40mm 塌落度10-30 m3 167.91 167.91
PB024 预制砼 C30 碎石40mm 塌落度10-30 m3 181.81 181.81
PB025 预制砼 C35 碎石40mm 塌落度10-30 m3 188.81 188.81
PB026 预制砼 C40 碎石40mm 塌落度10-30 m3 200.96 200.96
PB027 预制砼 C45 碎石40mm 塌落度10-30 m3 218.27 218.27
PB028 预制砼 C50 碎石40mm 塌落度10-30 m3 231.55 231.55
PB029 预制砼 C55 碎石40mm 塌落度10-30 m3 250.91 250.91
PB030 预制砼 C60 碎石40mm 塌落度10-30 m3 262.91 262.91
PB031 现浇砼 C10 碎石15mm 塌落度30-50 m3 164.60 164.60
PB032 现浇砼 C15 碎石15mm 塌落度30-50 m3 171.52 171.52
PB033 现浇砼 C20 碎石15mm 塌落度30-50 m3 180.23 180.23
PB034 现浇砼 C25 碎石15mm 塌落度30-50 m3 195.33 195.33
PB035 现浇砼 C30 碎石15mm 塌落度30-50 m3 212.93 212.93
PB036 现浇砼 C35 碎石15mm 塌落度30-50 m3 221.63 221.63
PB037 现浇砼 C40 碎石15mm 塌落度30-50 m3 237.28 237.28
PB038 现浇砼 C45 碎石15mm 塌落度30-50 m3 259.35 259.35
PB039 现浇砼 C50 碎石15mm 塌落度30-50 m3 275.99 275.99
PB040 现浇砼 C55 碎石15mm 塌落度30-50 m3 300.33 300.33
PB041 现浇砼 C60 碎石15mm 塌落度30-50 m3 315.83 315.83
PB042 现浇砼 C10 碎石20mm 塌落度30-50 m3 156.92 156.92
PB043 现浇砼 C15 碎石20mm 塌落度30-50 m3 162.22 162.22
PB044 现浇砼 C20 碎石20mm 塌落度30-50 m3 171.32 171.32
PB045 现浇砼 C25 碎石20mm 塌落度30-50 m3 184.42 184.42
PB046 现浇砼 C30 碎石20mm 塌落度30-50 m3 201.02 201.02
PB047 现浇砼 C35 碎石20mm 塌落度30-50 m3 209.52 209.52
PB048 现浇砼 C40 碎石20mm 塌落度30-50 m3 223.62 223.62
PB049 现浇砼 C45 碎石20mm 塌落度30-50 m3 244.58 244.58
50 条/页 | 共 856 条记录 | 第 1 页 / 共 18 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号