· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
400001124006 塑料管 m 0.00 0.00
400001124009 半硬塑料管 m 0.00 0.00
400001124014 塑料护套线 m 0.00 0.00
400001125007 硬塑料管 Φ15 0.00 0.00
400001185411 塑料浴盆 0.00 0.00
400001215075 可发性聚氨酯泡沫塑料 kg 0.00 0.00
400001215124 泡沫塑料板 m3 0.00 0.00
400001215125 泡沫塑料瓦块 m3 0.00 0.00
400001215133 软橡胶板 m2 0.00 0.00
400001215148 硬橡胶板 m2 0.00 0.00
400001215154 预硫化橡胶板 m2 0.00 0.00
400099200015 给水聚丙烯塑料管 m 0.00 0.00
400099200103 硬塑料管 m 0.00 0.00
402305010001 橡胶圈 0.00 0.00
402309430311 承插塑料管 m 0.00 0.00
402309440009 塑料板 m2 0.00 0.00
402309660401 塑料跳线 m 0.00 0.00
454105110001 聚乙烯塑料管塞子 0.00 0.00
571000001235 塑料支撑块 0.00 0.00
581000000066 PVC塑料管 m 0.00 0.00
581000000100 半硬塑料管 Φ40mm m 0.00 0.00
581000000101 半硬塑料管 Φ50mm m 0.00 0.00
581000000209 承插塑料管 m 0.00 0.00
581000001095 聚乙烯塑料管 Φ28/34mm m 0.00 0.00
581000001096 聚乙烯塑料管 Φ28~32mm m 0.00 0.00
581000001491 墙壁塑料槽板 m 0.00 0.00
581000001742 塑料槽板 38-63 m 0.00 0.00
581000001782 塑料线槽 m 0.00 0.00
581000001990 橡胶板 δ20~40 m2 0.00 0.00
581000001992 橡胶球摊销 (规格同主管) 0.00 0.00
581000001994 橡胶圈 0.00 0.00
CL000029 玻璃钢电机防雨罩 kg 0.00 0.00
CL000030 玻璃钢电缆槽 m 0.00 0.00
CL000031 玻璃钢碟阀 kg 0.00 0.00
CL000032 玻璃钢多叶调节阀 kg 0.00 0.00
CL000033 玻璃钢散流器 kg 0.00 0.00
CL000034 玻璃钢斜插板阀安装 kg 0.00 0.00
CL000881 橡胶圈(燃气) 0.00 0.00
CL000887 橡塑板 m3 0.00 0.00
CL000888 橡塑管壳 m3 0.00 0.00
ZC00190 塑料管 DN150 m 0.00 0.00
ZC00192 塑料管 DN50 m 0.00 0.00
ZC00208 塑料雨水管 m 0.00 0.00
50 条/页 | 共 43 条记录 | 第 1 页 / 共 1 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号