· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
1654 硫磺胶泥 kg 2.49 2.49
4059 丁睛橡胶垫 0.00 0.00
4066 胶圈(机械接口) 0.00 0.00
4087 丁晴橡胶垫 0.00 0.00
4101 胶圈(DN500) 0.00 0.00
4102 胶圈(DN600) 0.00 0.00
4135 聚苯乙烯泡沫塑料块 m3 0.00 0.00
580 塑料铜蕊线 m 3.23 3.23
581 橡胶三蕊软缆 m 23.80 23.80
590 铁壳闸刀HK3-30A/3 69.19 69.19
684 "O"型橡胶圈Φ30mm m 34.33 34.33
685 "O"型橡胶圈Φ40mm m 34.33 34.33
686 胶圈(承插口)DN100 2.08 2.08
687 胶圈(承插口)DN150 2.60 2.60
688 胶圈(承插口)DN200 3.12 3.12
689 胶圈(承插口)DN300 3.95 3.95
690 胶圈(承插口)DN400 4.99 4.99
691 胶圈(承插口)DN500 6.76 6.76
692 胶圈(承插口)DN600 7.80 7.80
693 胶圈(承插口)DN700 9.36 9.36
694 胶圈(承插口)DN800 10.40 10.40
695 胶圈(承插口)DN900 11.96 11.96
696 胶圈(承插口)DN1000 13.53 13.53
697 混凝土管橡胶圈Φ300 9.88 9.88
698 混凝土管橡胶圈Φ400 11.96 11.96
699 混凝土管橡胶圈Φ500 15.29 15.29
700 混凝土管橡胶圈Φ600 17.69 17.69
701 混凝土管橡胶圈Φ700 19.25 19.25
702 混凝土管橡胶圈Φ800 20.81 20.81
703 混凝土管橡胶圈Φ900 22.37 22.37
704 混凝土管橡胶圈Φ1000 24.45 24.45
705 混凝土管橡胶圈Φ1200 26.01 26.01
706 胶圈(机械接口)DN100 13.85 13.85
707 胶圈(机械接口)DN150 17.60 17.60
708 胶圈(机械接口)DN200 18.88 18.88
709 胶圈(机械接口)DN300 27.05 27.05
710 胶圈(机械接口)DN400 32.88 32.88
713 胶圈(承插口)Φ300 3.43 3.43
714 胶圈(承插口)Φ350 4.37 4.37
716 胶圈(承插口)Φ450 5.72 5.72
723 胶圈(承插口)Φ1200 15.61 15.61
727 水膨胀橡胶圈 1.04 1.04
728 橡胶圈 m 30.11 30.11
729 丁晴橡胶垫 0.00 0.00
730 丁晴橡胶板δ3mm kg 15.34 15.34
731 丁晴橡胶板δ5mm kg 15.34 15.34
732 结皮海绵橡胶板 kg 12.28 12.28
735 硬泡沫塑料板 m3 541.00 541.00
736 胶塑板 kg 14.32 14.32
737 橡胶板 m3 0.00 0.00
50 条/页 | 共 87 条记录 | 第 1 页 / 共 2 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号