· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
P1A1035 塑性碎石砼 Φ40 C25 325# 粗砂 m3 235.67 235.67
P1A1036 塑性碎石砼 Φ40 C25 425# 细砂 m3 240.90 240.90
P1A1037 塑性碎石砼 Φ40 C25 425# 中砂 m3 229.82 229.82
P1A1038 塑性碎石砼 Φ40 C25 425# 粗砂 m3 218.98 218.98
P1A1039 塑性碎石砼 Φ40 C25 525# 细砂 m3 216.39 216.39
P1A104 低流动性卵石砼 Φ20 C20 325# 细砂 m3 215.15 215.15
P1A1040 塑性碎石砼 Φ40 C25 525# 中砂 m3 206.80 206.80
P1A1041 塑性碎石砼 Φ40 C25 525# 粗砂 m3 196.61 196.61
P1A1042 塑性碎石砼 Φ40 C25 625# 细砂 m3 200.50 200.50
P1A1043 塑性碎石砼 Φ40 C25 625# 中砂 m3 191.90 191.90
P1A1044 塑性碎石砼 Φ40 C25 625# 粗砂 m3 183.31 183.31
P1A1045 塑性碎石砼 Φ40 C30 425# 细砂 m3 268.30 268.30
P1A1046 塑性碎石砼 Φ40 C30 425# 中砂 m3 255.35 255.35
P1A1047 塑性碎石砼 Φ40 C30 425# 粗砂 m3 243.82 243.82
P1A1048 塑性碎石砼 Φ40 C30 525# 细砂 m3 240.90 240.90
P1A1049 塑性碎石砼 Φ40 C30 525# 中砂 m3 230.34 230.34
P1A105 低流动性卵石砼 Φ20 C20 325# 中砂 m3 204.67 204.67
P1A1050 塑性碎石砼 Φ40 C30 525# 粗砂 m3 219.62 219.62
P1A1051 塑性碎石砼 Φ40 C30 625# 细砂 m3 221.63 221.63
P1A1052 塑性碎石砼 Φ40 C30 625# 中砂 m3 211.13 211.13
P1A1053 塑性碎石砼 Φ40 C30 625# 粗砂 m3 201.54 201.54
P1A1054 塑性碎石砼 Φ40 C35 425# 细砂 m3 294.07 294.07
P1A1055 塑性碎石砼 Φ40 C35 425# 中砂 m3 279.99 279.99
P1A1056 塑性碎石砼 Φ40 C35 425# 粗砂 m3 266.46 266.46
P1A1057 塑性碎石砼 Φ40 C35 525# 细砂 m3 260.75 260.75
P1A1058 塑性碎石砼 Φ40 C35 525# 中砂 m3 248.44 248.44
P1A1059 塑性碎石砼 Φ40 C35 525# 粗砂 m3 236.87 236.87
P1A106 低流动性卵石砼 Φ20 C20 325# 粗砂 m3 193.75 193.75
P1A1060 塑性碎石砼 Φ40 C35 625# 细砂 m3 236.73 236.73
P1A1061 塑性碎石砼 Φ40 C35 625# 中砂 m3 225.48 225.48
P1A1062 塑性碎石砼 Φ40 C35 625# 粗砂 m3 215.36 215.36
P1A1063 塑性碎石砼 Φ40 C40 425# 粗砂 m3 295.42 295.42
P1A1064 塑性碎石砼 Φ40 C40 525# 细砂 m3 283.69 283.69
P1A1065 塑性碎石砼 Φ40 C40 525# 中砂 m3 270.52 270.52
P1A1066 塑性碎石砼 Φ40 C40 525# 粗砂 m3 257.79 257.79
P1A1067 塑性碎石砼 Φ40 C40 625# 细砂 m3 259.96 259.96
P1A1068 塑性碎石砼 Φ40 C40 625# 中砂 m3 247.84 247.84
P1A1069 塑性碎石砼 Φ40 C40 625# 粗砂 m3 236.13 236.13
P1A107 低流动性卵石砼 Φ20 C20 425# 细砂 m3 204.48 204.48
P1A1070 塑性碎石砼 Φ40 C40 725# 中砂 m3 252.57 252.57
P1A1071 塑性碎石砼 Φ40 C40 725# 粗砂 m3 241.38 241.38
P1A1072 塑性碎石砼 Φ40 C45 525# 细砂 m3 304.15 304.15
P1A1073 塑性碎石砼 Φ40 C45 525# 中砂 m3 290.19 290.19
P1A1074 塑性碎石砼 Φ40 C45 525# 粗砂 m3 276.93 276.93
P1A1075 塑性碎石砼 Φ40 C45 625# 细砂 m3 271.19 271.19
P1A1076 塑性碎石砼 Φ40 C45 625# 中砂 m3 259.07 259.07
P1A1077 塑性碎石砼 Φ40 C45 625# 粗砂 m3 246.83 246.83
P1A1078 塑性碎石砼 Φ40 C45 725# 细砂 m3 262.40 262.40
P1A1079 塑性碎石砼 Φ40 C45 725# 中砂 m3 251.03 251.03
P1A108 低流动性卵石砼 Φ20 C20 425# 中砂 m3 194.54 194.54
50 条/页 | 共 2845 条记录 | 第 2 页 / 共 57 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号