· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
569 毛石砼 C10 卵 Φ80 m3 147.66 147.66
570 毛石砼 C15 卵 Φ80 m3 162.16 162.16
571 素砼 C10 卵 Φ80 m3 147.66 147.66
572 素砼 C10 卵 Φ40 m3 160.03 160.03
573 素砼 C15 卵 Φ40 m3 176.63 176.63
P1A1 低流动性卵石砼 Φ10 C10 325# 细砂 m3 192.85 192.85
P1A10 低流动性卵石砼 Φ10 C15 325# 细砂 m3 213.05 213.05
P1A100 低流动性卵石砼 Φ20 C15 425# 粗砂 m3 169.17 169.17
P1A101 低流动性卵石砼 Φ20 C15 525# 细砂 m3 172.61 172.61
P1A102 低流动性卵石砼 Φ20 C15 525# 中砂 m3 164.20 164.20
P1A103 低流动性卵石砼 Φ20 C15 525# 粗砂 m3 156.93 156.93
P1A104 低流动性卵石砼 Φ20 C20 325# 细砂 m3 215.15 215.15
P1A105 低流动性卵石砼 Φ20 C20 325# 中砂 m3 204.67 204.67
P1A106 低流动性卵石砼 Φ20 C20 325# 粗砂 m3 193.75 193.75
P1A107 低流动性卵石砼 Φ20 C20 425# 细砂 m3 204.48 204.48
P1A108 低流动性卵石砼 Φ20 C20 425# 中砂 m3 194.54 194.54
P1A109 低流动性卵石砼 Φ20 C20 425# 粗砂 m3 184.85 184.85
P1A11 低流动性卵石砼 Φ10 C15 325# 中砂 m3 203.56 203.56
P1A110 低流动性卵石砼 Φ20 C20 525# 细砂 m3 187.28 187.28
P1A111 预制砼 C20 卵 Φ20 m3 178.26 178.26
P1A112 低流动性卵石砼 Φ20 C20 525# 粗砂 m3 169.35 169.35
P1A113 低流动性卵石砼 Φ20 C25 325# 细砂 m3 244.99 244.99
P1A114 低流动性卵石砼 Φ20 C25 325# 中砂 m3 232.88 232.88
P1A115 低流动性卵石砼 Φ20 C25 325# 粗砂 m3 220.81 220.81
P1A116 低流动性卵石砼 Φ20 C25 425# 细砂 m3 228.07 228.07
P1A117 低流动性卵石砼 Φ20 C25 425# 中砂 m3 217.13 217.13
P1A118 低流动性卵石砼 Φ20 C25 425# 粗砂 m3 205.94 205.94
P1A119 低流动性卵石砼 Φ20 C25 525# 细砂 m3 207.98 207.98
P1A12 低流动性卵石砼 Φ10 C15 325# 粗砂 m3 194.69 194.69
P1A120 低流动性卵石砼 Φ20 C25 525# 中砂 m3 198.49 198.49
P1A121 低流动性卵石砼 Φ20 C25 525# 粗砂 m3 188.46 188.46
P1A122 低流动性卵石砼 Φ20 C25 625# 细砂 m3 192.77 192.77
P1A123 低流动性卵石砼 Φ20 C25 625# 中砂 m3 183.82 183.82
P1A124 低流动性卵石砼 Φ20 C25 625# 粗砂 m3 174.48 174.48
P1A125 低流动性卵石砼 Φ20 C30 425# 细砂 m3 254.02 254.02
P1A126 低流动性卵石砼 Φ20 C30 425# 中砂 m3 241.66 241.66
P1A127 低流动性卵石砼 Φ20 C30 425# 粗砂 m3 229.54 229.54
P1A128 低流动性卵石砼 Φ20 C30 525# 细砂 m3 232.57 232.57
P1A129 低流动性卵石砼 Φ20 C30 525# 中砂 m3 221.52 221.52
P1A13 低流动性卵石砼 Φ10 C15 425# 细砂 m3 204.96 204.96
P1A130 低流动性卵石砼 Φ20 C30 525# 粗砂 m3 210.87 210.87
P1A131 低流动性卵石砼 Φ20 C30 625# 细砂 m3 213.08 213.08
P1A132 低流动性卵石砼 Φ20 C30 625# 中砂 m3 202.88 202.88
P1A133 低流动性卵石砼 Φ20 C30 625# 粗砂 m3 193.68 193.68
P1A134 低流动性卵石砼 Φ20 C35 425# 细砂 m3 272.20 272.20
P1A135 低流动性卵石砼 Φ20 C35 425# 中砂 m3 258.59 258.59
P1A136 低流动性卵石砼 Φ20 C35 425# 粗砂 m3 245.38 245.38
P1A137 低流动性卵石砼 Φ20 C35 525# 细砂 m3 246.72 246.72
P1A138 预制砼 C35 卵 Φ20 m3 234.80 234.80
P1A139 低流动性卵石砼 Φ20 C35 525# 粗砂 m3 223.11 223.11
50 条/页 | 共 567 条记录 | 第 1 页 / 共 12 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号