· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
P6A16 沥青砼 细粒式 10#沥青 m3 617.39 617.39
P6A17 沥青砼 中粒式 30#沥青 m3 589.30 589.30
P6A18 沥青砼 中粒式 10#沥青 m3 587.53 587.53
P6A19 水玻璃胶泥 1:0.18:1.2:1.1 石英粉:铸石粉=1.2:1.1 m3 2230.86 2230.86
P6A2 沥青胶泥 铺砌平面块料 1:1:0.5 10#沥青 m3 1467.96 1467.96
P6A20 水玻璃胶泥 1:0.17:2.6 铸石粉 m3 2747.81 2747.81
P6A21 水玻璃胶泥 1:2.6 IG-1耐酸粉 m3 9490.00 9490.00
P6A23 水玻璃胶泥 1:0.15:1 石英粉 m3 2792.54 2792.54
P6A26 水玻璃砂浆 1:0.16:2.1:2.6 铸石粉 m3 1864.40 1864.40
P6A27 水玻璃砼 1:0.6:1:0.9:2.45:3.25 石英粉:铸石粉 0.9:1.0 m3 1171.82 1171.82
P6A28 水玻璃砼 1:0.16:2.1:2.3:3.2 铸石粉 m3 1354.14 1354.14
P6A29 改性水玻璃砼 1:0.15:1.8:2.5:3.2:0.04 铸石粉 m3 1468.78 1468.78
P6A3 沥青胶泥 铺砌立面块料 1:1.5:0.05 30#沥青 m3 1330.25 1330.25
P6A30 环氧树脂胶泥 1:0.08:2 石英粉 m3 21786.33 21786.33
P6A32 环氧树脂胶泥 1:0.07:2 石英粉 m3 21782.20 21782.20
P6A33 环氧树脂胶泥 1:0.08:2 瓷粉 m3 22791.96 22791.96
P6A34 环氧树脂胶泥 1:0.07:2 瓷粉 m3 22700.83 22700.83
P6A35 环氧树脂胶泥 1:0.08:2.15 铸石粉 m3 22355.26 22355.26
P6A36 环氧树脂胶泥 1:0.07:2.15 铸石粉 m3 22346.82 22346.82
P6A37 环氧树脂胶泥 1:0.08:2.15 硫酸钡粉 m3 51175.48 51175.48
P6A38 环氧树脂胶泥 1:0.07:2.15 硫酸钡粉 m3 51340.81 51340.81
P6A39 环氧树脂胶泥 1:0.08:1.3 石墨粉 m3 23591.29 23591.29
P6A4 沥青胶泥 铺砌立面块料 1:1.5:0.05 10#沥青 m3 1355.07 1355.07
P6A40 环氧树脂胶泥 1:0.07:1.3 石墨粉 m3 23559.71 23559.71
P6A41 环氧树脂打底料 1:0.07:0.15 石英粉 m3 43753.89 43753.89
P6A42 环氧树脂砂浆 1:0.06:1.5:3.5 石英粉 m3 13737.25 13737.25
P6A43 环氧树脂砂浆 1:0.07:2:4 石英粉 m3 11640.35 11640.35
P6A44 环氧树脂胶泥 苯磺酰氯 1:0.08:1.8 石英粉 m3 9163.21 9163.21
P6A45 环氧树脂胶泥 苯磺酰氯 1:0.08:1.8 瓷粉 m3 10852.21 10852.21
P6A46 环氧树脂胶泥 苯磺酰氯 1:0.08:1.8 石英粉:硅石粉8:2 m3 9052.42 9052.42
P6A47 环氧树脂胶泥 苯磺酰氯 1:0.08:1.8 石英粉:铸石粉8:2 m3 9288.08 9288.08
P6A48 环氧树脂胶泥 苯磺酰氯 1:0.08:2.6 硫酸钡粉 m3 36369.53 36369.53
P6A49 环氧树脂胶泥 苯磺酰氯 1:0.08:2 石墨粉:硫酸钡粉1:1 m3 18367.95 18367.95
P6A5 沥青胶泥 灌缝法平面结合层 1:2:0.05 30#沥青 m3 1238.39 1238.39
P6A50 酚醛树脂胶泥打底料 1:0.05:0.07石英粉 m3 18007.40 18007.40
P6A51 酚醛树脂胶泥 1:2硫酸乙酯 1:0.03:0.06:1.8 石英粉 m3 8616.09 8616.09
P6A52 酚醛树脂胶泥 1:2硫酸乙酯 1:0.03:0.06:1.8 瓷粉 m3 10356.78 10356.78
P6A53 酚醛树脂胶泥 1:2硫酸乙酯 1:0.03:0.06:1.8 石英粉:硅石粉=8:2 m3 8544.76 8544.76
P6A54 酚醛树脂胶泥 1:2硫酸乙酯 1:0.03:0.06:1.8 石英粉:铸石粉=8:2 m3 8786.08 8786.08
P6A55 酚醛树脂胶泥 1:2硫酸乙酯 1:0.03:0.06:2.65 硫酸钡粉 m3 35409.10 35409.10
P6A56 酚醛树脂胶泥 1:2硫酸乙酯 1:0.03:0.06:2 石墨粉:硫酸钡粉=1:1 m3 17705.36 17705.36
P6A58 呋喃树脂胶泥 苯磺酰氯:工业磷酸=1:1 1:0.05:0.05:1.7 石英粉 m3 13020.93 13020.93
P6A59 呋喃树脂胶泥 苯磺酰氯:工业磷酸=1:1 1:0.05:0.05:1.7 瓷粉 m3 14044.18 14044.18
P6A6 沥青胶泥 灌缝法平面结合层 1:2:0.05 10#沥青 m3 1260.35 1260.35
P6A60 呋喃树脂胶泥 苯磺酰氯:工业磷酸=1:1 1:0.05:0.05:1.7 瓷粉 m3 14257.12 14257.12
P6A61 胶泥苯磺酰氯:磷酸=1:1 1:0.05:0.05:1.36:0.34石英粉:硅石粉=8:2 m3 12636.54 12636.54
P6A62 胶泥苯磺酰氯:磷酸=1:1 1:0.05:0.05:1.36:0.34石英粉:硅石粉=8:2 m3 12859.62 12859.62
P6A63 胶泥苯磺酰氯:磷酸=1:1 1:0.05:0.05:1.36:0.34石英粉:铸石粉=8:2 m3 12965.09 12965.09
P6A64 胶泥苯磺酰氯:磷酸=1:1 1:0.05:0.05:1.36:0.34石英粉:铸石粉=8:2 m3 13191.55 13191.55
P6A65 呋喃树脂胶泥 苯磺酰氯:工业磷酸=1:1 1:0.05:0.05:2 硫酸钡粉 m3 37131.52 37131.52
50 条/页 | 共 135 条记录 | 第 2 页 / 共 3 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号