· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
32000760 塑料软管 Φ5 m 0.18 0.18
32000761 塑料软管 Φ6 m 0.21 0.21
32000762 塑料软管 Φ7 m 0.24 0.24
32000763 塑料软管 Φ8 m 0.28 0.28
32000764 塑料软管 Φ9 m 0.31 0.31
32000765 塑料软管 Φ10 m 0.40 0.40
32000766 塑料软管 Φ12 m 0.45 0.45
32000767 塑料软管 Φ14 m 0.55 0.55
32000768 塑料软管 Φ16 m 0.81 0.81
32000769 塑料软管 Φ25 m 1.68 1.68
32000770 塑料软管 Φ30 m 2.35 2.35
32000771 塑料软管 Φ35 m 2.81 2.81
32000772 塑料软管 Φ40 m 3.93 3.93
32000773 耐酸塑料管 Φ50 m 7.91 7.91
32000774 塑料胀管 Φ6 0.08 0.08
32000775 塑料胀管 Φ6~8 0.08 0.08
32000776 异型塑料管 Φ2.5~5 m 12.48 12.48
32000777 异型塑料管 Φ5 m 12.48 12.48
32000778 四氟乙烯塑料薄膜 kg 82.16 82.16
32000779 塑料暗袋 80×300 8.00 8.00
32000780 塑料板 kg 11.98 11.98
32000781 塑料薄膜 m2 0.89 0.89
32000782 塑料扁形 标志牌 0.15 0.15
32000783 塑料布 kg 13.10 13.10
32000784 塑料布 m2 0.89 0.89
32000785 塑料带 20mm×40m kg 12.80 12.80
32000786 塑料带 20mm×40m 5.78 5.78
32000819 塑料平板 PVC m2 12.36 12.36
32000820 塑料浪板 PVC m2 22.00 22.00
32000821 塑料卡子 0.80 0.80
32000822 塑料线卡 ≤Φ15以下 0.10 0.10
32000823 塑料线夹 Φ15 0.10 0.10
32000824 塑料圆台 0.43 0.43
32000825 塑料圆形线夹 0.25 0.25
32000826 塑料粘胶带 2.89 2.89
32000827 塑料粘胶带 20×50 3.85 3.85
32000828 塑料胀塞 Φ6~9 0.10 0.10
32000829 乙烯泡沫塑料 kg 24.79 24.79
32000830 自粘性塑料带 20mm×20m 16.65 16.65
32002250 橡胶板 kg 6.07 6.07
32002251 橡胶板 δ1~3 kg 6.07 6.07
32002252 橡胶板 δ3~5 kg 6.07 6.07
32002253 橡胶板 δ4~10 kg 6.07 6.07
32002254 橡胶板 δ4~15 kg 6.07 6.07
32002255 橡胶板 δ5 m2 51.60 51.60
32002256 橡胶板(定型条) kg 6.07 6.07
32002257 橡胶垫 δ0.8 m2 8.26 8.26
32002258 橡胶垫 δ2 m2 20.64 20.64
32002259 橡胶密封圈 DN50室内排水 3.85 3.85
32002260 橡胶密封圈 DN75室内排水 5.20 5.20
50 条/页 | 共 136 条记录 | 第 2 页 / 共 3 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号