· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
571605001 (商)普通混凝土 C35 10-16mm m3 189.97 189.97
571612001 (商)普通混凝土 C30 10-20mm m3 166.28 166.28
571612902 (商3)普通混凝土 C30 10-20mm m3 166.28 166.28
571619001 (商)普通混凝土 C15 10-40mm m3 118.18 118.18
571619902 (商3)普通混凝土 C15 10-40mm m3 118.18 118.18
571619903 (商3)普通混凝土 C15 10-40mm m3 118.18 118.18
571619904 (商3)普通混凝土 C15 10-40mm m3 118.18 118.18
571619905 (商3)普通混凝土 C15 10-40mm m3 118.18 118.18
571620901 (商)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620902 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620903 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620904 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620905 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620906 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620907 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620908 (商1)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620909 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620910 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620911 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571620912 (商3)普通混凝土 C20 10-40mm m3 128.87 128.87
571621001 (商)普通混凝土 C25 10-40mm m3 142.70 142.70
571621902 (商3)普通混凝土 C25 10-40mm m3 142.70 142.70
571621903 (商4)普通混凝土 C25 10-40mm m3 142.70 142.70
571622001 (商)普通混凝土 C30 10-40mm m3 153.72 153.72
571622902 (商3)普通混凝土 C30 10-40mm m3 153.72 153.72
571622903 (商3)普通混凝土 C30 10-40mm m3 153.72 153.72
571622904 (商3)普通混凝土 C30 10-40mm m3 153.72 153.72
571622905 (商3)普通混凝土 C30 10-40mm m3 153.72 153.72
571622906 (商3)普通混凝土 C30 10-40mm m3 153.72 153.72
571623001 (商)普通混凝土 C35 10-40mm m3 164.15 164.15
571623902 (商3)普通混凝土 C35 10-40mm m3 164.15 164.15
571623903 (商3)普通混凝土 C35 10-40mm m3 164.15 164.15
571623904 (商3)普通混凝土 C35 10-40mm m3 164.15 164.15
571623905 (商1)普通混凝土 C35 10-40mm m3 164.15 164.15
571623906 (商1)普通混凝土 C35 10-40mm m3 164.15 164.15
571623907 (商3)普通混凝土 C35 10-40mm m3 164.15 164.15
571623908 (商3)普通混凝土 C35 10-40mm m3 164.15 164.15
571625001 (商)普通混凝土 C45 10-40mm m3 188.67 188.67
YB571601 普通混凝土 C15 10-16mm m3 135.27 135.27
YB571602 普通混凝土 C20 10-16mm m3 147.97 147.97
YB571603 普通混凝土 C25 10-16mm m3 164.86 164.86
YB571604 普通混凝土 C30 10-16mm m3 177.04 177.04
YB571605 普通混凝土 C35 10-16mm m3 189.97 189.97
YB571606 普通混凝土 C40 10-16mm m3 207.20 207.20
YB571607 普通混凝土 C45 10-16mm m3 219.33 219.33
YB571608 普通混凝土 C50 10-16mm m3 232.37 232.37
YB571609 普通混凝土 C15 10-20mm m3 126.91 126.91
YB571610 普通混凝土 C20 10-20mm m3 138.36 138.36
YB571611 普通混凝土 C25 10-20mm m3 153.95 153.95
YB571612 普通混凝土 C30 10-20mm m3 166.28 166.28
50 条/页 | 共 63 条记录 | 第 1 页 / 共 2 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号