· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
80020203 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~20mm C25 m3 143.23 143.23
80020204 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~20mm C30 m3 154.80 154.80
80020301 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C15 m3 118.17 118.17
80020302 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C20 m3 130.62 130.62
80020303 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C25 m3 140.87 140.87
80020304 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C30 m3 151.94 151.94
80020401 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~40mm C15 m3 116.03 116.03
800204010 砼C15(塑、特、卵5~40、坍10~30) m3 116.03 116.03
80020402 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~40mm C20 m3 127.81 127.81
80020403 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~40mm C25 m3 137.53 137.53
80020404 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~40mm C30 m3 148.43 148.43
80020501 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~10mm C15 m3 119.97 119.97
800205010 砼C15(塑、特、碎5~10、坍10~30) m3 119.97 119.97
80020502 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~10mm C20 m3 133.55 133.55
800205020 砼C20(塑、特、碎5~10、坍10~30) m3 133.55 133.55
80020503 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~10mm C25 m3 150.77 150.77
80020504 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~10mm C30 m3 163.67 163.67
800205040 砼C30(塑、特、碎5~10、坍10~30) m3 163.67 163.67
80020505 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~10mm C35 m3 170.31 170.31
80020506 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~10mm C40 m3 181.57 181.57
80020601 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~20mm C15 m3 117.45 117.45
80020602 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~20mm C20 m3 130.58 130.58
800206020 砼C20(塑、特、碎5~20、坍10~30) m3 131.87 131.87
80020603 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~20mm C25 m3 146.90 146.90
800206030 砼C25(塑、特、碎5~20、坍10~30) m3 146.90 146.90
80020604 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~20mm C30 m3 159.35 159.35
800206040 砼C30(塑、特、碎5~20、坍10~30) m3 160.90 160.90
80020605 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~20mm C35 m3 165.58 165.58
80020606 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~20mm C40 m3 181.49 181.49
80020701 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C15 m3 116.17 116.17
80020702 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C20 m3 129.12 129.12
80020703 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C25 m3 144.94 144.94
80020704 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C30 m3 156.97 156.97
800207040 砼C30(塑、特、碎5~31.5、坍10~30) m3 156.97 156.97
80020705 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C35 m3 163.07 163.07
80020706 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C40 m3 178.77 178.77
80020801 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~40mm C15 m3 115.16 115.16
800208010 砼C15(塑、特、碎5-40、坍10-30) m3 115.16 115.16
80020802 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~40mm C20 m3 127.38 127.38
800208020 砼C20(塑、特、碎5-40、坍10-30) m3 127.38 127.38
80020803 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~40mm C25 m3 143.01 143.01
800208030 砼C25(塑、特、碎5-40、坍10-30) m3 144.40 144.40
80020804 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~40mm C30 m3 154.78 154.78
800208040 砼C30(塑、特、碎5-20、坍10-30) m3 156.28 156.28
80020805 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~40mm C35 m3 160.60 160.60
80020806 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~40mm C40 m3 175.72 175.72
80020901 特细砂塑性混凝土(坍落度35~50mm) 砾石公称粒级:5~10mm C15 m3 126.47 126.47
80020902 特细砂塑性混凝土(坍落度35~50mm) 砾石公称粒级:5~10mm C20 m3 140.94 140.94
80020903 特细砂塑性混凝土(坍落度35~50mm) 砾石公称粒级:5~10mm C25 m3 152.97 152.97
80020904 特细砂塑性混凝土(坍落度35~50mm) 砾石公称粒级:5~10mm C30 m3 165.89 165.89
50 条/页 | 共 1077 条记录 | 第 2 页 / 共 22 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号