· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
80010101 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~10mm C15 m3 119.90 119.90
80010102 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~10mm C20 m3 132.60 132.60
80010103 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~10mm C25 m3 143.25 143.25
80010104 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~10mm C30 m3 154.78 154.78
80010201 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~20mm C15 m3 116.73 116.73
80010202 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~20mm C20 m3 128.51 128.51
80010203 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~20mm C25 m3 138.26 138.26
80010204 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~20mm C30 m3 149.16 149.16
80010301 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C15 m3 115.05 115.05
80010302 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C20 m3 126.32 126.32
80010303 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C25 m3 135.87 135.87
80010304 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C30 m3 146.27 146.27
80010401 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~40mm C15 m3 113.34 113.34
80010402 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~40mm C20 m3 124.49 124.49
80010403 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~40mm C25 m3 133.54 133.54
80010404 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 砾石公称粒级:5~40mm C30 m3 143.51 143.51
80010501 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~10mm C15 m3 117.48 117.48
80010502 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~10mm C20 m3 130.60 130.60
80010503 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~10mm C25 m3 146.93 146.93
80010504 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~10mm C30 m3 159.40 159.40
80010505 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~10mm C35 m3 165.61 165.61
80010506 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~10mm C40 m3 181.52 181.52
80010601 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~20mm C15 m3 115.21 115.21
80010602 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~20mm C20 m3 127.41 127.41
80010603 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~20mm C25 m3 143.03 143.03
80010604 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~20mm C30 m3 154.83 154.83
80010605 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~20mm C35 m3 160.63 160.63
80010606 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~20mm C40 m3 175.77 175.77
80010701 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C15 m3 113.90 113.90
80010702 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C20 m3 125.90 125.90
80010703 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C25 m3 141.10 141.10
80010704 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C30 m3 152.42 152.42
80010705 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C35 m3 158.37 158.37
80010706 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C40 m3 172.95 172.95
80010801 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~40mm C15 m3 112.66 112.66
80010802 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~40mm C20 m3 124.44 124.44
80010803 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~40mm C25 m3 139.19 139.19
80010804 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~40mm C30 m3 150.26 150.26
80010805 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~40mm C35 m3 155.85 155.85
80010806 特细砂干硬性混凝土(坍落度0~10mm) 碎石公称粒级:5~40mm C40 m3 170.21 170.21
80020101 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~10mm C15 m3 123.27 123.27
80020102 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~10mm C20 m3 136.65 136.65
80020103 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~10mm C25 m3 147.97 147.97
80020104 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~10mm C30 m3 160.25 160.25
80020201 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~20mm C15 m3 119.88 119.88
80020202 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~20mm C20 m3 132.55 132.55
80020203 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~20mm C25 m3 143.23 143.23
80020204 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~20mm C30 m3 154.80 154.80
80020301 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C15 m3 118.17 118.17
80020302 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 砾石公称粒级:5~31.5mm C20 m3 130.62 130.62
50 条/页 | 共 566 条记录 | 第 1 页 / 共 12 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号