· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
C01418 粘结用石膏胶泥 m3 365.98 365.98
C01787 耐酸沥青胶泥,隔离层用 1:0.3:0.05 m3 3264.00 3264.00
C01788 耐酸沥青胶泥,灌缝用 1:0.8:0.05 m3 2944.40 2944.40
C01789 耐酸沥青胶泥,砌块材用 1:1:0.05 m3 2829.00 2829.00
C01790 耐酸沥青胶泥,灌缝法平面,结合层用 1:2:0.05 m3 2944.40 2944.40
C01791 水玻璃胶泥 1:0.18:1.2:1.1 m3 4785.88 4785.88
C01792 水玻璃稀胶泥 1:0.15:0.5:0.5 m3 5866.47 5866.47
C01793 硫磺胶泥 6:4:0.2 m3 12249.60 12249.60
C01794 硫磺砂浆 1:0.35:0.6:0.06 m3 7744.80 7744.80
C01795 环氧树脂胶泥 1:0.08:0.1:1 m3 25008.77 25008.77
C01796 环氧树脂胶泥 1:0.1:0.08:2 m3 23058.59 23058.59
C01797 酚醛树脂胶泥 1:0.06:0.08:1.8 m3 9698.40 9698.40
C01798 环氧稀胶泥 m3 33853.96 33853.96
C01799 环氧呋喃胶泥 0.7:0.3:0.06:0.05:1.7 m3 22377.95 22377.95
C01800 环氧酚醛胶泥 0.7:0.3:0.06:0.05:1.7 m3 19430.72 19430.72
C01801 环氧树脂底料 1:1:0.07:0.15 m3 50852.92 50852.92
C01802 普通沥青砂浆 1:2:6 m3 1078.18 1078.18
C01804 耐酸沥青胶泥 m3 1420.90 1420.90
C01805 耐酸沥青砂浆铺设 1:2:0.13 m3 1374.80 1374.80
C01806 耐酸沥青砂浆涂抹 1.2:1.3:3.5 m3 1956.80 1956.80
C01807 耐酸沥青砂浆涂抹 1:2:1 m3 1977.30 1977.30
C01810 水玻璃砂浆 1:0.17:1.1:1:2.6 m3 3225.16 3225.16
C01811 水玻璃耐酸混凝土 m3 2633.52 2633.52
C01812 耐热混凝土 m3 2987.44 2987.44
C01813 重晶石混凝土 m3 1615.59 1615.59
C01814 重晶石砂浆 1:4:0.8 m3 1391.84 1391.84
C01815 耐酸石油沥青混凝土,粗粒式 m3 1337.60 1337.60
C01816 耐酸石油沥青混凝土,中粒式 m3 1353.50 1353.50
C01817 耐酸石油沥青混凝土,细粒式 m3 1332.20 1332.20
C01818 硫磺混凝土 m3 4525.60 4525.60
C01819 耐碱混凝土,水泥用量 350kg m3 193.81 193.81
C01820 耐碱混凝土,水泥用量 450kg m3 219.23 219.23
C01821 耐油混凝土 m3 186.39 186.39
C01822 环氧砂浆 1:0.07:2:4 m3 15879.16 15879.16
C01823 环氧呋喃砂浆 70:30:5:200:400 m3 11406.55 11406.55
C01824 环氧煤焦油砂浆 0.5:0.5:0.04:0.1:2:4:0.04 m3 6837.77 6837.77
C01825 耐热砂浆 1:1.5 m3 513.72 513.72
C01826 耐碱砂浆 1:1 m3 773.56 773.56
C01827 耐碱砂浆 1:2 m3 908.78 908.78
C01830 冷底子油100kg 50:50 m3 518.85 518.85
C01831 沥青稀胶泥 100:30 m3 3425.59 3425.59
C01832 耐酸沥青玛蹄脂 m3 1185.28 1185.28
C01833 石油沥青嵌缝膏 m3 2771.85 2771.85
C01834 石灰炉(矿)渣 1:3 m3 62.41 62.41
C01835 石灰炉(矿)渣 1:4 m3 57.50 57.50
C01836 石灰炉(矿)渣 1:10 m3 39.19 39.19
C01837 水泥炉(矿)渣 1:6 m3 109.62 109.62
C01838 水泥炉(矿)渣 1:8 m3 97.40 97.40
C01840 水泥石灰炉(矿)渣 1:1:10 m3 89.61 89.61
C01841 水泥石灰炉(矿)渣 1:1:12 m3 82.77 82.77
50 条/页 | 共 69 条记录 | 第 1 页 / 共 2 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号