· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
PB133 塑性混凝土 碎石粒径20mm C35 m3 243.95 243.95
PB134 稀混凝土 砾石粒径10mm C20 水泥425# m3 222.50 222.50
PB135 稀混凝土 砾石粒径10mm C20 水泥525# m3 215.39 215.39
PB136 稀混凝土 砾石粒径10mm C25 水泥425# m3 241.79 241.79
PB137 稀混凝土 砾石粒径10mm C25 水泥525# m3 234.56 234.56
PB138 稀混凝土 砾石粒径20mm C20 水泥425# m3 210.87 210.87
PB139 稀混凝土 砾石粒径20mm C20 水泥525# m3 203.46 203.46
PB14 半干硬性混凝土 砾石粒径20mm C30 水泥425# m3 222.97 222.97
PB140 稀混凝土 砾石粒径20mm C25 水泥425# m3 228.14 228.14
PB141 稀混凝土 砾石粒径20mm C25 水泥525# m3 220.63 220.63
PB142 稀混凝土 碎石粒径15mm C20 水泥425# m3 224.39 224.39
PB143 稀混凝土 碎石粒径15mm C20 水泥525# m3 218.38 218.38
PB144 稀混凝土 碎石粒径15mm C25 水泥425# m3 251.16 251.16
PB145 稀混凝土 碎石粒径15mm C25 水泥525# m3 238.96 238.96
PB146 稀混凝土 碎石粒径20mm C20 水泥425# m3 214.80 214.80
PB147 稀混凝土 碎石粒径20mm C20 水泥525# m3 208.29 208.29
PB148 稀混凝土 碎石粒径20mm C25 水泥425# m3 237.17 237.17
PB149 稀混凝土 碎石粒径20mm C25 水泥525# m3 226.65 226.65
PB15 半干硬性混凝土 砾石粒径20mm C30 水泥525# m3 214.09 214.09
PB150 泵送混凝土 砾石粒径10mm C20 水泥425# m3 227.64 227.64
PB151 泵送混凝土 砾石粒径10mm C20 水泥525# m3 219.90 219.90
PB152 泵送混凝土 砾石粒径10mm C25 水泥425# m3 248.94 248.94
PB153 泵送混凝土 砾石粒径10mm C25 水泥525# m3 239.86 239.86
PB154 泵送混凝土 砾石粒径10mm C30 水泥425# m3 264.12 264.12
PB155 泵送混凝土 砾石粒径10mm C30 水泥525# m3 251.05 251.05
PB156 泵送混凝土 砾石粒径20mm C20 水泥425# m3 216.42 216.42
PB157 泵送混凝土 砾石粒径20mm C20 水泥525# m3 209.98 209.98
PB158 泵送混凝土 砾石粒径20mm C25 水泥425# m3 235.50 235.50
PB159 泵送混凝土 砾石粒径20mm C25 水泥525# m3 227.94 227.94
PB16 半干硬性混凝土 砾石粒径20mm C35 m3 225.27 225.27
PB160 泵送混凝土 砾石粒径20mm C30 m3 239.61 239.61
PB161 泵送混凝土 砾石粒径20mm C35 m3 239.12 239.12
PB162 泵送混凝土 碎石粒径15mm C20 水泥425# m3 230.41 230.41
PB163 泵送混凝土 碎石粒径15mm C20 水泥525# m3 223.85 223.85
PB164 泵送混凝土 碎石粒径15mm C25 水泥425# m3 256.78 256.78
PB165 泵送混凝土 碎石粒径15mm C25 水泥525# m3 244.41 244.41
PB166 泵送混凝土 碎石粒径15mm C30 m3 261.18 261.18
PB167 泵送混凝土 碎石粒径15mm C35 m3 276.95 276.95
PB168 泵送混凝土 碎石粒径20mm C20 水泥425# m3 219.27 219.27
PB169 泵送混凝土 碎石粒径20mm C20 水泥525# m3 210.90 210.90
PB17 半干硬性混凝土 砾石粒径20mm C40 m3 238.94 238.94
PB170 泵送混凝土 碎石粒径20mm C25 水泥425# m3 242.93 242.93
PB171 泵送混凝土 碎石粒径20mm C25 水泥525# m3 232.30 232.30
PB172 泵送混凝土 碎石粒径20mm C30 m3 248.49 248.49
PB173 泵送混凝土 碎石粒径20mm C35 m3 261.24 261.24
PB174 水泥砂浆 中砂 M2.5 m3 102.57 102.57
PB175 水泥砂浆 中砂 M5 m3 124.77 124.77
PB176 水泥砂浆 中砂 M7.5 m3 146.23 146.23
PB177 水泥砂浆 中砂 M10 m3 169.54 169.54
PB178 水泥砂浆 中砂 M15 m3 211.72 211.72
50 条/页 | 共 360 条记录 | 第 2 页 / 共 8 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号