· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
007 麻斯面 kg 0.30 0.30
008 竹胶模板 m2 16.67 16.67
008-1 竹胶板 m2 0.00 0.00
010001 普通硅酸盐水泥 525# 散装 t 407.20 400.00
010002 普通硅酸盐水泥 525# 编织袋 t 422.47 415.00
010003 普通硅酸盐水泥 425# 散袋 t 376.66 370.00
010004 普通硅酸盐水泥 425# 编织袋 t 401.09 394.00
010005 普通硅酸盐水泥 325# 编织袋 t 364.44 358.00
010006 矿渣硅酸盐水泥 42.5#编制袋 t 382.00 375.25
010007 矿渣硅酸盐水泥 42.5#散袋 t 372.00 365.42
010008 白水泥 425# 编织袋 t 600.72 590.10
010009 矾土水泥 525# 编织袋 t 824.58 810.00
010010 硅酸盐自应力水泥 525# 编织袋 t 476.73 468.30
010011 硅酸盐膨胀水泥 525# 编织袋 t 472.86 464.50
010012 彩色水泥 425#红橙黄棕蓝绿黑 t 1129.26 1109.29
010013 陶粒混凝土块 各种规格(页岩) m 239.23 235.00
010014 陶粒混凝土块 各种规格(粘土) m 220.40 216.50
010015 炉渣混凝土小型空心砌块 各种规格 m 131.32 129.00
010016 加气混凝土块 600×300×375mm m 254.79 250.28
010017 加气混凝土块 600×300×250mm m 254.79 250.28
010018 加气混凝土块 600×300×200mm m 254.79 250.28
010019 加气混凝土块 600×300×175mm m 254.79 250.28
010020 加气混凝土块 600×300×150mm m 254.79 250.28
010021 加气混凝土块 600×300×125mm m 254.79 250.28
010022 加气混凝土块 600×300×100mm m 254.79 250.28
010023 加气混凝土屋面板 6000×600×250mm m 647.65 636.20
010024 加气混凝土屋面板 5700×600×250mm m 647.65 636.20
010025 加气混凝土屋面板 5400×600×250mm m 647.65 636.20
010026 加气混凝土屋面板 5100×600×250mm m 647.65 636.20
010027 加气混凝土屋面板 4800×600×250mm m 647.65 636.20
010028 加气混凝土屋面板 4500×600×250mm m 647.65 636.20
010029 加气混凝土屋面板 4200×600×250mm m 594.96 584.44
010030 加气混凝土屋面板 3900×600×250mm m 594.96 584.44
010031 加气混凝土屋面板 3600×600×250mm m 594.96 584.44
010032 加气混凝土屋面板 3300×600×250mm m 594.96 584.44
010033 加气混凝土屋面板 3000×600×250mm m 542.26 532.67
010034 加气混凝土屋面板 2700~1200×600×250mm m 542.26 532.67
010035 加气混凝土外墙板 6000×600×250mm m 647.65 636.20
010036 加气混凝土外墙板 5700×600×250mm m 647.65 636.20
010037 加气混凝土外墙板 5400×600×250mm m 647.65 636.20
010038 加气混凝土外墙板 5100×600×250mm m 647.65 636.20
010039 加气混凝土外墙板 4800×600×250mm m 647.65 636.20
010040 加气混凝土外墙板 4500×600×250mm m 647.65 636.20
010041 加气混凝土外墙板 4200×600×250mm m 594.96 584.44
010042 加气混凝土外墙板 3900×600×250mm m 594.96 584.44
010043 加气混凝土外墙板 3600×600×250mm m 594.96 584.44
010044 加气混凝土外墙板 3300×600×250mm m 594.96 584.44
010045 加气混凝土外墙板 3000×600×250mm m 542.26 532.67
010046 加气混凝土外墙板 2700~1200×600×250mm m 542.26 532.67
010047 水泥电杆 B-19-09-9.3/1-1 φ190~φ310 9m 1004.36 986.60
50 条/页 | 共 22277 条记录 | 第 1 页 / 共 446 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号