· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
 
编号 名称及规格 单位 预算价 供应价
99903051 汽车式起重机 提升质量[20](t) 台班 898.29 898.29
99903052 汽车式起重机 提升质量[25](t) 台班 986.79 986.79
99903053 汽车式起重机 提升质量[30](t) 台班 1228.31 1228.31
99903054 汽车式起重机 提升质量[32](t) 台班 1152.44 1152.44
99903055 汽车式起重机 提升质量[40](t) 台班 1507.73 1507.73
99903056 汽车式起重机 提升质量[50](t) 台班 2972.05 2972.05
99903057 汽车式起重机 提升质量[60](t) 台班 3446.82 3446.82
99903058 汽车式起重机 提升质量[70](t) 台班 4035.49 4035.49
99903059 汽车式起重机 提升质量[75](t) 台班 4233.21 4233.21
99903060 汽车式起重机 提升质量[80](t) 台班 4489.96 4489.96
99903061 汽车式起重机 提升质量[90](t) 台班 4825.71 4825.71
99903062 汽车式起重机 提升质量[100](t) 台班 5263.58 5263.58
99903063 汽车式起重机 提升质量[110](t) 台班 6221.41 6221.41
99903064 汽车式起重机 提升质量[120](t) 台班 7091.76 7091.76
99903065 汽车式起重机 提升质量[125](t) 台班 7519.93 7519.93
99903066 汽车式起重机 提升质量[136](t) 台班 8366.35 8366.35
99903067 汽车式起重机 提升质量[150](t) 台班 9157.73 9157.73
99903068 桥式起重机 提升质量[5](t) 台班 44.43 44.43
99903069 桥式起重机 提升质量[15](t) 台班 84.66 84.66
99903070 桥式起重机 提升质量[30](t) 台班 128.59 128.59
99903071 塔式起重机 提升质量[40](t) 台班 1309.42 1309.42
99903072 塔式起重机 提升质量[60](t) 台班 1889.96 1889.96
99903073 塔式起重机 提升质量[80](t) 台班 2141.63 2141.63
99903074 塔式起重机 提升质量[125](t) 台班 3285.46 3285.46
99903075 塔式起重机 起重力矩[20](KNm) 台班 159.36 159.36
99903076 塔式起重机 起重力矩[60](KNm) 台班 318.84 318.84
99903077 塔式起重机 起重力矩[80](KNm) 台班 359.17 359.17
99903078 塔式起重机 起重力矩[150](KNm) 台班 503.68 503.68
99903079 塔式起重机 起重力矩[250](KNm) 台班 1050.38 1050.38
99903080 桅杆式起重机 提升质量[5](t) 台班 190.69 190.69
99903081 桅杆式起重机 提升质量[10](t) 台班 240.14 240.14
99903082 桅杆式起重机 提升质量[15](t) 台班 334.70 334.70
99903083 桅杆式起重机 提升质量[40](t) 台班 469.63 469.63
99903084 摇臂式起重机 提升质量[3](t) 台班 135.42 135.42
99903085 摇臂式起重机 提升质量[150](t) 台班 310.40 310.40
99903086 自升式塔式起重机 起重力矩[1000](KNm) 台班 533.70 533.70
99903087 自升式塔式起重机 起重力矩[1250](KNm) 台班 553.86 553.86
99903088 自升式塔式起重机 起重力矩[1500](KNm) 台班 624.36 624.36
99903089 自升式塔式起重机 起重力矩[2000](KNm) 台班 712.94 712.94
99903090 自升式塔式起重机 起重力矩[2500](KNm) 台班 828.32 828.32
99903091 自升式塔式起重机 起重力矩[3000](KNm) 台班 949.88 949.88
99903092 自升式塔式起重机 起重力矩[4500](KNm) 台班 1223.21 1223.21
99903093 门座吊 提升质量[30](t) 台班 847.75 847.75
99903094 门座吊 提升质量[60](t) 台班 1377.17 1377.17
99903095 平台吊 提升质量[0.75](t) 台班 65.16 65.16
99903096 少先吊 提升质量[1](t) 台班 52.72 52.72
99903097 升降机 综合 台班 147.78 147.78
99903098 升降机 提升质量[8](t) 台班 271.92 271.92
99903099 液压升降机 提升高度[9](m) 台班 23.94 23.94
50 条/页 | 共 99 条记录 | 第 2 页 / 共 2 页 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
Copyright © 2012 www.yusuan.com All Rights Reserved. 中国工程预算网 版权所有
全国销售代理服务免费电话:400-672-1998
筑业软件24小时技术支持电话:北京 010-51665651 51299114 13501215554 传真:010-84803995 010-84802015
京ICP备10012143号