注册
登录
手机号码: *
Q Q 号码: *
电子邮箱: *
您今天是第一次访问本站 ...
请注册以便查看您需要的定额信息
如果已经注册请使用您的手机号登录
· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
 土建工程
 地基处理工程
 机械设备安装工程
 电气设备安装工程
变压器
配电装置
母线、绝缘子
控制设备及低压电器
蓄电池
电机
滑触线装置
电缆
防雷及接地装置
10kv以下架空配电线路
电气调整试验
配管、配线
照明器具
其他电气设备安装
 自动化 消防及安全
 金属结构件制作与安装工程
 总图运输工程
 刷油、防腐蚀、绝热工程
 冶金炉窑砌筑工程
 工艺管道安装工程
 给排水、采暖、通风、除尘管道安装工程
 费用文件
 附件
裴军   李哲
客服在线   客服在线
客服在线   客服在线
该分类无下级目录,直接显示子目列表
 
8 变压器
 
章节 定额号 定额项目 基价 单位
变压器 4-01-001 油浸电力变压器安装 容量250kVA以下 701.67
4-01-002 油浸电力变压器安装 容量500kVA以下 851.63
4-01-003 油浸电力变压器安装 容量1000kVA以下 1276.57
4-01-004 油浸电力变压器安装 容量2000kVA以下 1622.49
4-01-005 油浸电力变压器安装 容量4000kVA以下 2494.55
4-01-006 油浸电力变压器安装 容量8000kVA以下 4440.06
4-01-007 油浸电力变压器安装 容量10000kVA以下 5085.34
4-01-008 油浸电力变压器安装 容量20000kVA以下 6547.81
4-01-009 油浸电力变压器安装 容量40000kVA以下 8025.35
4-01-010 干式变压器安装 容量100kVA以下 335.33
4-01-011 干式变压器安装 容量250kVA以下 357.23
4-01-012 干式变压器安装 容量500kVA以下 439.60
4-01-013 干式变压器安装 容量800kVA以下 515.32
4-01-014 干式变压器安装 容量1000kVA以下 746.58
4-01-015 干式变压器安装 容量2000kVA以下 858.35
4-01-016 干式变压器安装 容量2500kVA以下 985.88
4-01-017 消弧线圈安装 容量100kVA以下 427.91
4-01-018 消弧线圈安装 容量200kVA以下 503.93
4-01-019 消弧线圈安装 容量300kVA以下 586.60
4-01-020 消弧线圈安装 容量400kVA以下 697.14
4-01-021 消弧线圈安装 容量600kVA以下 795.08
4-01-022 消弧线圈安装 容量800kVA以下 994.81
4-01-023 消弧线圈安装 容量1600kVA以下 1348.09
4-01-024 消弧线圈安装 容量2000kVA以下 1507.73
4-01-025 电力变压器干燥 容量250kVA以下 772.07
4-01-026 电力变压器干燥 容量500kVA以下 912.43
4-01-027 电力变压器干燥 容量1000kVA以下 1414.93
4-01-028 电力变压器干燥 容量2000kVA以下 1769.71
4-01-029 电力变压器干燥 容量4000kVA以下 3574.87
4-01-030 电力变压器干燥 容量8000kVA以下 4327.81
4-01-031 电力变压器干燥 容量10000kVA以下 5065.47
4-01-032 电力变压器干燥 容量20000kVA以下 5389.07
4-01-033 电力变压器干燥 容量40000kVA以下 6799.25
4-01-034 变压器油过滤 669.97 t
4-10-001 工地运输 人力运输 平均运距200m以内 2380.51 10t.km
4-10-002 工地运输 人力运输 平均运距200m以上 1874.78 10t.km
4-10-003 工地运输 汽车运输 装卸 471.10 10t
4-10-004 工地运输 汽车运输 17.37 10t.km
4-10-005 土石方工程 普通土 154.55 10
4-10-006 土石方工程 坚土 181.25 10m3
4-10-007 土石方工程 松砂石 250.91 10m3
4-10-008 土石方工程 泥水坑 790.88 10m3
4-10-009 土石方工程 流砂坑 972.35 10m3
4-10-010 土石方工程 岩石 873.98 10m3
4-10-011 底盘、卡盘安装 底盘 14.40
4-10-012 底盘、卡盘安装 卡盘 6.27
4-10-013 电杆组立 单杆 木杆 9m以内 19.99
4-10-014 电杆组立 单杆 木杆 11m以内 24.40
4-10-015 电杆组立 单杆 木杆 13m以内 29.97
4-10-016 电杆组立 单杆 砼杆 9m以内 37.36
4-10-017 电杆组立 单杆 砼杆 11m以内 46.18
4-10-018 电杆组立 单杆 砼杆 13m以内 65.94
4-10-019 电杆组立 单杆 砼杆 15m以内 83.12
4-10-020 接腿杆 单腿接杆 9m以内 49.92
4-10-021 接腿杆 单腿接杆 11m以内 54.56
4-10-022 接腿杆 单腿接杆 13m以内 60.14
4-10-023 接腿杆 双腿接杆 15m以内 112.33
4-10-024 混合接腿杆 9m以内 28.81
4-10-025 混合接腿杆 11m以内 33.46
4-10-026 混合接腿杆 13m以内 39.26
4-10-027 撑杆及钢圈焊接 木撑杆 9m以内 32.67
4-10-028 撑杆及钢圈焊接 木撑杆 11m以内 44.98
4-10-029 撑杆及钢圈焊接 木撑杆 13m以内 57.98
4-10-030 撑杆及钢圈焊接 砼撑杆 9m以内 44.16
4-10-031 撑杆及钢圈焊接 砼撑杆 11m以内 53.22
4-10-032 撑杆及钢圈焊接 砼撑杆 13m以内 77.85
4-10-033 撑杆及钢圈焊接 一个焊口 49.29
4-10-034 横担安装 10kV以下横担安装 铁、木横担 单根 10.08
4-10-035 横担安装 10kV以下横担安装 铁、木横担 双根 15.36
4-10-036 横担安装 10kV以下横担安装 瓷横担 直线杆 5.40
4-10-037 横担安装 10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆 10.51
4-10-038 1kV以下横担 二线 6.45
4-10-039 1kV以下横担 四线 单根 8.69
4-10-040 1kV以下横担 四线 双根 13.27
4-10-041 1kV以下横担 六线 单根 10.31
4-10-042 1kV以下横担 六线 双根 15.83
4-10-043 1kV以下横担 瓷横担 4.70
4-10-044 进户线横担 一端埋设式 二线 6.14
4-10-045 进户线横担 一端埋设式 四线 26.15
4-10-046 进户线横担 一端埋设式 六线 29.17
4-10-047 进户线横担 两端埋设式 二线 8.52
4-10-048 进户线横担 两端埋设式 四线 94.26
4-10-049 进户线横担 两端埋设式 六线 137.46
4-10-050 通讯横担安装 四线 单根 4.83
4-10-051 通讯横担安装 四线 双根 9.11
4-10-052 通讯横担安装 八线 单根 5.95
4-10-053 通讯横担安装 八线 双根 10.69
4-10-054 拉线制作、安装 普通拉线 截面35mm2以内 17.50
4-10-055 拉线制作、安装 普通拉线 截面70mm2以内 20.43
4-10-056 拉线制作、安装 普通拉线 截面120mm2以内 23.44
4-10-057 拉线制作、安装 水平及弓形拉线 截面35mm2以内 30.73
4-10-058 拉线制作、安装 水平及弓形拉线 截面70mm2以内 39.24
4-10-059 拉线制作、安装 水平及弓形拉线 截面120mm2以内 42.95
4-10-060 导线架设 裸铝绞线 截面35mm2以下 215.53 1km/单线
4-10-061 导线架设 裸铝绞线 截面95mm2以下 417.80 1km/单线
4-10-062 导线架设 裸铝绞线 截面150mm2以下 591.09 1km/单线
4-10-063 导线架设 裸铝绞线 截面240mm2以下 798.32 1km/单线
4-10-064 导线架设 钢芯铝绞线 截面35mm2以下 200.91 1km/单线
4-10-065 导线架设 钢芯铝绞线 截面95mm2以下 407.80 1km/单线
4-10-066 导线架设 钢芯铝绞线 截面150mm2以下 573.39 1km/单线
4-10-067 导线架设 钢芯铝绞线 截面240mm2以下 769.14 1km/单线
4-10-068 导线架设 绝缘铝绞线 截面35mm2以下 231.61 1km/单线
4-10-069 导线架设 绝缘铝绞线 截面95mm2以下 457.20 1km/单线
4-10-070 导线架设 绝缘铝绞线 截面150mm2以下 689.86 1km/单线
4-10-071 导线架设 绝缘铝绞线 截面240mm2以下 974.65 1km/单线
4-10-072 导线架设 通讯线 88.33 1km/单线
4-10-073 导线跨越 电力、公路、通讯线 369.96
4-10-074 导线跨越 铁路 508.77
4-10-075 导线跨越 河流 259.32
4-10-076 进户线架设 截面35mm2以内 73.64 100m/单线
4-10-077 进户线架设 截面95mm2以内 151.60 100m/单线
4-10-078 进户线架设 截面150mm2以内 229.69 100m/单线
4-10-079 进户线架设 截面240mm2以内 322.27 100m/单线
4-10-080 杆上变配电设备安装 变压器容量50kVA以下 363.83
4-10-081 杆上变配电设备安装 变压器容量100kVA以下 393.14
4-10-082 杆上变配电设备安装 变压器容量180kVA以下 450.39
4-10-083 杆上变配电设备安装 变压器容量320kVA以下 509.79
4-10-084 杆上变配电设备安装 跌落式熔断器 67.06
4-10-085 杆上变配电设备安装 避雷器 84.96
4-10-086 杆上变配电设备安装 隔离开关 109.43
4-10-087 杆上变配电设备安装 油开关 265.11
4-10-088 杆上变配电设备安装 配电箱 110.93
4-11-001 发电机、调相机系统调试 发电机、调相机 功率500kW以下 5961.12 系统
4-11-002 发电机、调相机系统调试 发电机、调相机 功率1500kW以下 8805.71 系统
4-11-003 发电机、调相机系统调试 发电机、调相机 功率3000kW以下 13131.17 系统
4-11-004 发电机、调相机系统调试 发电机、调相机 功率12000kW以下 17287.14 系统
4-11-005 发电机、调相机系统调试 发电机、调相机 功率25000kW以下 20155.79 系统
4-11-006 电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kV·A以下 2185.96 系统
4-11-007 电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kV·A以下 4601.21 系统
4-11-008 电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量4000kV·A以下 5638.22 系统
4-11-009 电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量8000kV·A以下 6982.51 系统
4-11-010 电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量20000kV·A以下 8854.42 系统
4-11-011 电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量40000kV·A以下 10480.17 系统
4-11-012 送配电装置系统调试 交流供电 1kV以下 综合 402.84 系统
4-11-013 送配电装置系统调试 交流供电 10kV以下 负荷隔离开关 1247.11 系统
4-11-014 送配电装置系统调试 交流供电 10kV以下 断路器 2193.28 系统
4-11-015 送配电装置系统调试 交流供电 10kV以下 带电抗路 2538.38 系统
4-11-016 送配电装置系统调试 直流供电 500V以下 424.98 系统
4-11-017 送配电装置系统调试 直流供电 1650V以下 1020.32 系统
4-11-018 特殊保护装置调试 距离保护 3724.96
4-11-019 特殊保护装置调试 高频保护 5166.23
4-11-020 特殊保护装置调试 失灵保护 2727.33
4-11-021 特殊保护装置调试 电机失磁保护 439.34
4-11-022 特殊保护装置调试 变流器断线保护 1307.16
4-11-023 特殊保护装置调试 小电流接地保护 2299.59
4-11-024 特殊保护装置调试 电机转子接地保护 661.58
4-11-025 特殊保护装置调试 保护检查及打印 1872.01
4-11-026 自动投入装置调试 备用电源自投装置 933.08 系统
4-11-027 自动投入装置调试 备用电机自投装置 409.61 系统
4-11-028 自动投入装置调试 线路自动重合闸 单侧电源 463.48 系统
4-11-029 自动投入装置调试 线路自动重合闸 双侧电源 1968.27 系统
4-11-030 自动投入装置调试 综合重合闸 4717.96 系统
4-11-031 自动投入装置调试 自动调频 5669.17 系统
4-11-032 自动投入装置调试 同期装置 4100.75 系统
4-11-033 自动投入装置调试 同期装置 手动 1646.43 系统
4-11-034 中央信号装置 变电所 3923.06 系统
4-11-035 中央信号装置 配电室 2678.38 系统
4-11-036 直流盘监视系统 1655.79 系统
4-11-037 变送器屏 6353.07
4-11-038 事故照明切换 325.11
4-11-039 不间断电源 容量100kV·A以下 2083.00 系统
4-11-040 不间断电源 容量300kV·A以下 6731.40 系统
4-11-041 不间断电源 容量600kV·A以下 10205.51 系统
4-11-042 调试 按周波减负荷装置 2065.27 系统
4-11-043 调试 母线系统 1kV以下 335.11
4-11-044 调试 母线系统 10kV以下 1394.46
4-11-045 调试 避雷器 10kV以下 805.46
4-11-046 调试 电容器 1KV以下 317.42
4-11-047 调试 电容器 10KV以下 774.21
4-11-048 调试 独立接地装置 6根接地极以内 194.74 系统
4-11-049 调试 接地网 486.84 系统
4-11-050 调试 电抗器、消弧线圈 干式 684.66
4-11-051 调试 电抗器、消弧线圈 油浸式 929.72
4-11-052 调试 电除尘器60m2以下 5936.40
4-11-053 调试 电除尘器100m2以下 9893.48
4-11-054 调试 电除尘器200m2以下 12921.82
4-11-055 调试 一般硅整流36V以下 1007.06
4-11-056 调试 一般硅整流220V以下 1412.27
4-11-057 调试 电解硅整流1000A以下 1190.29
4-11-058 调试 电解硅整流6000A以下 2398.06
4-11-059 调试 可控硅整流装置100A以下 1880.32
4-11-060 调试 可控硅整流装置500A以下 2318.11
4-11-061 调试 可控硅整流装置1000A以下 3174.06
4-11-062 调试 可控硅整流装置2000A以下 3834.33
4-11-063 调试 普通小型直流电动机 功率13kW以下 752.03
4-11-064 调试 普通小型直流电动机 功率30kW以下 1195.87
4-11-065 调试 普通小型直流电动机 功率100kW以下 1716.43
4-11-066 调试 普通小型直流电动机 功率200kW以下 2066.91
4-11-067 调试 普通小型直流电动机 功率300kW以下 2425.70
4-11-068 调试 一般可控硅调速电机 功率50kW以下 4779.13 系统
4-11-069 调试 一般可控硅调速电机 功率100kW以下 6298.35 系统
4-11-070 调试 一般可控硅调速电机 功率250kW以下 7552.06 系统
4-11-071 调试 一般可控硅调速电机 功率500kW以下 8942.73 系统
4-11-072 调试 一般可控硅调速电机 功率1000kW以下 10705.76 系统
4-11-073 调试 一般可控硅调速电机 功率2000kW以下 13284.31 系统
4-11-074 调试 一般可控硅调速电机 功率3500kW以下 17295.65 系统
4-11-075 调试 一般可控硅调速电机 功率5000kW以下 20568.09 系统
4-11-076 调试 全数字式控制可控硅调速电机 功率50kW以下 5492.16 系统
4-11-077 调试 全数字式控制可控硅调速电机 功率100kW以下 7541.30 系统
4-11-078 调试 全数字式控制可控硅调速电机 功率250kW以下 9050.07 系统
4-11-079 调试 全数字式控制可控硅调速电机 功率500kW以下 11075.92 系统
4-11-080 调试 全数字式控制可控硅调速电机 功率1000kW以下 13838.78 系统
4-11-081 调试 全数字式控制可控硅调速电机 功率2000kW以下 16929.79 系统
4-11-082 调试 全数字式控制可控硅调速电机 功率3500kW以下 20595.37 系统
4-11-083 调试 全数字式控制可控硅调速电机 功率5000kW以下 23564.79 系统
4-11-084 普通交流同步电动机调试 10kV以下电机直接起动 500kW以下 3239.68
4-11-085 普通交流同步电动机调试 10kV以下电机直接起动 1000kW以下 4731.14
4-11-086 普通交流同步电动机调试 10kV以下电机直接起动 4000kW以下 7073.72
4-11-087 普通交流同步电动机调试 10kV以下电机降压起动 1000kW以下 5917.77
4-11-088 普通交流同步电动机调试 10kV以下电机降压起动 2000kW以下 7827.41
4-11-089 普通交流同步电动机调试 10kV以下电机降压起动 4000kW以下 9002.18
4-11-090 普通交流同步电动机调试 380V同步电动机 直接起动 1128.56
4-11-091 普通交流同步电动机调试 380V同步电动机 降压起动 1579.96
4-11-092 低压笼型电动机 控制保护类型 刀开关控制 211.19
4-11-093 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机 控制保护类型 电磁控制 434.93
4-11-094 低压笼型电动机 控制保护类型 非电量联锁 534.29
4-11-095 低压笼型电动机 控制保护类型 带过流保护 973.40
4-11-096 低压绕线型电动机 控制保护类型 电磁控制 1281.27
4-11-097 低压绕线型电动机 控制保护类型 速断、过流保护 1801.53
4-11-098 低压绕线型电动机 控制保护类型 反时限过流保护 2057.64
4-11-099 高压交流异步电动机调试 10kV以下电动机一次设备调试 350kW以下 952.18
4-11-100 高压交流异步电动机调试 10kV以下电动机一次设备调试 780kW以下 1025.77
4-11-101 高压交流异步电动机调试 10kV以下电动机一次设备调试 1600kW以下 1444.24
4-11-102 高压交流异步电动机调试 10kV以下电动机一次设备调试 4000kW以下 1678.69
4-11-103 高压交流异步电动机调试 10kV以下电动机一次设备调试 6300kW以下 1944.53
4-11-104 高压交流异步电动机调试 10kV以下电动机一次设备调试 8000kW以下 2385.36
4-11-105 电机二次设备及回路调试 差动过流保护 2862.65
4-11-106 电机二次设备及回路调试 反时限过流保护 2359.44
4-11-107 电机二次设备及回路调试 速断过流常规保护 1978.59
4-11-108 交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 200kW以下 6419.89 系统
4-11-109 交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 500kW以下 9512.67 系统
4-11-110 交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 1000kW以下 12937.56 系统
4-11-111 交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 3000kW以下 17856.37 系统
4-11-112 交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 5000kW以下 23043.28 系统
4-11-113 交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 10000kW以下 27739.72 系统
4-11-114 交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 30000kW以下 34283.17 系统
4-11-115 交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 50000kW以下 38748.68 系统
4-11-116 交流异步电动机变频调速 50kW以下 5275.92 系统
4-11-117 交流异步电动机变频调速 150kW以下 6859.20 系统
4-11-118 交流异步电动机变频调速 500kW以下 8434.79 系统
4-11-119 交流异步电动机变频调速 1000kW以下 11169.25 系统
4-11-120 交流异步电动机变频调速 2000kW以下 13871.42 系统
4-11-121 交流异步电动机变频调速 3000kW以下 17049.80 系统
4-11-122 调试 微型电机(综合) 68.26
4-11-123 调试 电加热器 108.21
4-11-124 调试 电动机(50KW以下)两台机组 959.96
4-11-125 调试 电动机(50KW以下)两台以上机组 2699.79
4-11-126 调试 电动机联锁装置 联锁台数3台以下 235.74
4-11-127 调试 电动机联锁装置 联锁台数4~8台 518.84
4-11-128 调试 电动机联锁装置 联锁台数9~12台 724.58
4-11-129 调试 备用励磁机组 4511.70
4-11-130 悬式绝缘子 70-160型 15.33 10个测试件
4-11-131 悬式绝缘子 210-300型 20.51 10个测试件
4-11-132 支持绝缘子 1kV以下 23.12 10个测试件
4-11-133 支持绝缘子 10kV以下 30.68 10个测试件
4-11-134 绝缘套管(平均每一只) 4.72
4-11-135 绝缘油试验(每一试样) 21.48 试样
4-11-136 电缆试验 故障点测试 1581.32
4-11-137 电缆试验 泄漏试验 89.76 根次
4-12-001 电线管敷设 砖、砼结构明配 电线管公称口径15mm以内 395.83 100m
4-12-002 电线管敷设 砖、砼结构明配 电线管公称口径20mm以内 424.35 100m
4-12-003 电线管敷设 砖、砼结构明配 电线管公称口径25mm以内 448.21 100m
4-12-004 电线管敷设 砖、砼结构明配 电线管公称口径32mm以内 488.30 100m
4-12-005 电线管敷设 砖、砼结构明配 电线管公称口径40mm以内 588.73 100m
4-12-006 电线管敷设 砖、砼结构明配 电线管公称口径50mm以内 637.69 100m
4-12-007 电线管敷设 砖、砼结构暗配 电线管公称口径15mm以内 182.82 100m
4-12-008 电线管敷设 砖、砼结构暗配 电线管公称口径20mm以内 192.83 100m
4-12-009 电线管敷设 砖、砼结构暗配 电线管公称口径25mm以内 276.70 100m
4-12-010 电线管敷设 砖、砼结构暗配 电线管公称口径32mm以内 296.01 100m
4-12-011 电线管敷设 砖、砼结构暗配 电线管公称口径40mm以内 416.95 100m
4-12-012 电线管敷设 砖、砼结构暗配 电线管公称口径50mm以内 445.28 100m
4-12-013 电线管敷设 钢结构支架配管 电线管公称口径15mm以内 355.29 100m
4-12-014 电线管敷设 钢结构支架配管 电线管公称口径20mm以内 373.35 100m
4-12-015 电线管敷设 钢结构支架配管 电线管公称口径25mm以内 451.37 100m
4-12-016 电线管敷设 钢结构支架配管 电线管公称口径32mm以内 492.33 100m
4-12-017 电线管敷设 钢结构支架配管 电线管公称口径40mm以内 591.76 100m
4-12-018 电线管敷设 钢结构支架配管 电线管公称口径50mm以内 666.70 100m
4-12-019 电线管敷设 钢索配管 电线管公称口径15mm以内 397.17 100m
4-12-020 电线管敷设 钢索配管 电线管公称口径20mm以内 425.27 100m
4-12-021 电线管敷设 钢索配管 电线管公称口径25mm以内 492.15 100m
4-12-022 电线管敷设 钢索配管 电线管公称口径32mm以内 535.30 100m
4-12-023 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径15mm以内 431.11 100m
4-12-024 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径20mm以内 470.81 100m
4-12-025 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径25mm以内 534.59 100m
4-12-026 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径32mm以内 593.86 100m
4-12-027 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径40mm以内 755.63 100m
4-12-028 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径50mm以内 831.61 100m
4-12-029 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径70mm以内 1162.65 100m
4-12-030 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径80mm以内 1512.25 100m
4-12-031 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径100mm以内 1727.28 100m
4-12-032 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径125mm以内 1916.22 100m
4-12-033 钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径150mm以内 2090.40 100m
4-12-034 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径15mm以内 210.94 100m
4-12-035 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径20mm以内 233.89 100m
4-12-036 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径25mm以内 291.67 100m
4-12-037 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径32mm以内 311.29 100m
4-12-038 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径40mm以内 503.68 100m
4-12-039 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径50mm以内 556.60 100m
4-12-040 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径70mm以内 802.46 100m
4-12-041 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径80mm以内 1084.36 100m
4-12-042 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径100mm以内 1221.15 100m
4-12-043 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径125mm以内 1393.64 100m
4-12-044 钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径150mm以内 1511.42 100m
4-12-045 钢管敷设 钢模板暗配 钢管公称口径15mm以内 211.40 100m
4-12-046 钢管敷设 钢模板暗配 钢管公称口径20mm以内 233.66 100m
4-12-047 钢管敷设 钢模板暗配 钢管公称口径25mm以内 299.80 100m
4-12-048 钢管敷设 钢模板暗配 钢管公称口径32mm以内 331.96 100m
4-12-049 钢管敷设 钢模板暗配 钢管公称口径40mm以内 513.66 100m
4-12-050 钢管敷设 钢模板暗配 钢管公称口径50mm以内 565.42 100m
4-12-051 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径15mm以内 400.54 100m
4-12-052 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径20mm以内 436.67 100m
4-12-053 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径25mm以内 475.78 100m
4-12-054 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径32mm以内 553.20 100m
4-12-055 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径40mm以内 705.32 100m
4-12-056 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径50mm以内 781.44 100m
4-12-057 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径70mm以内 1085.05 100m
4-12-058 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径80mm以内 1414.61 100m
4-12-059 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径100mm以内 1623.85 100m
4-12-060 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径125mm以内 1729.81 100m
4-12-061 钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径150mm以内 1876.82 100m
4-12-062 钢管敷设 钢索配管 钢管公称口径15mm以内 429.90 100m
4-12-063 钢管敷设 钢索配管 钢管公称口径20mm以内 469.13 100m
4-12-064 钢管敷设 钢索配管 钢管公称口径25mm以内 559.33 100m
4-12-065 钢管敷设 钢索配管 钢管公称口径32mm以内 627.97 100m
4-12-066 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径15mm以内 703.14 100m
4-12-067 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径20mm以内 760.06 100m
4-12-068 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径25mm以内 812.49 100m
4-12-069 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径32mm以内 893.91 100m
4-12-070 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径40mm以内 1067.10 100m
4-12-071 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径50mm以内 1150.77 100m
4-12-072 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径70mm以内 1606.55 100m
4-12-073 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径80mm以内 1884.72 100m
4-12-074 防爆钢管敷设 砖、砼结构明配 钢管公称口径100mm以内 2099.38 100m
4-12-075 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径15mm以内 438.88 100m
4-12-076 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径20mm以内 475.48 100m
4-12-077 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径25mm以内 549.92 100m
4-12-078 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径32mm以内 602.52 100m
4-12-079 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径40mm以内 782.23 100m
4-12-080 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径50mm以内 836.57 100m
4-12-081 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径70mm以内 1199.73 100m
4-12-082 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径80mm以内 1503.30 100m
4-12-083 防爆钢管敷设 砖、砼结构暗配 钢管公称口径100mm以内 1642.56 100m
4-12-084 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径15mm以内 672.80 100m
4-12-085 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径20mm以内 724.79 100m
4-12-086 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径25mm以内 753.11 100m
4-12-087 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径32mm以内 826.96 100m
4-12-088 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径40mm以内 999.66 100m
4-12-089 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径50mm以内 1102.98 100m
4-12-090 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径70mm以内 1519.11 100m
4-12-091 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径80mm以内 1874.84 100m
4-12-092 防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径100mm以内 2090.42 100m
4-12-093 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 10# 285.70 100m
4-12-094 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 12# 302.07 100m
4-12-095 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 15# 313.31 100m
4-12-096 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 17# 324.09 100m
4-12-097 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 24# 349.89 100m
4-12-098 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 30# 377.53 100m
4-12-099 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 38# 416.93 100m
4-12-100 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 50# 471.74 100m
4-12-101 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 63# 654.98 100m
4-12-102 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 76# 728.69 100m
4-12-103 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 83# 430.43 100m
4-12-104 可挠金属套管敷设 砖、砼结构暗配 可挠金属套管规格 101# 385.78 100m
4-12-105 可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 10# 367.24 100m
4-12-106 可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 12# 383.38 100m
4-12-107 可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 15# 394.16 100m
4-12-108 可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 17# 409.24 100m
4-12-109 可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 24# 403.02 100m
4-12-110 可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 30# 441.57 100m
4-12-111 塑料管敷设 砖、砼结构明配 硬质聚氯乙烯管公称口径15mm以内 301.55 100m
4-12-112 塑料管敷设 砖、砼结构明配 硬质聚氯乙烯管公称口径20mm以内 318.71 100m
4-12-113 塑料管敷设 砖、砼结构明配 硬质聚氯乙烯管公称口径25mm以内 317.65 100m
