注册
登录
手机号码: *
Q Q 号码: *
电子邮箱: *
您今天是第一次访问本站 ...
请注册以便查看您需要的定额信息
如果已经注册请使用您的手机号登录
· 中国建筑工程资料网 · 筑业网 · 加入收藏 · 设为首页 · 网站地图 ·
 第一册 通用项目
 第二册 道路工程
 第三册 桥涵工程
第一部分 实体项目
第二部分 措施项目
 第四册 隧道工程
 第五册 给水工程
 第六册 排水工程
 第七册 燃气与集中供热工程
 第八册 路灯工程
 附录3 大型机械进出场、安拆、铺轨及
典型客户
  • 贵州建工集团
  • 贵州建设工程总公司
  • 贵州金远集团
  • 贵州青利集团有限公司
  • 贵州建筑工程联合公司
  • 贵州省建工集团第三建筑工程公司
  • 贵阳吉泓房地产开发公司
  • 贵州电力建设第二工程公司
  • 贵州建工集团第七建筑工程公司
  • 24小时销售服务联系电话:
    010-51299114 13718518052
    裴军   李哲
    客服在线   客服在线
    客服在线   客服在线
     软件销售在线咨询 裴军 李哲 客服在线 客服在线 客服在线 客服在线
    简介: 一、包含定额:
    简介:一、包含定额:
    简介: 筑业贵州省建筑工程资料管理软件 2011版
    简介:随时随地进出库,随时随地看库存 ...
     
    8 第一部分 实体项目
     
    章节 定额号 定额项目 基价 单位
    打桩工程 D3-1 打桩工程 打基础圆木桩 简易打桩机 陆上 10888.55 10m3
    D3-2 打桩工程 打基础圆木桩 简易打桩机 支架上 12424.92 10m3
    D3-3 打桩工程 打基础圆木桩 简易打桩机 船上 13859.33 10m3
    D3-4 打桩工程 打基础圆木桩 0.8t柴油打桩机 陆上 8016.07 10m3
    D3-5 打桩工程 打基础圆木桩 0.8t柴油打桩机 支架上 8337.31 10m3
    D3-6 打桩工程 打基础圆木桩 0.8t柴油打桩机 船上 8872.80 10m3
    D3-7 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 L≤8m S≤0.05㎡ 陆上 1138.49 10m3
    D3-8 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 L≤8m S≤0.05㎡ 支架上 1305.26 10m3
    D3-9 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 L≤8m S≤0.05㎡ 船上 1581.97 10m3
    D3-10 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 L≤8m 0.05㎡<S≤0.105㎡ 陆上 1580.95 10m3
    D3-11 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 L≤8m 0.05㎡<S≤0.105㎡ 支架上 1804.91 10m3
    D3-12 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 L≤8m 0.05㎡<S≤0.105㎡ 船上 2181.04 10m3
    D3-13 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 8m<L≤16m 0.105㎡<S≤0.125㎡ 陆上 691.77 10m3
    D3-14 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 8m<L≤16m 0.105㎡<S≤0.125㎡ 支架上 786.16 10m3
    D3-15 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 8m<L≤16m 0.105㎡<S≤0.125㎡ 船上 1019.81 10m3
    D3-16 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 16m<L≤24m 0.125㎡<S≤0.16㎡ 陆上 1563.08 10m3
    D3-17 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 16m<L≤24m 0.125㎡<S≤0.16㎡ 支架上 1721.69 10m3
    D3-18 打桩工程 打钢筋混凝土方桩 16m<L≤24m 0.125㎡<S≤0.16㎡ 船上 1736.01 10m3
    D3-19 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤8m 陆上 1167.37 10m3
    D3-20 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤8m 支架上 1336.49 10m3
    D3-21 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤8m 船上 1601.29 10m3
    D3-22 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤12m 陆上 723.58 10m3
    D3-23 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤12m 支架上 859.46 10m3
    D3-24 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤12m 船上 1102.92 10m3
    D3-25 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤16m 陆上 1067.92 10m3
    D3-26 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤16m 支架上 1276.44 10m3
    D3-27 打桩工程 打钢筋混凝土板桩 L≤16m 船上 1290.94 10m3
    D3-28 打桩工程 打钢筋混凝土管桩 Φ400L≤24m 陆上 1550.84 10m3
    D3-29 打桩工程 打钢筋混凝土管桩 Φ400L≤24m 支架上 1919.36 10m3
    D3-30 打桩工程 打钢筋混凝土管桩 Φ400L≤24m 船上 1984.20 10m3
    D3-31 打桩工程 打钢筋混凝土管桩 Φ550L≤24m 陆上 1488.88 10m3
    D3-32 打桩工程 打钢筋混凝土管桩 Φ550L≤24m 支架上 2003.28 10m3
    D3-33 打桩工程 打钢筋混凝土管桩 Φ550L≤24m 船上 2136.88 10m3
    D3-34 打桩工程 接桩 浆锚接桩 139.54
    D3-35 打桩工程 接桩 焊接桩 157.69
    D3-36 打桩工程 接桩 法兰接桩 144.01
    D3-37 打桩工程 接桩 钢筋混凝土管桩电焊接桩 Φ400 83.52
    D3-38 打桩工程 接桩 钢筋混凝土管桩电焊接桩 Φ550 153.89
    D3-39 打桩工程 送桩 S≤0.05㎡ 陆上 1400.23 10m3
    D3-40 打桩工程 送桩 S≤0.05㎡ 支架上 1636.54 10m3
    D3-41 打桩工程 送桩 S≤0.05㎡ 船上 1929.49 10m3
    D3-42 打桩工程 送桩 S≤0.105㎡ 陆上 2112.33 10m3
    D3-43 打桩工程 送桩 S≤0.105㎡ 支架上 2458.40 10m3
    D3-44 打桩工程 送桩 S≤0.105㎡ 船上 2872.98 10m3
    D3-45 打桩工程 送桩 S≤0.125㎡ 陆上 2184.08 10m3
    D3-46 打桩工程 送桩 S≤0.125㎡ 支架上 2528.58 10m3
    D3-47 打桩工程 送桩 S≤0.125㎡ 船上 3170.94 10m3
    D3-48 打桩工程 送桩 S≤0.16㎡ 陆上 4806.95 10m3
    D3-49 打桩工程 送桩 S≤0.16㎡ 支架上 5595.02 10m3
    D3-50 打桩工程 送桩 S≤0.16㎡ 船上 5508.47 10m3
    D3-51 打桩工程 送桩 S≤0.225㎡ 陆上 5877.87 10m3
    D3-52 打桩工程 送桩 S≤0.225㎡ 支架上 6847.06 10m3
    D3-53 打桩工程 送桩 S≤0.225㎡ 船上 7303.38 10m3
    D3-54 打桩工程 送桩 S≤0.25㎡ 陆上 8276.98 10m3
    D3-55 打桩工程 送桩 S≤0.30㎡ 陆上 11588.23 10m3
    D3-56 打桩工程 送桩 Φ400钢筋混凝土管桩 陆上 4360.31 10m3
    D3-57 打桩工程 送桩 Φ400钢筋混凝土管桩 支架上 5043.38 10m3
    D3-58 打桩工程 送桩 Φ400钢筋混凝土管桩 船上 6797.22 10m3
    D3-59 打桩工程 送桩 Φ550钢筋混凝土管桩 陆上 6336.66 10m3
    D3-60 打桩工程 送桩 Φ550钢筋混凝土管桩 支架上 7349.38 10m3
    D3-61 打桩工程 送桩 Φ550钢筋混凝土管桩 船上 9557.52 10m3
     打桩工程  共 61 条定额记录
    钻孔灌注桩工程 D3-62 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 陆上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤600 785.70 10m
    D3-63 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 陆上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤800 944.56 10m
    D3-64 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 陆上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤1000 1197.16 10m
    D3-65 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 陆上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤1200 1462.19 10m
    D3-66 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 陆上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤1500 1879.74 10m
    D3-67 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 陆上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤2000 2355.37 10m
    D3-68 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 支架上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤800 729.59 10m
    D3-69 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 支架上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤1000 866.65 10m
    D3-70 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 支架上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤1200 979.69 10m
    D3-71 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 支架上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤1500 1201.58 10m
    D3-72 钻孔灌注桩工程 埋设钢护筒 支架上埋设钢护筒 直径(㎜以内) Φ≤2000 1758.76 10m
    D3-73 钻孔灌注桩工程 人工挖桩孔 挖孔桩土方 平均孔径1.2m以内 Ⅰ、Ⅱ类土 6751.80 100m3
    D3-74 钻孔灌注桩工程 人工挖桩孔 挖孔桩土方 平均孔径1.2m以内 Ⅲ、Ⅳ类土 8628.55 100m3
    D3-75 钻孔灌注桩工程 人工挖桩孔 挖孔桩土方 平均孔径1.2m以外 Ⅰ、Ⅱ类土 5791.08 100m3
    D3-76 钻孔灌注桩工程 人工挖桩孔 挖孔桩土方 平均孔径1.2m以外 Ⅲ、Ⅳ类土 7446.52 100m3
    D3-77 钻孔灌注桩工程 人工挖桩孔 挖孔桩石方 松石 11716.17 100m3
    D3-78 钻孔灌注桩工程 人工挖桩孔 挖孔桩石方 坚石 20205.60 100m3
    D3-79 钻孔灌注桩工程 人工挖桩孔 挖孔桩 混凝土护壁 1906.42 10m3
    D3-80 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤800H≤30m 砂土、粘土 825.64 10m
    D3-81 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤800H≤30m 砂砾 2075.69 10m
    D3-82 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤800H≤30m 砾石 3411.04 10m
    D3-83 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1000H≤40m 砂土、粘土 1409.78 10m
    D3-84 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1000H≤40m 砂砾 2782.11 10m
    D3-85 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1000H≤40m 砾石 4774.49 10m
    D3-86 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1200H≤40m 砂土、粘土 1718.36 10m
    D3-87 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1200H≤40m 砂砾 3569.99 10m
    D3-88 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1200H≤40m 砾石 5889.73 10m
    D3-89 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1500H≤40m 砂土、粘土 1852.16 10m
    D3-90 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1500H≤40m 砂砾 3834.38 10m
    D3-91 钻孔灌注桩工程 回旋钻机钻孔 Φ≤1500H≤40m 砾石 6330.06 10m
    D3-92 钻孔灌注桩工程 桩井石方爆破 桩井松石 17193.86 100m3
    D3-93 钻孔灌注桩工程 桩井石方爆破 桩井坚石 23980.55 100m3
    D3-94 钻孔灌注桩工程 泥浆制作、外运 泥浆制作 44.22 10m3
    D3-95 钻孔灌注桩工程 泥浆制作、外运 泥浆运输 运距在1㎞内 642.79 10m3
    D3-96 钻孔灌注桩工程 泥浆制作、外运 泥浆运输 每增加1㎞ 51.33 10m3
    D3-97 钻孔灌注桩工程 灌注桩混凝土 人工挖孔 现拌 1906.98 10m3
    D3-98 钻孔灌注桩工程 灌注桩混凝土 人工挖孔 商砼 2824.98 10m3
    D3-99 钻孔灌注桩工程 灌注桩混凝土 回旋钻孔 现拌 2632.86 10m3
    D3-100 钻孔灌注桩工程 灌注桩混凝土 回旋钻孔 商砼 3891.54 10m3
    D3-101 钻孔灌注桩工程 凿除桩顶钢筋混凝土 凿除桩顶钢筋混凝土 打入桩 1218.51 10m3
    D3-102 钻孔灌注桩工程 凿除桩顶钢筋混凝土 凿除桩顶钢筋混凝土 灌注桩 488.53 10m3
     钻孔灌注桩工程  共 41 条定额记录
    砌筑工程 D3-103 砌筑工程 干砌毛石 基础护底 616.80 10m3
    D3-104 砌筑工程 干砌毛石 护坡 644.36 10m3
    D3-105 砌筑工程 干砌毛石 锥坡 784.76 10m3
    D3-106 砌筑工程 堆垒毛石 堆垒毛石 365.77 10m3
    D3-107 砌筑工程 浆砌毛石 基础护底 1070.16 10m3
    D3-108 砌筑工程 浆砌毛石 护坡 1098.34 10m3
    D3-109 砌筑工程 浆砌毛石 锥坡 1232.06 10m3
    D3-110 砌筑工程 浆砌毛石 墩台身 1446.14 10m3
    D3-111 砌筑工程 浆砌毛石 挡墙 1271.55 10m3
    D3-112 砌筑工程 浆砌毛石 拱圈 1360.61 10m3
    D3-113 砌筑工程 浆砌料石 墩台 1058.60 10m3
    D3-114 砌筑工程 浆砌料石 挡墙、侧墙 1103.09 10m3
    D3-115 砌筑工程 浆砌料石 栏杆 1552.93 10m3
    D3-116 砌筑工程 浆砌料石 帽石 1237.31 10m3
    D3-117 砌筑工程 浆砌料石 缘石 1186.89 10m3
    D3-118 砌筑工程 浆砌料石 拱圈 1222.60 10m3
    D3-119 砌筑工程 浆砌混凝土预制块 墩台 3379.50 10m3
    D3-120 砌筑工程 浆砌混凝土预制块 挡墙、侧墙 3154.02 10m3
    D3-121 砌筑工程 浆砌混凝土预制块 栏杆 3583.47 10m3
    D3-122 砌筑工程 浆砌混凝土预制块 帽石 3406.43 10m3
    D3-123 砌筑工程 浆砌混凝土预制块 缘石 3380.97 10m3
    D3-124 砌筑工程 浆砌混凝土预制块 拱圈 3479.51 10m3
    D3-125 砌筑工程 砖砌体 基础、护底 1705.91 10m3
    D3-126 砌筑工程 砖砌体 墩台 1828.14 10m3
    D3-127 砌筑工程 砖砌体 挡墙 1923.96 10m3
    D3-128 砌筑工程 砖砌体 栏杆 1933.81 10m3
    D3-129 砌筑工程 砖砌体 缘石 1605.57 10m3
    D3-130 砌筑工程 砖砌体 拱圈 1976.41 10m3
     砌筑工程  共 28 条定额记录
    钢筋工程 D3-131 钢筋工程 钢筋制作、安装 预制混凝土 ≤Φ10㎜ 450.77 t
    D3-132 钢筋工程 钢筋制作、安装 预制混凝土 >Φ10㎜ 337.19 t
    D3-133 钢筋工程 钢筋制作、安装 现浇混凝土 ≤Φ10㎜ 495.77 t
    D3-134 钢筋工程 钢筋制作、安装 现浇混凝土 >Φ10㎜ 348.97 t
    D3-135 钢筋工程 铁件、拉杆制作安装 铁件 预埋铁件 1604.17 t
    D3-136 钢筋工程 铁件、拉杆制作安装 铁件 T型梁连接板 9503.94 t
    D3-137 钢筋工程 铁件、拉杆制作安装 拉杆直径在(㎜) Φ20以内 5235.76 t
    D3-138 钢筋工程 铁件、拉杆制作安装 拉杆直径在(㎜) Φ40以内 2147.66 t
    D3-139 钢筋工程 铁件、拉杆制作安装 拉杆直径在(㎜) Φ40以外 1317.54 t
    D3-140 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 先张法 低合金钢筋 582.65 t
    D3-141 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 先张法 钢绞线 656.87 t
    D3-142 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 螺栓锚 714.75 t
    D3-143 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 锥形锚 743.34 t
    D3-144 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 JM12型锚 704.25 t
    D3-145 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 镦头锚 1087.40 t
    D3-146 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 (OVM锚) 束长20m以内 3孔以内 1686.43 t
    D3-147 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 (OVM锚) 束长20m以内 7孔以内 852.41 t
    D3-148 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 (OVM锚) 束长20m以内 12孔以内 594.13 t
    D3-149 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 (OVM锚) 束长40m以内 7孔以内 490.97 t
    D3-150 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 (OVM锚) 束长40m以内 12孔以内 371.87 t
    D3-151 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 后张法 (OVM锚) 束长40m以内 19孔以内 332.67 t
    D3-152 钢筋工程 预应力钢筋制作、安装 临时钢丝束 拆除 638.19 t
    D3-153 钢筋工程 安装压浆管道和压浆 压浆管道 橡胶管 124.47 100m
    D3-154 钢筋工程 安装压浆管道和压浆 压浆管道 铁皮管 725.99 100m
    D3-155 钢筋工程 安装压浆管道和压浆 压浆管道 波纹管 745.17 100m
    D3-156 钢筋工程 安装压浆管道和压浆 压浆 8528.24 10m3
     钢筋工程  共 26 条定额记录
    现浇混凝土工程 D3-157 现浇混凝土工程 基础 碎石垫层 551.26 10m3
    D3-158 现浇混凝土工程 基础 混凝土垫层 现拌 1790.12 10m3
    D3-159 现浇混凝土工程 基础 混凝土垫层 商砼 2649.98 10m3
    D3-160 现浇混凝土工程 基础 混凝土基础 毛石混凝土 现拌 1521.00 10m3
    D3-161 现浇混凝土工程 基础 混凝土基础 毛石混凝土 商砼 2309.36 10m3
    D3-162 现浇混凝土工程 基础 混凝土基础 混凝土 现拌 1720.99 10m3
    D3-163 现浇混凝土工程 基础 混凝土基础 混凝土 商砼 2637.09 10m3
    D3-164 现浇混凝土工程 承台 承台 现拌 1955.35 10m3
    D3-165 现浇混凝土工程 承台 承台 商砼 2860.57 10m3
    D3-166 现浇混凝土工程 支撑梁与横梁 支撑梁 现拌 1966.12 10m3
    D3-167 现浇混凝土工程 支撑梁与横梁 支撑梁 商砼 2901.78 10m3
    D3-168 现浇混凝土工程 支撑梁与横梁 横梁 现拌 2011.99 10m3
    D3-169 现浇混凝土工程 支撑梁与横梁 横梁 商砼 2880.06 10m3
    D3-170 现浇混凝土工程 墩身、台身 轻型桥台 现拌 2177.96 10m3
    D3-171 现浇混凝土工程 墩身、台身 轻型桥台 商砼 2901.96 10m3
    D3-172 现浇混凝土工程 墩身、台身 实体式桥台 现拌 2061.33 10m3
    D3-173 现浇混凝土工程 墩身、台身 实体式桥台 商砼 2875.61 10m3
    D3-174 现浇混凝土工程 墩身、台身 拱桥墩身 现拌 2022.07 10m3
    D3-175 现浇混凝土工程 墩身、台身 拱桥墩身 商砼 2866.78 10m3
    D3-176 现浇混凝土工程 墩身、台身 拱桥台身 现拌 2047.49 10m3
    D3-177 现浇混凝土工程 墩身、台身 拱桥台身 商砼 2872.42 10m3
    D3-178 现浇混凝土工程 墩身、台身 柱式墩台身 现拌 2139.32 10m3
    D3-179 现浇混凝土工程 墩身、台身 柱式墩台身 商砼 2893.73 10m3
    D3-180 现浇混凝土工程 墩身、台身 墩帽 现拌 2083.52 10m3
    D3-181 现浇混凝土工程 墩身、台身 墩帽 商砼 2890.93 10m3
    D3-182 现浇混凝土工程 墩身、台身 台帽 现拌 2074.27 10m3
    D3-183 现浇混凝土工程 墩身、台身 台帽 商砼 2888.56 10m3
    D3-184 现浇混凝土工程 墩身、台身 墩盖梁 现拌 2325.41 10m3
    D3-185 现浇混凝土工程 墩身、台身 墩盖梁 商砼 3144.94 10m3
    D3-186 现浇混凝土工程 墩身、台身 台盖梁 现拌 2311.57 10m3
    D3-187 现浇混凝土工程 墩身、台身 台盖梁 商砼 3143.54 10m3
    D3-188 现浇混凝土工程 拱桥 拱座 现拌 2523.81 10m3
    D3-189 现浇混凝土工程 拱桥 拱座 商砼 3188.72 10m3
    D3-190 现浇混凝土工程 拱桥 拱肋 现拌 2722.99 10m3
    D3-191 现浇混凝土工程 拱桥 拱肋 商砼 3236.72 10m3
    D3-192 现浇混凝土工程 拱桥 腹拱圈 现拌 2634.20 10m3
    D3-193 现浇混凝土工程 拱桥 腹拱圈 商砼 3267.40 10m3
    D3-194 现浇混凝土工程 拱桥 拱板 现拌 2057.78 10m3
    D3-195 现浇混凝土工程 拱桥 拱板 商砼 3094.55 10m3
    D3-196 现浇混凝土工程 拱桥 护拱 现拌 2057.26 10m3
    D3-197 现浇混凝土工程 拱桥 护拱 商砼 3094.40 10m3
    D3-198 现浇混凝土工程 拱桥 横隔板、横系梁、拱眉 现拌 2749.38 10m3
    D3-199 现浇混凝土工程 拱桥 横隔板、横系梁、拱眉 商砼 3301.98 10m3
    D3-200 现浇混凝土工程 拱桥 侧墙、腹拱、腹拱墩座 现拌 2116.02 10m3
    D3-201 现浇混凝土工程 拱桥 侧墙、腹拱、腹拱墩座 商砼 3112.02 10m3
    D3-202 现浇混凝土工程 箱梁 混凝土0号块件 现拌 2894.63 10m3
    D3-203 现浇混凝土工程 箱梁 混凝土0号块件 商砼 3590.61 10m3
    D3-204 现浇混凝土工程 箱梁 悬浇混凝土箱梁 现拌 2832.91 10m3
    D3-205 现浇混凝土工程 箱梁 悬浇混凝土箱梁 商砼 3592.21 10m3
    D3-206 现浇混凝土工程 箱梁 支架上现浇混凝土箱梁 现拌 2875.76 10m3
    D3-207 现浇混凝土工程 箱梁 支架上现浇混凝土箱梁 商砼 3606.03 10m3
    D3-208 现浇混凝土工程 板 矩形实体连续板 现拌 2596.77 10m3
    D3-209 现浇混凝土工程 板 矩形实体连续板 商砼 3182.60 10m3
    D3-210 现浇混凝土工程 板 矩形空心连续板 现拌 2626.13 10m3
    D3-211 现浇混凝土工程 板 矩形空心连续板 商砼 3198.79 10m3
    D3-212 现浇混凝土工程 板梁 实心板梁 现拌 2498.92 10m3
    D3-213 现浇混凝土工程 板梁 实心板梁 商砼 3149.94 10m3
    D3-214 现浇混凝土工程 板梁 空心板梁 现拌 2593.72 10m3
    D3-215 现浇混凝土工程 板梁 空心板梁 商砼 3176.76 10m3
    D3-216 现浇混凝土工程 板拱 板拱 现拌 2567.04 10m3
    D3-217 现浇混凝土工程 板拱 板拱 商砼 3214.88 10m3
    D3-218 现浇混凝土工程 挡墙 挡墙 现拌 2017.27 10m3
    D3-219 现浇混凝土工程 挡墙 挡墙 商砼 2867.56 10m3
    D3-220 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 板梁间灌缝 现拌 3234.80 10m3
    D3-221 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 板梁间灌缝 商砼 3921.49 10m3
    D3-222 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 梁与梁接头 现拌 3383.81 10m3
    D3-223 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 梁与梁接头 商砼 3520.06 10m3
    D3-224 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 柱与柱接头 现拌 2523.20 10m3
    D3-225 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 柱与柱接头 商砼 3173.93 10m3
    D3-226 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 肋与肋接头 现拌 2623.08 10m3
    D3-227 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 肋与肋接头 商砼 3241.05 10m3
    D3-228 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 拱上构件接头 现拌 2747.10 10m3
    D3-229 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 拱上构件接头 商砼 3267.16 10m3
    D3-230 现浇混凝土工程 混凝土接头及灌缝 板梁底 砂浆勾缝 62.04 10m
    D3-231 现浇混凝土工程 小型构件 防撞护栏 现拌 2657.89 10m3
    D3-232 现浇混凝土工程 小型构件 防撞护栏 商砼 3255.98 10m3
    D3-233 现浇混凝土工程 小型构件 立柱、端柱、灯柱 现拌 3194.98 10m3
    D3-234 现浇混凝土工程 小型构件 立柱、端柱、灯柱 商砼 3269.58 10m3
    D3-235 现浇混凝土工程 小型构件 地梁、侧石、缘石 现拌 2470.94 10m3
    D3-236 现浇混凝土工程 小型构件 地梁、侧石、缘石 商砼 3109.30 10m3
    D3-237 现浇混凝土工程 桥面混凝土铺装 桥面铺装人行道 现拌 2257.31 10m3
    D3-238 现浇混凝土工程 桥面混凝土铺装 桥面铺装人行道 商砼 3092.91 10m3
    D3-239 现浇混凝土工程 桥面混凝土铺装 桥面铺装车行道 现拌 2391.62 10m3
    D3-240 现浇混凝土工程 桥面混凝土铺装 桥面铺装车行道 商砼 3201.02 10m3
    D3-241 现浇混凝土工程 桥面防水层 一涂沥青 371.67 100m2
    D3-242 现浇混凝土工程 桥面防水层 一层油毡 209.76 100m2
    D3-243 现浇混凝土工程 桥面防水层 防水砂浆 厚2㎝ 522.08 100m2
    D3-244 现浇混凝土工程 桥面防水层 防水橡胶板 厚2㎜ 3848.16 100m2
     现浇混凝土工程  共 88 条定额记录
    预制混凝土工程 D3-245 预制混凝土工程 桩 方桩 现拌 2396.77 10m3
    D3-246 预制混凝土工程 桩 方桩 商砼 3180.22 10m3
    D3-247 预制混凝土工程 桩 板桩 现拌 2441.89 10m3
    D3-248 预制混凝土工程 桩 板桩 商砼 3200.54 10m3
    D3-249 预制混凝土工程 立柱 矩形 现拌 2374.83 10m3
    D3-250 预制混凝土工程 立柱 矩形 商砼 3163.33 10m3
    D3-251 预制混凝土工程 立柱 异形 现拌 2440.59 10m3
    D3-252 预制混凝土工程 立柱 异形 商砼 3174.98 10m3
    D3-253 预制混凝土工程 板 矩形板 现拌 2407.31 10m3
    D3-254 预制混凝土工程 板 矩形板 商砼 3182.30 10m3
    D3-255 预制混凝土工程 板 空心板 现拌 2428.18 10m3
    D3-256 预制混凝土工程 板 空心板 商砼 3192.39 10m3
    D3-257 预制混凝土工程 板 微弯板 现拌 2408.74 10m3
    D3-258 预制混凝土工程 板 微弯板 商砼 3228.15 10m3
    D3-259 预制混凝土工程 梁 T形梁 现拌 2660.08 10m3
    D3-260 预制混凝土工程 梁 T形梁 商砼 3550.74 10m3
    D3-261 预制混凝土工程 梁 I形梁 现拌 2665.93 10m3
    D3-262 预制混凝土工程 梁 I形梁 商砼 3535.92 10m3
    D3-263 预制混凝土工程 梁 实心板梁 现拌 2319.21 10m3
    D3-264 预制混凝土工程 梁 实心板梁 商砼 3150.83 10m3
    D3-265 预制混凝土工程 梁 空心板梁(非预应力) 现拌 2429.36 10m3
    D3-266 预制混凝土工程 梁 空心板梁(非预应力) 商砼 3210.27 10m3
    D3-267 预制混凝土工程 梁 空心板梁(预应力) 现拌 2989.75 10m3
    D3-268 预制混凝土工程 梁 空心板梁(预应力) 商砼 3568.42 10m3
    D3-269 预制混凝土工程 梁 箱形梁 现拌 2783.75 10m3
    D3-270 预制混凝土工程 梁 箱形梁 商砼 3582.64 10m3
    D3-271 预制混凝土工程 梁 箱形块件 现拌 2787.32 10m3
    D3-272 预制混凝土工程 梁 箱形块件 商砼 3582.98 10m3
    D3-273 预制混凝土工程 梁 槽形梁 现拌 2695.55 10m3
    D3-274 预制混凝土工程 梁 槽形梁 商砼 3547.46 10m3
    D3-275 预制混凝土工程 双曲拱构件 拱肋 现拌 2415.53 10m3
    D3-276 预制混凝土工程 双曲拱构件 拱肋 商砼 3235.54 10m3
    D3-277 预制混凝土工程 双曲拱构件 横隔梁、系梁、拱眉 现拌 2560.36 10m3
    D3-278 预制混凝土工程 双曲拱构件 横隔梁、系梁、拱眉 商砼 3245.30 10m3
    D3-279 预制混凝土工程 双曲拱构件 拱波 现拌 2520.06 10m3
    D3-280 预制混凝土工程 双曲拱构件 拱波 商砼 3233.34 10m3
    D3-281 预制混凝土工程 双曲拱构件 腹拱圈 现拌 2468.32 10m3
    D3-282 预制混凝土工程 双曲拱构件 腹拱圈 商砼 3217.74 10m3
    D3-283 预制混凝土工程 桁架拱构件 桁架梁及桁架拱片 现拌 2617.42 10m3
    D3-284 预制混凝土工程 桁架拱构件 桁架梁及桁架拱片 商砼 3333.14 10m3
    D3-285 预制混凝土工程 桁架拱构件 横向联系构件 现拌 2816.64 10m3
    D3-286 预制混凝土工程 桁架拱构件 横向联系构件 商砼 3360.74 10m3
    D3-287 预制混凝土工程 小型构件 缘石、人行道、锚锭板 现拌 2603.46 10m3
    D3-288 预制混凝土工程 小型构件 缘石、人行道、锚锭板 商砼 3135.24 10m3
    D3-289 预制混凝土工程 小型构件 灯柱、端柱、栏杆 现拌 3037.62 10m3
    D3-290 预制混凝土工程 小型构件 灯柱、端柱、栏杆 商砼 3364.57 10m3
    D3-291 预制混凝土工程 小型构件 拱上构件 现拌 3061.05 10m3
    D3-292 预制混凝土工程 小型构件 拱上构件 商砼 3279.25 10m3
    D3-293 预制混凝土工程 板拱 板拱 现拌 2700.12 10m3
